Erzurum’da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD son depremler
Erzurum’da 16 Kasım 2026 Pazartesi sabahı meydana gelen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların gündemine geldi. Vatandaşlar ''Erzurum’da deprem mi oldu?'' sorusunu araştırırken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Erzurum’un Pasinler ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Türkiye'de farklı bölgelerde gün boyunca kaydedilen küçük ve orta büyüklükteki sarsıntılar da deprem takip ekranlarında yer aldı. AFAD verilerine göre 16 Kasım Pazartesi günü gece yarısından sabah saatlerine kadar Balıkesir, Adana, Muğla, Malatya, Kütahya, İzmir ve farklı illerde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Peki, Erzurum’da deprem mi oldu?
ERZURUM’DA DEPREM Mİ OLDU?
Erzurum, 16 Kasım sabahına deprem haberiyle başladı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının açıkladığı bilgilere göre, saat 06.01.49’da Pasinler ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum il merkezinin deprem noktasına uzaklığı 23,69 kilometre olarak hesaplandı. Erzurum'u 111,07 kilometreyle Bayburt, 129,87 kilometreyle Artvin, 137,11 kilometreyle Ağrı ve 137,29 kilometreyle Rize takip etti.
AFAD SON DEPREMLER 16 KASIM
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 06:49:53 | 36.6485 | 30.52467 | 7.06 | ML | 1.5 | Kemer (Antalya) |
| 2026-11-16 06:22:59 | 39.57717 | 30.15183 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Kütahya) |
| 2026-11-16 06:05:48 | 39.1495 | 28.3705 | 6.93 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 06:01:49 | 40.03917 | 41.49983 | 7.0 | ML | 3.6 | Pasinler (Erzurum) |
| 2026-11-16 05:55:12 | 39.14733 | 28.18433 | 9.67 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 05:33:28 | 37.07533 | 28.27883 | 7.0 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
| 2026-11-16 05:33:09 | 37.56533 | 35.6225 | 7.0 | ML | 1.1 | Kozan (Adana) |
| 2026-11-16 04:50:24 | 37.96817 | 27.67917 | 9.61 | ML | 1.9 | Germencik (Aydın) |
| 2026-11-16 04:39:59 | 37.8955 | 36.27517 | 7.0 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-11-16 04:31:59 | 39.211 | 28.06867 | 8.58 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 04:23:42 | 38.754 | 40.03517 | 7.05 | ML | 1.0 | Kovancılar (Elazığ) |
| 2026-11-16 04:21:28 | 37.85967 | 25.89483 | 7.66 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [56.33 km] Çeşme (İzmir) |
| 2026-11-16 04:16:02 | 39.23983 | 28.1405 | 10.81 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 03:58:46 | 39.23633 | 28.13683 | 11.89 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 03:56:30 | 37.56917 | 35.61933 | 7.0 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
| 2026-11-16 03:52:44 | 38.3 | 38.18433 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-11-16 03:43:45 | 37.83633 | 26.8325 | 13.5 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [27.13 km] Seferihisar (İzmir) |
| 2026-11-16 03:42:52 | 39.23317 | 28.13233 | 6.63 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 03:33:02 | 38.67917 | 36.45967 | 7.08 | ML | 1.8 | Pınarbaşı (Kayseri) |
| 2026-11-16 03:21:06 | 37.89683 | 35.143 | 6.99 | ML | 1.7 | Çamardı (Niğde) |
| 2026-11-16 02:42:11 | 39.304 | 27.99717 | 6.96 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-11-16 02:06:20 | 38.8985 | 27.00583 | 10.95 | ML | 1.2 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.39 km] Aliağa (İzmir) |
| 2026-11-16 02:05:52 | 38.1925 | 37.9075 | 15.5 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-11-16 01:57:47 | 39.41933 | 39.1295 | 9.38 | ML | 2.1 | Ovacık (Tunceli) |
| 2026-11-16 01:30:14 | 37.80617 | 36.28783 | 7.01 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) |
| 2026-11-16 00:50:14 | 39.2315 | 28.962 | 9.7 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-11-16 00:40:40 | 38.3855 | 38.87967 | 14.51 | ML | 1.3 | Karakaya Barajı - [01.86 km] Sivrice (Elazığ) |


