İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

İstanbul'da az önce deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre uzaklıktadır. Depremi hisseden vatandaşlar ise İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar bugün öğle saatlerinde hissedilen sarsıntı nedeniyle panik yaşadı. Böylelikle İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? sorusu yeniden gündem oldu.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Marmara Denizi olup, Silivri’ye yaklaşık 24.65 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
30 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 13:36:40’ta kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise yaklaşık 9.91 kilometre olarak belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ PAYLAŞILDI
Ülkemizde yaşanan sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anbean kaydedilmektedir. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine kolaylıkla erişim sağlanılıyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 13:51:56 | 40.17444 | 31.80417 | 7.02 | 2.0 | Beypazarı (Ankara) |
2025-07-31 13:36:40 | 40.845 | 28.26778 | 9.91 | 3.5 | Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul) |
2025-07-31 13:30:25 | 38.34306 | 31.755 | 7.08 | 1.2 | Ilgın (Konya) |
2025-07-31 13:21:01 | 37.17056 | 28.81972 | 7.03 | 1.2 | Menteşe (Muğla) |
2025-07-31 13:00:23 | 39.34583 | 28.90944 | 7.0 | 1.1 | Simav (Kütahya) |
2025-07-31 12:44:47 | 36.93444 | 27.32639 | 5.53 | 1.8 | Ege Denizi - [04.89 km] Bodrum (Muğla) |
2025-07-31 12:17:30 | 39.55306 | 34.39361 | 5.28 | 1.2 | Çiçekdağı (Kırşehir) |
2025-07-31 12:16:16 | 39.75972 | 30.18889 | 7.0 | 1.3 | İnönü (Eskişehir) |
2025-07-31 11:54:28 | 38.00222 | 37.4425 | 7.0 | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2025-07-31 10:45:23 | 39.26139 | 28.95694 | 7.0 | 2.1 | Simav (Kütahya) |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin