İzmit'te deprem mi oldu? İzmit'te deprem kaç şiddetinde?
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Türkiye'de şu sıralar art arda depremler meydana geliyor. Vatandalar son dakika deprem haberlerini takip etmeye başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de yaşanan depremleri listeliyor. Buna göre İzmit'te deprem mi oldu? sorusu en çok aratılan konular arasında yer aldı.
Deprem kuşağında yer alan ve fay hatlarının bulunduğu ülkemizde sık sık deprem olmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar sık sık depremlere şahit kalıyor.
KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 19 MAYIS 2025 DEPREM NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Ülkemizde üst üste meydana gelen şiddetli depremler Türkiye'yi tedirgin ediyor. Depremler sebebiyle
endişe yaşayan vatandaşlar anbean depremleri listeleyen Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sayfalarını yakından
takip ediyor.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
2025-05-19 23:17:56 | 39.07389 | 33.265 | 6.95 | ML | 1.0 | Kulu (Konya) | |
2025-05-19 23:15:47 | 38.15889 | 36.84583 | 8.02 | ML | 2.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 23:13:13 | 38.85778 | 37.3425 | 7.15 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | |
2025-05-19 22:48:18 | 37.00472 | 28.39028 | 7.27 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) | |
2025-05-19 22:39:26 | 38.15028 | 38.49556 | 6.81 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-19 22:21:04 | 38.6825 | 39.99361 | 7.02 | ML | 1.2 | Palu (Elazığ) | |
2025-05-19 22:19:37 | 38.69194 | 40.00333 | 7.95 | ML | 1.5 | Palu (Elazığ) | |
2025-05-19 22:01:10 | 38.05722 | 38.50583 | 7.08 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-19 22:00:35 | 38.90028 | 29.955 | 7.49 | ML | 1.8 | Dumlupınar (Kütahya) | |
2025-05-19 21:42:29 | 37.42583 | 44.07222 | 6.99 | ML | 1.7 | Yüksekova (Hakkari) | |
2025-05-19 21:36:44 | 38.26889 | 38.62556 | 11.69 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | |
2025-05-19 21:22:21 | 38.41722 | 37.46833 | 7.15 | ML | 1.3 | Darende (Malatya) | |
2025-05-19 20:57:31 | 40.82667 | 28.28528 | 7.01 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [26.65 km] Silivri (İstanbul) | |
2025-05-19 20:28:25 | 37.04833 | 31.11861 | 7.24 | ML | 1.2 | Serik (Antalya) | |
2025-05-19 20:14:58 | 39.50222 | 28.16333 | 6.98 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2025-05-19 20:12:05 | 39.51417 | 28.14861 | 6.86 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2025-05-19 20:01:26 | 39.04194 | 38.91528 | 6.99 | ML | 1.3 | Çemişgezek (Tunceli) | |
2025-05-19 19:52:08 | 37.89194 | 27.61056 | 7.0 | ML | 1.8 | Germencik (Aydın) | |
2025-05-19 19:11:31 | 39.12222 | 33.26972 | 7.04 | ML | 0.9 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
2025-05-19 18:57:48 | 40.84972 | 28.70528 | 7.23 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [13.91 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
2025-05-19 18:56:58 | 38.18028 | 38.48972 | 7.0 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | |
2025-05-19 18:38:51 | 39.18917 | 28.99972 | 11.25 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 18:21:38 | 38.04917 | 36.45 | 6.67 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 18:12:19 | 38.63778 | 38.73694 | 7.01 | ML | 3.2 | Baskil (Elazığ) | |
2025-05-19 17:48:51 | 40.3125 | 34.44083 | 7.0 | ML | 1.2 | Sungurlu (Çorum) | |
2025-05-19 17:25:27 | 39.23306 | 28.98444 | 11.55 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 17:18:03 | 37.83889 | 27.58083 | 7.0 | ML | 2.7 | Germencik (Aydın) | |
2025-05-19 17:09:32 | 42.02639 | 43.63528 | 15.6 | ML | 2.2 | Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.90 km] Posof (Ardahan) | |
2025-05-19 16:57:45 | 40.15861 | 34.19361 | 6.97 | ML | 1.2 | Sungurlu (Çorum) | |
2025-05-19 16:46:02 | 37.09556 | 25.09861 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | |
2025-05-19 16:33:32 | 38.00806 | 36.38417 | 7.0 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 16:17:18 | 38.49889 | 26.76306 | 7.02 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.13 km] Urla (İzmir) | |
2025-05-19 16:02:28 | 38.52639 | 39.375 | 7.0 | ML | 2.0 | Merkez (Elazığ) | |
2025-05-19 15:58:26 | 37.89222 | 27.57528 | 8.77 | MW | 3.8 | Germencik (Aydın) | |
2025-05-19 15:43:35 | 38.39056 | 38.89194 | 7.0 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | |
2025-05-19 15:21:33 | 38.07472 | 38.38694 | 6.84 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2025-05-19 15:14:57 | 41.94222 | 26.85417 | 7.0 | ML | 1.0 | Lalapaşa (Edirne) | |
2025-05-19 14:34:15 | 38.10278 | 36.94611 | 7.0 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 14:22:44 | 38.6725 | 26.55472 | 14.12 | ML | 1.9 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.70 km] Karaburun (İzmir) | |
2025-05-19 14:10:12 | 39.22778 | 28.99639 | 7.12 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 14:06:00 | 36.57528 | 25.47333 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | |
2025-05-19 13:54:19 | 37.35222 | 36.66972 | 12.98 | ML | 2.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 13:47:30 | 39.68222 | 29.50278 | 6.96 | ML | 1.2 | Domaniç (Kütahya) | |
2025-05-19 13:17:00 | 39.37389 | 27.29611 | 7.0 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) | |
2025-05-19 13:00:41 | 38.36611 | 39.15139 | 7.0 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
2025-05-19 12:32:29 | 40.34111 | 42.22917 | 7.0 | ML | 2.2 | Oltu (Erzurum) | |
2025-05-19 12:32:10 | 39.23167 | 27.72056 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
2025-05-19 12:30:57 | 39.1725 | 27.63361 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | |
2025-05-19 11:53:33 | 40.04 | 28.73 | 6.96 | ML | 1.3 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
2025-05-19 11:27:26 | 39.93167 | 28.80417 | 6.95 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | |
2025-05-19 11:11:19 | 38.57417 | 39.18778 | 7.0 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | |
2025-05-19 11:07:49 | 42.03778 | 26.56861 | 7.0 | ML | 1.6 | Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [10.14 km] Lalapaşa (Edirne) | |
2025-05-19 10:29:06 | 38.00139 | 28.85278 | 8.99 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | |
2025-05-19 10:15:59 | 36.80222 | 26.62083 | 17.97 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [61.24 km] Bodrum (Muğla) | |
2025-05-19 10:08:01 | 36.91 | 26.47389 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi - [70.70 km] Bodrum (Muğla) | |
2025-05-19 10:04:25 | 37.19417 | 36.94111 | 7.0 | ML | 1.8 | Nurdağı (Gaziantep) | |
2025-05-19 09:13:01 | 39.06667 | 33.28167 | 11.24 | ML | 1.5 | Kulu (Konya) | |
2025-05-19 09:12:52 | 37.27139 | 37.02361 | 7.15 | ML | 2.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 09:03:04 | 40.83889 | 24.54778 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi | |
2025-05-19 08:12:42 | 39.24639 | 28.98417 | 9.35 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 07:51:51 | 39.2325 | 28.99333 | 11.86 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 07:46:47 | 40.83639 | 28.02361 | 15.27 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [15.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
2025-05-19 07:29:27 | 40.35611 | 29.6975 | 7.0 | ML | 1.5 | Yenişehir (Bursa) | |
2025-05-19 07:24:28 | 38.75333 | 27.75083 | 8.52 | ML | 1.3 | Saruhanlı (Manisa) | |
2025-05-19 06:47:25 | 35.76611 | 27.025 | 6.13 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [109.78 km] Datça (Muğla) | |
2025-05-19 06:35:01 | 38.16972 | 38.6875 | 7.0 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | |
2025-05-19 06:18:20 | 39.2225 | 28.98639 | 9.37 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 06:01:27 | 37.44222 | 27.70944 | 6.99 | ML | 1.7 | Milas (Muğla) | |
2025-05-19 05:45:58 | 39.08861 | 33.27139 | 7.11 | ML | 1.3 | Şereflikoçhisar (Ankara) | |
2025-05-19 05:35:02 | 39.21778 | 29.00139 | 12.55 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 05:25:22 | 40.7875 | 33.6175 | 12.32 | ML | 1.1 | Ilgaz (Çankırı) | |
2025-05-19 04:59:15 | 39.08361 | 33.29194 | 6.15 | ML | 2.6 | Kulu (Konya) | |
2025-05-19 04:47:40 | 39.9425 | 28.81056 | 8.92 | ML | 1.3 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | |
2025-05-19 04:45:09 | 38.25167 | 38.82667 | 8.02 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | |
2025-05-19 03:52:50 | 40.85889 | 28.36722 | 8.46 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [19.96 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-19 03:43:29 | 38.90472 | 23.20917 | 7.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [253.94 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
2025-05-19 03:23:19 | 38.72028 | 23.27639 | 7.0 | MW | 4.6 | Ege Denizi | |
2025-05-19 03:16:51 | 39.20194 | 29.00528 | 8.6 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 02:58:58 | 37.89583 | 27.64083 | 7.0 | ML | 2.4 | Germencik (Aydın) | |
2025-05-19 02:46:28 | 39.17806 | 28.91 | 10.69 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 02:29:15 | 39.10111 | 28.9175 | 6.19 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 02:01:08 | 39.21083 | 28.99028 | 8.6 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 01:51:12 | 39.20972 | 28.95056 | 7.0 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 01:47:38 | 39.20083 | 28.95472 | 7.0 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 01:38:33 | 39.175 | 28.97472 | 10.53 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 01:34:58 | 38.03444 | 38.26583 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2025-05-19 01:06:42 | 38.95556 | 43.63833 | 10.86 | ML | 1.4 | Muradiye (Van) | |
2025-05-19 01:03:13 | 39.26028 | 28.94056 | 7.04 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:53:15 | 37.12556 | 28.80694 | 7.0 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | |
2025-05-19 00:42:16 | 39.20833 | 28.96278 | 10.85 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:39:45 | 39.25278 | 28.91806 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:37:38 | 39.20056 | 29.00389 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:34:00 | 39.22306 | 28.98139 | 8.65 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:33:02 | 38.42694 | 24.62306 | 7.0 | ML | 3.1 | Ege Denizi | |
2025-05-19 00:23:16 | 39.19972 | 28.99028 | 9.78 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:21:17 | 39.21083 | 29.005 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:11:50 | 39.22306 | 28.97611 | 15.46 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:10:22 | 39.19278 | 28.99333 | 14.76 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-19 00:05:57 | 38.48083 | 39.29028 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | |
2025-05-19 00:05:11 | 39.20972 | 28.98861 | 7.09 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin