500 bin sosyal konut il dağılımı belli oldu! Hangi şehirde, kaç daire yapılacak?

Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili yeni detaylar paylaşıldı. Proje kapsamında 81 ilde yapılacak konutların şehir bazlı dağılımı açıklandı. Gelir şartı, taksit tutarları ve başvuru tarihleri de netleşti.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Türkiye genelinde 81 ili kapsıyor. Konutlar, depremzedelerden emeklilere, engellilerden şehit ailelerine kadar geniş bir kesimi hedef alıyor. Proje kapsamında il il konut dağılımı belli oldu.
500 BİN SOSYAL KONUT İL DAĞILIMI!
Proje kapsamında 100 bin konut İstanbul’da yapılacak. Bunun yanı sıra en fazla konutun inşa edileceği diğer şehirlerde, Ankara'da 30 bin 823, İzmir'de 21 bin 20, Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin konut yapılacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ ŞEHİRDE, KAÇ DAİRE YAPILACAK?
İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin, İzmir’de 21 bin konut inşa edilecek. Bursa, Konya ve Gaziantep’e 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin konut yapılması planlanıyor. Proje, Türkiye’nin dört bir yanında farklı büyüklüklerde konut tipleriyle hayata geçirilecek.
Her projede aile sağlığı merkezi, anaokulu, spor salonu ve mahalle konağı gibi sosyal merkezler yer alacak. 2+1 daireler 65-80 metrekare, 1+1 daireler ise 55 metrekare büyüklüğünde olacak.
| İl | Konut Sayısı | İl | Konut Sayısı |
|---|---|---|---|
| Adana | 12.292 | Kahramanmaraş | 8.195 |
| Adıyaman | 6.620 | Karabük | 1.600 |
| Afyonkarahisar | 4.370 | Karaman | 1.550 |
| Ağrı | 2.840 | Kars | 1.730 |
| Aksaray | 2.476 | Kastamonu | 2.380 |
| Amasya | 2.601 | Kayseri | 7.562 |
| Ankara | 30.823 | Kilis | 1.170 |
| Antalya | 13.213 | Kırıkkale | 1.689 |
| Ardahan | 619 | Kırklareli | 2.255 |
| Artvin | 1.020 | Kırşehir | 1.633 |
| Aydın | 7.123 | Kocaeli | 10.340 |
| Balıkesir | 7.548 | Konya | 15.000 |
| Bartın | 1.240 | Kütahya | 3.592 |
| Batman | 3.810 | Malatya | 9.609 |
| Bayburt | 723 | Manisa | 7.229 |
| Bilecik | 1.419 | Mardin | 5.357 |
| Bingöl | 2.072 | Mersin | 8.190 |
| Bitlis | 2.363 | Muğla | 6.197 |
| Bolu | 1.950 | Muş | 2.142 |
| Burdur | 2.208 | Nevşehir | 2.068 |
| Bursa | 17.225 | Niğde | 2.604 |
| Çanakkale | 3.376 | Ordu | 3.334 |
| Çankırı | 1.753 | Osmaniye | 2.990 |
| Çorum | 2.867 | Rize | 2.042 |
| Denizli | 6.190 | Sakarya | 6.633 |
| Diyarbakır | 12.165 | Samsun | 6.397 |
| Düzce | 2.470 | Siirt | 1.527 |
| Edirne | 2.530 | Sinop | 947 |
| Elazığ | 3.685 | Sivas | 3.904 |
| Erzincan | 1.760 | Şanlıurfa | 13.190 |
| Erzurum | 4.905 | Şırnak | 1.492 |
| Eskişehir | 6.025 | Tekirdağ | 6.865 |
| Gaziantep | 13.890 | Tokat | 3.392 |
| Giresun | 1.576 | Trabzon | 3.734 |
| Gümüşhane | 926 | Tunceli | 775 |
| Hakkari | 1.557 | Uşak | 2.464 |
| Hatay | 12.639 | Van | 6.803 |
| Iğdır | 1.200 | Yalova | 1.805 |
| Isparta | 2.889 | Yozgat | 2.858 |
| İstanbul | 100.000 | Zonguldak | 1.872 |
| İzmir | 21.020 |







