Mayıs ayı elektrikli otomobil fiyatları belli oldu! İşte en lüksünden en ucuzuna tüm modeller
Ülkemizde elektrikli araç model sayıları ve satışları hızla artıyor. Devasa SUV’lardan, küçük şehir içi elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede elektrikli araç çeşitliliği bulunuyor. Peki Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları ne? İşte marka marka model model tüm fiyatlar…
2026 yılı ilk dört ayında otomobil pazarı daralırken, savaşın akaryakıt fiyatlarını da artırmasıyla birlikte hibrit ve elektrikli satışları Türkiye otomobil pazarında hız kesmeden devam ediyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,13 daralarak 369 bin 696 adet oldu.
Otomobil satışları ise, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet oldu. Bu rakamların içinde elektrikli otomobil satışları ise 54 bin 892 adetle yüzde 18,9 paya sahip oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 43 bin 53 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti.
Türkiye'de satılan elektrikli modellere hem yerli üretim, hem de ithal markalarda seçenekler oldukça arttı.
İşte şehir içi kullanım için ideal olan 600 bin TL’lik mikro mobilite araçlarından, 26 milyonluk lüks segmentteki araçlara kadar Türkiye’de satılan tüm elektrikli otomobiller ve fiyatları… (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)
AUDİ
Audi A6 e-tron | 8.118.520 TL |
Audi A6 Avant e-tron performance | 9.381.852 TL |
Audi A6 Avant e-tron quattro | 9.789.462 TL |
Audi A6 Sportback e-tron | 7.944.430 TL |
Audi A6 Sportback e-tron performance | 9.207.762 TL |
Audi A6 Sportback e-tron quattro | 9.615.582 TL |
Audi Q4 40 e-tron | 4.604.572 TL |
Audi Q4 45 e-tron | 5.717.317 TL |
Audi Q4 55 e-tron quattro | 6.152.281 TL |
Audi Q4 Sportback 40 e-tron | 4.589.579 TL |
Audi Q4 Sportback 45 e-tron | 5.895.607 TL |
Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 6.330.361 TL |
Audi Q6 SUV e-tron quattro | 9.090.393 TL |
Audi Q6 Sportback e-tron quattro | 9.323.493 TL |
Audi e-tron GT quattro | 11.781.186 TL |
Audi RS e-tron GT performance quattro | 16.916.736 TL |
Audi RS e-tron GT quattro | 15.567.066 TL |
Audi S e-tron GT | 13.309.902 TL |
BMW
BMW i4 eDrive40 Sport Line | 5.373.800 TL |
BMW i4 eDrive40 M Sport | 5.969.100 TL |
BMW i4 eDrive40 Edition M Sport | 6.574.100 TL |
BMW i5 eDrive40 M Sport | 7.092.500 TL |
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport | 7.533.800 TL |
BMW i5 xDrive40 M Sport | 7.909.500 TL |
BMW i5 xDrive40 Edition M Sport | 8.320.600 TL |
BMW i5 xDrive40 Touring M Sport | 8.078.000 TL |
BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport | 8.489.800 TL |
BMW i5 M60 xDrive M | 9.729.100 TL |
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence | 14.016.800 TL |
BMW i7 xDrive60 M Excellence | 14.531.700 TL |
BMW i7 M70 M | 15.615.000 TL |
BMW iX1 eDrive20 Sport Line | 4.064.300 TL |
BMW iX1 eDrive20 X-Line | 4.278.000 TL |
BMW iX1 eDrive20 M Sport | 4.438.300 TL |
BMW iX2 eDrive20 M Sport | 4.498.600 TL |
Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport | 6.469.800 TL |
Yeni BMW iX xDrive60 M Sport | 10.233.700 TL |
Yeni BMW iX M70 xDrive M | 10.973.200 TL |
BYD
| BYD SEAL 160 kW Design | 2.429.000 TL |
| BYD SEAL 390 kW AWD Excellence | 4.077.000 TL |
| BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence | 4.190.000 TL |
| BYD HAN 380 kW AWD Executive | 4.573.000 TL |
| BYD TANG 380 kW AWD Flagship | 5.418.000 TL |
CİTROEN
| Citroen Ami 6 kW | 585.000 TL |
| Citroen Ami 6 kW Yeni Ami Dark Side | 600.000 TL |
| Citroen Ami 6 kW Ami Buggy 2025 | 605.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Plus | 1.525.000 TL |
| Citroen e-C3 83 kW Max | 1.585.000 TL |
| Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Standart menzil | 1.740.000 TL |
| Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Uzun menzil | 1.880.000 TL |
| Citroen e-C4 X 115 kW Max | 2.255.000 TL |
| Citroen e-C4 115 kW Max | 2.295.000 TL |
| Citroen e-C5 Aircross 115 kW Plus | 2.430.000 TL |
FİAT
| Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh | 1.584.900 TL |
| Fiat 600 BEV La Prima 54 kWh (2025 MY) | 1.969.900 TL |
| Fiat TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 684.900 TL |
| Fiat TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh | 709.900 TL |
| Fiat 500e Cabrio La Prima 87 kW - 42kWh (2025 MY) | 2.149.900 TL |
FORD
| Ford Puma GEN-E Premium | 2.158.700 TL |
| Ford Journey Courier BEV Titanium 100 kW | 2.319.200 TL |
HYUNDAİ
| Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW (2025 MY) | 1.550.000 TL |
| Hyundai Inster Advance 84.5 kW (2025 MY) | 1.790.000 TL |
| Hyundai Inster Cross Advance 84.5 kW (2025 MY) | 1.840.000 TL |
| Hyundai Kona Advance 99 kW (2025 MY) | 2.280.000 TL |
| Hyundai Ioniq 5 Advance 160 kW 4x2 | 3.490.000 TL |
| Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2 | 2.484.602 TL |
| Hyundai Ioniq 5 N 448 kW 4x4 (2025 MY) | 5.800.000 TL |
| Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4x2 (2025 MY) | 2.374.000 TL |
| Hyundai Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 (2025 MY) | 5.560.000 TL |
| Hyundai Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2 | 5.810.000 TL |
| Hyundai Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4 | 6.960.000 TL |
JEEP
| Jeep Avenger Summit 115kW | 2.342.000 TL |
KGM
| KGM Musso EV 4x2 (2025 MY) | 2.460.853 TL |
| KGM Torres EVX 4x2 | 2.442.439 TL |
KİA
| Kia Niro EV - 150 kW Otomatik | 2.099.000 TL |
| Kia EV3 - 150 kW Elegance Long Range | 2.405.000 TL |
| Kia EV3 - 150 kW Prestige Standard Range | 2.405.000 TL |
| Kia EV3 - 150 kW GT-Line Long Range | 3.760.000 TL |
| Kia EV6 - 125 kW Elegance Standard Range | 3.760.000 TL |
| Kia EV9 - 149 kW Prestige | 6.290.000 TL |
| Kia EV9 - 283 kW GT-Line | 7.620.000 TL |
| Kia EV9 - 283 kW GT-Line - 7 koltuk | 7.620.000 TL |
MERCEDES BENZ
| Mercedes Benz CLA 200+ AMG 218 bg | 4.191.000 TL |
| Mercedes Benz EQE 280 AMG 218 bg | 5.930.500 TL |
| Mercedes Benz EQE 350 4MATIC AMG 320 bg | 6.775.500 TL |
| Mercedes Benz EQS 450 4MATIC Inspiration 360 bg | 10.108.500 TL |
| Mercedes Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition 544 bg | 11.829.500 TL |
| Mercedes Benz EQA 250+ Night Edition 190 bg | 4.345.000 TL |
| Mercedes Benz GLB 200+ AMG 218 bg | 4.350.000 TL |
| Mercedes Benz G 580 Heritage 587 bg | 15.715.000 TL |
MINI
| MINI Countryman E Favoured 150 kW | 2.493.300 TL |
| MINI Countryman E John Cooper Works 150 kW | 4.250.000 TL |
| MINI Countryman SE All4 John Cooper Works 230 kW | 5.533.200 TL |
OPEL
| Opel Corsa Elektrik 100 kW GS | 2.101.000 TL |
| Opel Frontera 44 kWh Batarya GS | 1.600.000 TL |
| Opel Frontera 54 kWh Uzun Menzil GS | 2.009.000 TL |
| Opel Grandland 157 kW Edition | 2.485.000 TL |
| Opel Grandland 239 kW AWD GS | 3.872.000 TL |
PEUGEOT
| Peugeot E-208 GT 100kW | 1.999.500 TL |
| Peugeot E-308 GT 115kW - 2025 | 2.381.000 TL |
| Peugeot E-2008 ALLURE 115kW | 2.201.500 TL |
| Peugeot E-2008 GT 115kW | 2.308.500 TL |
| Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp) | 3.318.000 TL |
| Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp) | 3.514.500 TL |
| Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp) | 3.502.000 TL |
| Peugeot E-5008 GT 157kW (210hp) | 3.644.000 TL |
PORSCHE
| Porsche Macan | 8.751.996 TL |
| Porsche Macan 4 | 9.115.926 TL |
| Porsche Macan 4S | 9.909.726 TL |
| Porsche Macan GTS | 11.166.576 TL |
| Porsche Macan Turbo | 12.324.096 TL |
| Porsche Taycan | 13.955.796 TL |
| Taycan Black Edıtıon | 16.282.176 TL |
| Porsche Taycan 4 | 14.496.126 TL |
| Taycan 4 Black Edıtıon | 16.877.526 TL |
| Porsche Taycan 4S | 16.524.726 TL |
| Taycan 4S Black Edıtıon | 18.564.246 TL |
| Porsche Taycan GTS | 18.564.246 TL |
| Porsche Taycan Turbo | 21.761.496 TL |
| Porsche Taycan Turbo S | 25.664.346 TL |
| Porsche Taycan 4 Cross Turısmo | 14.617.296 TL |
| Porsche Taycan 4S Cross Turısmo | 16.447.446 TL |
| Porsche Taycan Turbo Cross Turısmo | 21.926.976 TL |
| Porsche Taycan Turbo S Cross Turısmo | 25.840.746 TL |
| Porsche Cayenne Electric | 20.727.113 TL |
| Porsche Cayenne S Electric | 24.324.100 TL |
| Porsche Cayenne Turbo Electric | 28.376.452 TL |
| Porsche Cayenne Coupe Electric | 21.634.505 TL |
| Porsche Cayenne S Coupe Electric | 25.433.092 TL |
| Porsche Cayenne TurboCoupe Electric | 29.081.860 TL |
RENAULT
| Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp (2025 MY) | 1.886.000 TL |
| Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp | 2.101.000 TL |
| Renualt Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | 2.386.000 TL |
| Renualt Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp | 2.486.000 TL |
| Renualt Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp | 3.490.000 TL |
SKODA
| Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS | 2.299.900 TL |
| Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS | 3.516.000 TL |
| Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 | 5.199.900 TL |
| Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS | 3.423.500 TL |
TESLA
| Tesla Model Y Arkadan çekiş | 2.474.985 TL |
| Tesla Model Y Long Range Arkadan çekiş | 3.534.000 TL |
| Tesla Model Y Long Range Dört Çeker | 4.200.000 TL |
| Tesla Model Y Performance Dört Çeker | 4.456.500 TL |
TOGG
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 TL |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | 2.195.600 TL |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | 2.370.930 TL |
| Togg T10F V2 4More | 3.217.857 TL |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.869.048 TL |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | 2.179.668 TL |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | 2.371.000 TL |
| Togg T10X V2 4More | 3.218.057 TL |
VOLKSWAGEN
| VW ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure (2025 MY) | 3.126.000 TL |
| VW ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S (2025 MY) | 4.415.000 TL |
VOLVO
| Volvo EX30, Single Motor Extended Range, Ultra | 2.436.910 TL |
| Volvo EX30, Twin Motor, Ultra | 3.619.314 TL |
| Volvo EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra | 3.758.544 TL |
| Volvo EX40, Single Motor Extended Range, Ultra | 4.317.300 TL |
| Volvo EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra | 4.456.800 TL |
| Volvo EC40, Single Motor Extended Range, Ultra | 4.409.184 TL |
| Volvo EC40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra | 4.548.684 TL |
