Son dakika depremler 22 Eylül: Bugün deprem mi oldu, nerede?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son dakika depremler 22 Eylül: Bugün deprem mi oldu, nerede?
Türkiye, İzmit, Ege, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Eylül 2025 Pazartesi günü Türkiye’de meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Konya ve Balıkesir çevresinde sarsıntılar hissedildi.

Son dakika depremleri hisseden vatandaşlar “Bugün deprem mi oldu? Nerede ve kaç şiddetinde?” sorularına cevap arıyor. Deprem detayları Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde küçük ve orta şiddetli sarsıntılar olarak kaydedildi.


Son dakika depremler 22 Eylül: Bugün deprem mi oldu, nerede? - 1. Resim

BUGÜN DEPREM Mİ OLDU?

22 Eylül Pazartesi günü yurdun farklı bölgelerinde depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Konya ve Balıkesir başta olmak üzere bazı illerde sarsıntılar kaydedildi. Depremler bazı vatandaşlar tarafından hissedilirken küçük şiddetli artçılar da gözlemlendi.


Son dakika depremler 22 Eylül: Bugün deprem mi oldu, nerede? - 2. Resim

NEREDE DEPREM OLDU?

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09:03’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi ile Manisa’nın Akhisar ve Gördes bölgelerinde ise 1.0 ile 4.5 arasında değişen şiddetlerde depremler kaydedildi. Bugün Van Gölü çevresinde ve Ege Denizi’nde küçük çaplı depremler meydana geldi.


Son dakika depremler 22 Eylül: Bugün deprem mi oldu, nerede? - 3. Resim

SON DAKİKA DEPREMLER 22 EYLÜL

22.09.2025 - 15:46:57 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 15:26:41 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 15:12:35 | Büyüklük: 2.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 15:07:40 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 15:03:25 | Büyüklük: 1.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:50:47 | Büyüklük: 2.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:40:27 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:38:46 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Akhisar (Manisa)

22.09.2025 - 14:28:49 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:27:20 | Büyüklük: 0.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:14:01 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:07:31 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 14:05:39 | Büyüklük: 1.1 ML | Yer: Gördes (Manisa)

22.09.2025 - 14:00:47 | Büyüklük: 2.1 ML | Yer: Elbistan (Kahramanmaraş)

22.09.2025 - 13:55:33 | Büyüklük: 1.4 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:54:17 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Gördes (Manisa)

22.09.2025 - 13:53:47 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:51:42 | Büyüklük: 1.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:40:18 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:34:23 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:33:57 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:32:23 | Büyüklük: 2.6 ML | Yer: Khoy, West Azarbaijan (İran) - [73.33 km] Başkale (Van)

22.09.2025 - 13:25:07 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:22:31 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:22:03 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Bigadiç (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:17:40 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:12:41 | Büyüklük: 3.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:05:13 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 13:04:08 | Büyüklük: 2.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:56:10 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:53:15 | Büyüklük: 1.4 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:47:23 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:44:27 | Büyüklük: 2.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:37:28 | Büyüklük: 2.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:35:22 | Büyüklük: 2.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:34:37 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:20:15 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:17:29 | Büyüklük: 2.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:13:41 | Büyüklük: 2.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 12:02:42 | Büyüklük: 4.5 MW | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 11:48:13 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Altıeylül (Balıkesir)

22.09.2025 - 11:40:55 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 11:39:25 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 11:34:24 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 11:26:15 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 11:11:27 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:58:18 | Büyüklük: 1.4 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:51:20 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:49:36 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:40:29 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:35:08 | Büyüklük: 1.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:32:26 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:28:38 | Büyüklük: 3.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:18:40 | Büyüklük: 2.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:15:05 | Büyüklük: 2.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:10:01 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:06:31 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 10:00:56 | Büyüklük: 2.4 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 09:54:11 | Büyüklük: 3.0 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 09:43:45 | Büyüklük: 2.5 ML | Yer: Muradiye (Van)

22.09.2025 - 09:41:06 | Büyüklük: 2.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 09:31:34 | Büyüklük: 1.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 09:27:32 | Büyüklük: 2.2 ML | Yer: Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.07 km] Marmaris (Muğla)

22.09.2025 - 09:25:28 | Büyüklük: 2.1 ML | Yer: Van Gölü - [05.01 km] Tuşba (Van)

22.09.2025 - 09:23:46 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 09:21:59 | Büyüklük: 1.1 ML | Yer: Simav (Kütahya)

22.09.2025 - 09:15:41 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 09:03:35 | Büyüklük: 4.0 MW | Yer: Kulu (Konya)

22.09.2025 - 09:03:00 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Simav (Kütahya)

22.09.2025 - 08:59:00 | Büyüklük: 1.1 ML | Yer: Kırkağaç (Manisa)

22.09.2025 - 08:33:54 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 08:30:07 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 08:13:40 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 08:10:49 | Büyüklük: 1.4 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 08:02:19 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:49:50 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:48:08 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:40:34 | Büyüklük: 2.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:29:33 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:28:13 | Büyüklük: 1.3 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:12:16 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:07:08 | Büyüklük: 1.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:04:15 | Büyüklük: 1.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 07:03:08 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:59:58 | Büyüklük: 3.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:46:00 | Büyüklük: 1.5 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:41:07 | Büyüklük: 2.1 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:34:07 | Büyüklük: 2.0 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:30:53 | Büyüklük: 2.0 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:26:00 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:23:40 | Büyüklük: 1.7 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:21:14 | Büyüklük: 2.0 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:19:07 | Büyüklük: 1.9 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:17:02 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:11:25 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 06:05:57 | Büyüklük: 2.6 ML | Yer: Ege Denizi - [14.28 km] Dikili (İzmir)

22.09.2025 - 06:01:56 | Büyüklük: 1.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 05:52:08 | Büyüklük: 2.2 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

22.09.2025 - 05:47:07 | Büyüklük: 1.6 ML | Yer: Simav (Kütahya)

22.09.2025 - 05:41:34 | Büyüklük: 1.8 ML | Yer: Sındırgı (Balıkesir)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...