Otomotivde vergi düzenlemesi sonrası tüm markaların fiyatları güncellendi. Temmuz ayı itibarıyla bazı modellerde 850 bin TL’ye varan indirimler yaşanırken, özellikle 4x4 pick-up segmentinde 2 milyon TL’yi geçen artışlar dikkat çekti. ÖTV değişimi sonrası ikinci el pazarında da fiyatlar hızla yükselmeye başladı. İşte Türkiye'de en çok satan otomobillerin eski ve yeni fiyatları...
ALİ ÇELİK—Temmuz ayının son günlerinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil markaları fiyat listeleri peş peşe güncellemeye başladı. Söz konusu düzenleme, özellikle elektrikli araç segmentinde ciddi indirimlere neden olurken, 4x4 pick-up modellerinde ise adeta vergi şokuna dönüştü.
Fiyat indirimiyle öne çıkan modeller arasında yerli üretim araçlar ve kompakt SUV modelleri yer alırken, yeni listelerin açıklanmasıyla birlikte ikinci el piyasasında da yeniden hareketlilik gözlenmeye başlandı.
SIFIRDA FİYAT ARTIŞI TALEBİ İKİNCİ ELE KAYDIRABİLİR
Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışlarına dikkat çekerek şunları söyledi:
“Kısa vadede ikini el tarafında hızlı fiyat artışları göreceğiz. Dengelerin tekrar yerine oturması için beklentimiz orta vade. Düşük hacimli bazı yerli araçlar yeni düzenleme ile avantaj kazanırken, elektrikli ve yüksek hacimli modeller için daha yüksek vergi yükü getirildi. Sıfır otomobil tarafında fiyat artışı, tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirecek. Piyasada yüksek bir talep olduğunu biliyoruz. Azalan sıfır araç rekabeti, ikinci ele kayabilir.”
EN FAZLA FİYAT DEĞİŞİMİ YAŞAYAN MODELLER
Yeni vergi düzenlemesinin ardından %40’lık ÖTV diliminden %25’lik sınıfa geçen Kia EV3, BYD Seal U EV ve Tesla Model Y’nin fiyatlarında yaklaşık %12 oranında düşüş yaşandı. Bu kapsamda söz konusu modellerde 280 bin TL’ye varan indirim dikkat çekerken fiyatı en çok yükselen modeller ise 4x4 pick-up’lar oldu.
%4’lük ÖTV vergisi %50’ye çıkarılan bu segmentte fiyatlar ise %30 civarında yükseldi. 2 milyon TL civarında artan rakamlarda bu sınıfta öne çıkanlar ise Land Rover’in ticari sınıfta yer alan modeli Defender, Ford Ranger ve Toyota Hi-lux oldu.
Düzenleme sonrası en çok fiyat düşüşü ise BMW M Serisi'nde gerçekleşti. Sedan aracın düzenleme öncesi fiyatı 21 milyon 798 bin lirayken, düzenleme sonrası 20 milyon 944 bin liraya geriledi. Böylece 854 bin liralık bir fiyat düşüşü oldu.
Marka | Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Düşüş Tutarı | Düşüş (%) |
---|
BMW | M5 xDrive PHEV | 21.798.000 TL | 20.944.400 TL | 853.600 TL | -%4 |

📌FIAT EGEA
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
FIAT | Egea | 1.4 Fire Easy GSR | 999.900 TL | 944.964 TL | -54.936 TL | -6% |
FIAT | Egea | 1.4 Fire Urban GSR | 1.119.900 TL | 1.058.298 TL | -61.602 TL | -6% |
FIAT | Egea | 1.4 Fire Lounge GSR | 1.179.900 TL | 1.114.964 TL | -64.936 TL | -6% |
FIAT | Egea | 1.4 Fire Limited GSR | 1.239.900 TL | 1.171.631 TL | -68.269 TL | -6% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Easy GSR | 1.522.900 TL | 1.483.488 TL | -39.412 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Urban GSR | 1.582.900 TL | 1.541.821 TL | -41.079 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Lounge GSR | 1.642.900 TL | 1.600.154 TL | -42.746 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Easy GSR DCT | 1.670.900 TL | 1.626.321 TL | -44.579 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Limited GSR | 1.702.900 TL | 1.658.488 TL | -44.412 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Urban GSR DCT | 1.730.900 TL | 1.684.988 TL | -45.912 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Lounge GSR DCT | 1.790.900 TL | 1.743.321 TL | -47.579 TL | -3% |
FIAT | Egea | 1.6 MultiJet Limited GSR DCT | 1.850.900 TL | 1.801.654 TL | -49.246 TL | -3% |

📌FIAT EGEA CROSS
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
FIAT | Egea Cross | 1.4 Fire Street GSR Traction+ | 1.129.900 TL | 1.067.742 TL | -62.158 TL | -6% |
FIAT | Egea Cross | 1.4 Fire Urban GSR Traction+ | 1.194.900 TL | 1.129.131 TL | -65.769 TL | -6% |
FIAT | Egea Cross | 1.4 Fire Lounge GSR Traction+ | 1.254.900 TL | 1.185.798 TL | -69.102 TL | -6% |
FIAT | Egea Cross | 1.4 Fire Limited GSR Traction+ | 1.314.900 TL | 1.242.464 TL | -72.436 TL | -6% |
FIAT | Egea Cross | 1.6 MultiJet Street GSR Traction+ | 1.744.900 TL | 1.700.210 TL | -44.690 TL | -3% |
FIAT | Egea Cross | 1.6 MultiJet Urban GSR Traction+ | 1.804.900 TL | 1.758.821 TL | -46.079 TL | -3% |
FIAT | Egea Cross | 1.6 MultiJet Lounge GSR Traction+ | 1.864.900 TL | 1.817.154 TL | -47.746 TL | -3% |
FIAT | Egea Cross | 1.6 MultiJet Limited GSR Traction+ | 1.924.900 TL | 1.875.488 TL | -49.412 TL | -3% |

📌OPEL CORSA
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
OPEL | Corsa | 1.2 Edition | 1.312.000 TL | 1.267.000 TL | -45.000 TL | -4% |
OPEL | Corsa | 1.2 Turbo Edition | 1.530.000 TL | 1.487.000 TL | -43.000 TL | -3% |
OPEL | Corsa | 1.2 Turbo GS | 1.506.000 TL | 1.581.000 TL | +75.000 TL | +5% |
OPEL | Corsa-e | E 50kWh GS | 1.419.000 TL | 1.743.000 TL | +324.000 TL | +19% |

📌HYUNDAI I20
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
HYUNDAI | i20 | 1.2 MPI | 1.234.000 | 1.165.856 | -68.144 | -6% |
HYUNDAI | i20 | 1.0 T-GDI | 1.392.000 | 1.315.078 | -76.922 | -6% |
HYUNDAI | i20 | 1.0 T-GDI | 1.449.000 | 1.408.956 | -40.044 | -3% |
HYUNDAI | i20 | 1.0 T-GDI | 1.549.000 | 1.506.177 | -42.823 | -3% |

📌RENAULT CLIO
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
RENAULT | Clio | 1.0 TCe Evolution
| 1.497.000 | 1.447.000 | -50.000 | -3% |
RENAULT | Clio | 1.0 TCe Techno Esprit Alpine
| 1.617.000 | 1.573.000 | -44.000 | -3% |

📌TOYOTA COROLLA
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.075.000 | 2.075.000 | 0 | 0% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.135.000 | 2.135.000 | 0 | 0% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.190.000 | 2.190.000 | 0 | 0% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.594.000 | 2.594.000 | 0 | 0% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.650.000 | 2.650.000 | 0 | 0% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 1.965.000 | 1.856.500 | -108.500 | -6% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.250.000 | 2.126.000 | -124.000 | -6% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.250.000 | 2.126.000 | -124.000 | -6% |
TOYOTA | Corolla | 1.5 | 1.735.000 | 1.687.000 | -48.000 | -3% |
TOYOTA | Corolla | 1.5 | 1.805.000 | 1.755.000 | -50.000 | -3% |
TOYOTA | Corolla | 1.5 | 1.844.000 | 1.776.500 | -67.500 | -4% |
TOYOTA | Corolla | 1.5 | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | 0% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.285.000 | 2.158.500 | -126.500 | -6% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.270.000 | 2.204.500 | -65.500 | -3% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.280.000 | 2.154.000 | -126.000 | -6% |
TOYOTA | Corolla | 1.8 Hybrid | 2.290.000 | 2.163.500 | -126.500 | -6% |
TOYOTA | Corolla | 1.5 | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0% |

📌VOLSWAGEN TAIGO
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | 1.844.000 | 1.794.000 | -50.000 | -3% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | 2.097.000 | 2.097.000 | 0 | 0% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | 2.363.000 | 2.363.000 | 0 | 0% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | 2.465.000 | 2.602.000 | 137.000 | 5% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.5 TSI | 2.516.000 | 2.656.000 | 140.000 | 5% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.5 TSI | 2.692.000 | 2.841.000 | 149.000 | 5% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | 1.926.000 | 1.872.750 | -53.250 | -3% |
VOLKSWAGEN | Taigo | 1.0 TSI | 2.170.000 | 2.170.000 | 0 | 0% |

📌RENAULT MEGANE
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
RENAULT | Megane | 1.3 TCe | 1.890.000 | 1.839.000 | -51.000 | -3% |
RENAULT | Megane | 1.3 TCe | 1.970.000 | 1.900.000 | -70.000 | -4% |
RENAULT | Megane | 1.5 Blue DCI | 2.149.000 | 2.149.000 | 0 | 0% |

📌BYD SEAL U
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
BYD | Seal U | 1.5 DM-i | 2.115.000 | 2.352.000 | 237.000 | 10% |
BYD | Seal U | EV | 2.690.000 | 2.403.250 | -286.750 | -12% |
BYD | Seal U | 1.5 DM-i AWD | 2.995.000 | 3.275.000 | 280.000 | 9% |

📌PEUGEOT 2008
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
PEUGEOT | 2008 | 1.2 PureTech | 2.083.000 | 2.083.000 | 0 | 0% |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 PureTech | 2.303.000 | 2.303.000 | 0 | 0% |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 PureTech | 2.083.000 | 2.083.000 | 0 | 0% |
PEUGEOT | 2008 | 1.2 PureTech | 2.303.000 | 2.303.000 | 0 | 0% |

📌CITROEN C4 - C4X
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
CITROEN | C4 | 1.2 PureTech | 1.735.000 | 1.695.000 | -40.000 | -2% |
CITROEN | C4 | 1.2 PureTech | 1.870.000 | 1.820.000 | -50.000 | -3% |
CITROEN | C4 | 1.2 PureTech | 1.929.000 | 1.835.000 | -94.000 | -5% |
CITROEN | C4 X | 1.2 PureTech | 1.810.000 | 1.770.000 | -40.000 | -2% |
CITROEN | C4 X | 1.2 PureTech | 1.860.000 | 1.810.000 | -50.000 | -3% |

📌TOGG T10X
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
TOGG | T10X | V1 RWD Standart | 1.505.000 | 1.505.000 | 0 | 0% |
TOGG | T10X | V1 RWD Uzun Menzil | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | 0% |
TOGG | T10X | V2 RWD Uzun Menzil | 1.880.000 | 1.880.000 | 0 | 0% |

📌TESLA MODEL Y
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
TESLA | Model Y | 60kWh Standart | 1.866.203 | 2.120.685 | 254.482 | 12% |
TESLA | Model Y | 78kWh Long Range | 2.662.783 | 2.377.486 | -285.297 | -12% |
TESLA | Model Y | 78kWh Long Range AWD | 3.465.581 | 3.790.479 | 324.898 | 9% |

📌CHERY
Marka | Model | Tip | 23.07 Fiyat | 25.07 Fiyat | Fark | Fark % |
---|
CHERY | Omoda 5 Pro | 1.6 TGDI | 2.145.000 | 2.145.000 | 0 | 0% |
CHERY | Omoda 5 Pro | 1.6 TGDI | 2.220.000 | 2.220.000 | 0 | 0% |
CHERY | Tiggo 7 Promax | 1.6 TGDI | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0% |
CHERY | Tiggo 7 Promax | 1.6 TGDI | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 | 0% |
CHERY | Tiggo 8 Promax | 1.6 TGDI | 2.345.000 | 2.345.000 | 0 | 0% |
CHERY | Tiggo 8 Promax | 1.6 TGDI | 2.595.000 | 2.595.000 | 0 | 0% |