Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervlerinde 1,5 milyar dolarlık artış
Merkez Bankası rezervleri 19 Aralık haftasın 1,5 milyar dolar daha arttı. Böylece toplam rezervler 192 milyar 312 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 759 milyon artarak 79 milyar 410 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Aralık'ta 78 milyar 651 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Bal, kaymak, kaşar, sucuk, yoğurt! Bakanlık hileci markaları tek tek açıkladı
ALTIN REZERVLERİ 750 MİLYON DOLAR ARTTI
Bu dönemde altın rezervleri de 750 milyon dolar artışla 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Asgari ücretin ardından sıra memur ve emeklide! İşte milyonları ocakta bekleyen zam
TOPLAM REZERVLER 192 MİLYAR DOLARI AŞTI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 190 milyar 805 milyon dolardan 192 milyar 312 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11. 2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 07.11.2025 | 103.061 | 81.985 | 185.047 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 05.12.2025 | 109.675 | 76.763 | 186.438 |
| 12.12.2025 | 112.153 | 78.651 | 190.805 |
| 19.12.2025 | 112.903 | 79.410 | 192.312 |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
