Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Ekim 2025 Pazar günü İstanbul açıklarında Silivri’de saat 01:41’de 2,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı Marmara Denizi açıklarında meydana geldi.

Gün boyunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok küçük deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi verileri ise vatandaşlar ile detaylı bir biçimde paylaşıldı. Peki, bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 


Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi - 1. Resim

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU? 

12 Ekim 2025 tarihinde Türkiye genelinde birçok noktada küçük çaplı depremler kaydedildi. İstanbul özelinde ise Marmara Denizi açıklarında saat 01.41’de 2,7 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Deprem, deniz bölgesinde gerçekleştiği için şehirde hafif hissedildi ve herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.


Bugün İstanbul'da deprem oldu mu? 12 Ekim Son Depremler Listesi - 2. Resim

12 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.10.12 17:01:39  37.0967   28.5985        9.5      -.-  1.6  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 16:44:47  39.2433   28.9607       11.0      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 16:36:09  37.0287   28.5420       16.7      -.-  1.6  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2025.10.12 16:20:35  37.1023   28.8678       10.3      -.-  1.9  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.10.12 16:07:00  39.2417   28.9790        5.0      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 15:48:48  37.7363   29.1322       13.6      -.-  2.2  -.-   DENIZLI                                           İlksel
2025.10.12 15:46:20  38.1592   38.1155       10.5      -.-  1.5  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2025.10.12 15:39:03  40.8115   28.0180        5.4      -.-  1.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.10.12 15:31:56  36.3335   26.9832        7.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.10.12 15:18:17  39.0728   40.4885        1.7      -.-  1.8  -.-   TEPEBASI-(BINGOL)                                 İlksel
2025.10.12 15:13:44  37.0767   28.6543       17.9      -.-  1.8  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2025.10.12 15:05:36  37.1597   28.6163        8.1      -.-  1.9  -.-   CAKMAK-(MUGLA)                                    İlksel
2025.10.12 14:43:19  40.3942   26.1015       16.3      -.-  1.3  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.10.12 14:19:37  39.2320   28.0658        7.6      -.-  3.3  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.10.12 14:18:06  39.2345   28.0728        8.2      -.-  2.6  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.10.12 14:14:54  39.2472   28.9922       10.6      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 14:10:36  38.1555   37.3080       11.8      -.-  1.6  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.10.12 14:03:07  37.0973   28.5775        8.6      -.-  1.8  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 13:59:19  37.1297   28.5712       15.7      -.-  1.4  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 13:46:28  39.2758   28.9018        5.4      -.-  2.8  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.10.12 13:44:57  37.1255   28.5990       13.6      -.-  1.6  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 13:33:46  37.2435   36.9972        5.3      -.-  1.8  -.-   KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2025.10.12 13:22:53  39.1227   28.2577       13.0      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.10.12 13:22:09  39.2382   28.1143        8.1      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.10.12 13:19:48  39.2323   29.0363        3.7      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.10.12 13:17:50  38.8523   26.4170        5.4      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.10.12 13:08:36  39.2022   28.1785        8.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.10.12 13:07:14  38.3222   38.8303        5.4      -.-  1.6  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2025.10.12 13:05:20  40.4927   29.1442        0.0      -.-  0.9  -.-   HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)                          İlksel
2025.10.12 12:53:40  39.0962   29.1638       17.2      -.-  1.6  -.-   BASKONAK-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.10.12 12:43:03  38.4082   38.8492       21.3      -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-KALE (MALATYA)                           İlksel
2025.10.12 12:38:05  37.9043   26.9038        9.9      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.10.12 12:10:34  39.1683   28.1925       16.4      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.10.12 11:15:26  39.2173   28.1733       10.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.10.12 11:03:20  39.2162   28.0938       11.8      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.10.12 10:55:30  37.0923   28.5882       15.3      -.-  2.2  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.10.12 10:51:09  38.5820   38.0373       20.6      -.-  1.8  -.-   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       İlksel
2025.10.12 10:33:18  38.1763   38.5542       13.7      -.-  1.4  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2025.10.12 10:26:36  36.9353   28.2772       45.7      -.-  2.5  -.-   CAMLI-MARMARIS (MUGLA)                            İlksel
2025.10.12 10:05:25  37.1743   30.4933        6.7      -.-  2.6  -.-   DAGBELI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                      İlksel
2025.10.12 10:02:09  39.2160   28.9680       10.9      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 09:54:57  39.1567   28.1380       11.5      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.10.12 09:53:55  39.1523   27.9928       11.4      -.-  1.2  -.-   KOBASDERE-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2025.10.12 09:50:03  39.2090   28.1432       13.6      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.10.12 09:46:26  37.1065   28.5660       18.6      -.-  1.7  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2025.10.12 09:33:34  39.2132   28.0993        5.4      -.-  3.6  3.4   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                       İlksel
2025.10.12 09:25:49  36.9712   28.6268       12.5      -.-  1.9  -.-   ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2025.10.12 09:12:28  40.0285   41.3942        9.2      -.-  2.1  -.-   KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM)                       İlksel
2025.10.12 09:04:16  39.2292   29.0420        5.4      -.-  1.9  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.10.12 08:58:33  37.2445   28.5217       12.6      -.-  1.8  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel
2025.10.12 08:32:32  39.1688   28.2163       14.8      -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.10.12 08:32:00  37.0375   28.5510       24.0      -.-  1.7  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2025.10.12 08:28:27  37.0660   28.6522       11.3      -.-  1.6  -.-   KAVAKCALI-ULA (MUGLA)                             İlksel
2025.10.12 08:27:23  37.1317   28.5988       11.4      -.-  1.8  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 08:19:55  39.2030   28.0365       13.1      -.-  1.5  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.10.12 08:18:58  38.3552   38.8272       12.7      -.-  1.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2025.10.12 08:17:12  39.0233   27.6790       10.5      -.-  1.5  -.-   UCAVLU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2025.10.12 08:15:14  39.2020   28.1638       12.1      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.10.12 07:34:15  38.3820   27.1397        5.1      -.-  1.4  -.-   KARABAGLAR (IZMIR)                                İlksel
2025.10.12 07:23:55  39.2238   29.0128        2.7      -.-  1.1  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 07:23:10  38.1127   38.4790        5.0      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2025.10.12 07:07:09  37.0937   28.6080       12.8      -.-  2.3  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 06:59:14  35.8682   40.4008       22.4      -.-  3.8  3.6   SURIYE                                            İlksel
2025.10.12 06:52:40  39.2480   29.0110       10.8      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 06:48:04  39.2618   28.8853       15.6      -.-  1.3  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.10.12 06:40:58  37.1043   28.6052        9.1      -.-  4.0  4.0   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 06:25:28  40.8037   27.9250        7.9      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.10.12 06:10:50  39.2348   28.9077       12.3      -.-  1.2  -.-   KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.10.12 06:09:06  39.2007   29.0580       13.0      -.-  0.8  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.10.12 06:08:37  39.2490   28.9668       12.6      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 05:55:18  39.1918   28.1275        8.6      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.10.12 05:47:42  39.1403   28.0213       26.8      -.-  1.1  -.-   ISACA-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.10.12 05:29:56  39.1503   28.2392        9.5      -.-  1.6  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.10.12 05:18:48  39.1795   28.1782       10.9      -.-  2.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.10.12 05:17:34  39.2168   28.9547       15.5      -.-  1.5  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.10.12 05:14:21  39.1742   28.1578        9.3      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel
2025.10.12 05:01:55  39.2232   29.0062       10.8      -.-  1.7  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 05:00:35  39.1857   28.9515       17.3      -.-  1.6  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.10.12 04:55:38  39.2415   29.0035       10.3      -.-  1.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 04:45:44  39.2230   28.9570       17.0      -.-  0.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 04:39:27  39.2025   29.0752       11.9      -.-  0.7  -.-   TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)                          İlksel
2025.10.12 04:32:00  37.6480   35.4802        5.0      -.-  2.4  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2025.10.12 04:24:07  38.5498   38.0323        5.0      -.-  2.9  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2025.10.12 04:16:03  39.1980   28.9617       13.4      -.-  1.5  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.10.12 04:10:00  39.2307   28.9600       14.9      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 04:09:14  39.2323   29.0320        5.1      -.-  1.3  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.10.12 04:04:21  36.0970   40.3335       22.2      -.-  2.9  2.7   SURIYE                                            İlksel
2025.10.12 03:55:46  39.2232   28.9705        4.0      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 03:51:51  40.4432   28.4028       12.3      -.-  1.8  -.-   BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.10.12 03:46:50  39.1645   28.2157       10.6      -.-  1.3  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                        İlksel
2025.10.12 03:43:58  39.2493   28.9402       14.1      -.-  1.5  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 03:35:41  37.0927   28.5988       17.1      -.-  1.9  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.10.12 03:30:29  39.1920   28.1453       13.6      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     İlksel
2025.10.12 03:27:43  39.1900   27.8943       12.6      -.-  1.9  -.-   KINIK-KIRKAGAC (MANISA)                           İlksel
2025.10.12 03:27:13  39.2000   27.9792        5.0      -.-  2.4  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2025.10.12 02:43:40  38.5650   38.0230        9.3      -.-  1.9  -.-   CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel
2025.10.12 02:27:04  39.2442   28.9787       13.1      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 02:24:03  36.4502   36.4130       10.6      -.-  3.0  -.-   BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY)                         İlksel
2025.10.12 02:13:37  39.2237   28.9585       15.6      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 02:12:04  39.2312   29.0143       11.2      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 02:03:59  39.2315   28.1262        5.1      -.-  2.1  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.10.12 01:41:03  40.8512   28.2692        8.5      -.-  2.7  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.10.12 01:38:13  36.6675   36.4200        6.7      -.-  1.5  -.-   DEMREK-HASSA (HATAY)                              İlksel
2025.10.12 01:35:09  39.2562   28.8947       17.7      -.-  0.8  -.-   KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.10.12 01:30:16  34.7087   24.5962       11.1      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2025.10.12 01:16:25  39.1628   28.0433        7.8      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.10.12 01:15:51  39.1048   27.9847        2.8      -.-  1.6  -.-   KURTULMUS-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2025.10.12 01:04:37  39.2190   29.0652       12.5      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.10.12 00:24:09  39.2552   28.9858       12.5      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.10.12 00:07:03  39.2330   29.0512       11.7      -.-  1.0  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...