Türkiye Gazetesi
Hatay son dakika deprem verileri paylaşıldı! En son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?
Hatay’da sabah saatlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre, depremin merkez üssü Hatay’ın Hassa ilçesi olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki deprem, çevre ilçelerde de kısa süreli endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise ''Hatay'da deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?'' araştırmaya başladı.
Hatay son dakika deprem verileri paylaşıldı! AFAD verilerine göre deprem, Hatay’ın yanı sıra çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. Hassa merkezli sarsıntıya en yakın iller arasında Osmaniye, Kilis, Gaziantep ve Adana yer aldı. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
HATAY DEPREM SON DAKİKA
AFAD’ın aktardığı bilgilere göre Hatay depremi 17 Aralık 2025 tarihinde saat 04.15’te gerçekleşti. Yer sarsıntısının büyüklüğü 4.0 olarak ölçülürken, depremin yerin 7.41 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssü Hassa ilçesi olarak açıklanırken, yakın çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği bildirildi.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 06:14:31 | 39.21944 | 28.16556 | 7.95 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 06:09:45 | 38.12417 | 36.44194 | 7.0 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-12-17 06:08:03 | 39.22417 | 28.16472 | 6.12 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 05:52:27 | 38.80389 | 37.99139 | 18.86 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2025-12-17 05:50:06 | 39.20722 | 28.14222 | 6.96 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 05:18:48 | 40.48056 | 24.24278 | 7.36 | ML | 2.3 | Ege Denizi | |
| 2025-12-17 05:14:58 | 39.25 | 28.11917 | 7.0 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 04:47:35 | 40.2925 | 27.01667 | 15.21 | ML | 1.2 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 04:30:41 | 40.38722 | 25.48778 | 5.67 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [34.71 km] Gökçeada (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 04:15:09 | 36.67056 | 36.42028 | 7.41 | MW | 4.0 | Hassa (Hatay) | |
| 2025-12-17 04:05:45 | 39.24194 | 28.1275 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 03:58:36 | 38.48139 | 38.02694 | 6.89 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-12-17 03:57:46 | 39.18611 | 28.14222 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 03:54:57 | 38.23222 | 41.86556 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Bitlis) | |
| 2025-12-17 03:53:25 | 37.57833 | 26.76722 | 7.11 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [36.61 km] Söke (Aydın) | |
| 2025-12-17 03:51:24 | 39.20778 | 28.21889 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 03:42:37 | 39.18611 | 28.23556 | 7.85 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 03:34:46 | 39.81083 | 38.96889 | 9.33 | ML | 1.1 | Refahiye (Erzincan) | |
| 2025-12-17 03:29:02 | 39.19306 | 28.22056 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 03:22:47 | 40.27639 | 27.03361 | 6.95 | ML | 0.8 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 03:18:16 | 38.24528 | 27.48528 | 5.32 | ML | 1.1 | Torbalı (İzmir) | |
| 2025-12-17 03:17:35 | 39.15111 | 28.16861 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 03:10:01 | 40.24694 | 27.04028 | 7.21 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 03:08:10 | 40.27333 | 27.04778 | 7.09 | ML | 1.3 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 02:59:41 | 39.20611 | 28.16167 | 7.14 | ML | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 02:57:46 | 39.18722 | 28.16639 | 5.46 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 02:57:01 | 39.17472 | 28.29111 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 02:40:07 | 40.295 | 27.03917 | 11.03 | ML | 1.6 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 02:38:57 | 40.30306 | 27.04333 | 6.84 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 02:36:53 | 39.26806 | 28.94028 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-17 02:35:23 | 40.2975 | 27.06278 | 7.0 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 02:25:10 | 39.23611 | 29.01056 | 7.03 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-17 02:24:25 | 39.1275 | 28.91944 | 8.34 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
| 2025-12-17 02:23:44 | 39.25583 | 28.17583 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 02:20:19 | 39.2875 | 28.09194 | 7.17 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 02:16:52 | 39.19028 | 28.26167 | 7.8 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 02:13:17 | 38.52194 | 40.57222 | 4.96 | ML | 1.2 | Lice (Diyarbakır) | |
| 2025-12-17 01:49:18 | 40.29611 | 27.05806 | 7.0 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 01:48:59 | 39.35222 | 28.04722 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 01:46:24 | 39.37444 | 28.03722 | 7.01 | ML | 2.3 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 01:38:15 | 39.19167 | 28.16417 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 01:33:40 | 38.49944 | 38.02111 | 10.3 | ML | 2.6 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2025-12-17 01:23:55 | 39.19389 | 28.1675 | 6.49 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 01:07:17 | 38.91722 | 43.63667 | 14.71 | ML | 1.2 | Muradiye (Van) | |
| 2025-12-17 01:05:35 | 40.79889 | 31.64028 | 11.39 | ML | 0.9 | Merkez (Bolu) | |
| 2025-12-17 01:01:14 | 39.20861 | 28.285 | 9.27 | ML | 2.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 00:59:56 | 37.585 | 42.01861 | 4.0 | ML | 1.7 | Güçlükonak (Şırnak) | |
| 2025-12-17 00:49:05 | 37.47611 | 37.18694 | 7.84 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2025-12-17 00:48:08 | 37.93694 | 36.51611 | 6.94 | ML | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2025-12-17 00:42:36 | 39.18889 | 28.185 | 5.16 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 00:39:03 | 40.30889 | 27.04528 | 6.98 | ML | 1.0 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 00:36:13 | 40.30278 | 27.05222 | 5.57 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 00:35:02 | 40.28806 | 27.05556 | 6.44 | ML | 1.5 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 00:33:56 | 39.23583 | 28.11389 | 4.93 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 00:26:52 | 40.85833 | 33.73889 | 12.15 | ML | 1.0 | Ilgaz (Çankırı) | |
| 2025-12-17 00:24:50 | 35.82167 | 27.37194 | 6.96 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [97.08 km] Datça (Muğla) | |
| 2025-12-17 00:19:44 | 40.7825 | 27.45 | 16.69 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [06.50 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 2025-12-17 00:19:39 | 40.29028 | 27.04889 | 4.79 | ML | 1.5 | Biga (Çanakkale) | |
| 2025-12-17 00:18:08 | 40.80222 | 27.78417 | 15.21 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [19.73 km] Marmara (Balıkesir) | |
| 2025-12-17 00:06:29 | 39.25806 | 28.18556 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
