Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!

Tesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de

Tesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de
Fotoğraf Başlığı Tesla'nin satislari Avrupa'da çakildi! En büyük pazar payi Volkswagen'de

Avrupa'da satılan otomotiv sayıları açıklandı. Tesla'nın satışları yılbaşından bu yana yüzde 13,7 düşerken, en büyük pazar payı Volkswagen elde etti. İşte satış rakamları:

Kaydet
a- | +A

Avrupa otomotiv satış rakamlarının açıklanmasının ardından Tesla'nın yaşadığı düşüş sektörü tedirgin etti. Avrupa pazarının günden güne büyümesine rağmen Tesla'nın yılbaşından bu yana yaşadı düşüş gözlerden kaçmadı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ( ACEA ), Avrupa EV pazarına ilişkin önemli bilgiler sunan Kasım ayı satış verilerini yayınladı.

Tesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de - 1. Resim
Başlık ResmiTesla'nın satışları Avrupa'da çakıldı! En büyük pazar payı Volkswagen'de - 1. Resim

Tesla'nın 2024 yılı boyunca Avrupa'nın bir çok önemli pazarında sorunlar yaşadığı biliniyordu. Electrek'in haberine göre, Tesla hayranları, Avrupa'daki tüm EV pazarının düşüşte olduğuna dikkat çekiyordu, ancak verilerin açıklanmasının ardınndan sorunun EV'lerden çok Tesla olduğu açık.

İşte yılbaşından bu yana veriler:

Markalar % Pay (Kasım 2024) % Pay (Kasım 2023) Birimler (Kasım 2024) Birimler (Kasım 2023) % Değişim (Kasım 24/23) % Pay (Ocak-Kasım 2024) % Pay (Ocak-Kasım 2023) Birimler (Ocak-Kasım 2024) Birimler (Ocak-Kasım 2023) % Değişim (Ocak-Kasım 24/23)
Volkswagen Grubu 27.2 25.9 286,6 bin 278,8 bin +2,8 26.3 25.9 3.119,2 bin 3.051,8 bin +2.2
Volkswagen 11.2 10.4 117,9 bin 111,9 bin +5.4 10.6 10.5 1.258,3 bin 1.241,6 bin +1,3
Skoda 6.5 5.7 68,1 bin 61,9 bin +10.0 5.9 5.3 700,7 bin 625,8 bin +12.0
Audi 5 5.7 52,6 bin 61,6 bin -14.7 5.2 5.7 612,5 bin 676,9 bin -9.5
Koltuk 1.7 1.8 17,7 bin 19,0 bin -6.9 2.1 1.9 244,2 bin 227,1 bin +7.6
Bakır 1.9 1.5 20,1 bin 16,3 bin +23,5 1.7 1.5 198,6 bin 179,9 bin +10.4
Porsche 0,9 0,7 9,4 bin 7,4 bin +28,3 0,8 0,8 97,3 bin 92,2 bin +5.5
Diğerleri 0,1 0,1 0,6K 0,6K -2 0,1 0,1 7,5 bin 8,3 bin -9.5
Yıldızlı 13.5 14.8 142,4 bin 159,6 bin -10.8 15.5 16.9 1.843,3 bin 1.990,1 bin -7.4
Peugeot 5 4.2 52,8 bin 45,1 bin +17.0 5 5.1 595,9 bin 599,0 bin -0,5
Opel/Vauxhall 2.7 3.3 28,5 bin 35,4 bin -19.6 3.3 3.6 387,4 bin 427,0 bin -9.3
Citroën 2.4 2.6 25,1 bin 27,8 bin -9.6 2.4 2.9 335,4 bin 347,5 bin -3.5
Fiat 1.6 2.7 17,1 bin 28,6 bin -40.2 3 3.6 290,4 bin 356,6 bin -18.6
Cip 1 1 10.6K 10,8 bin -1.3 1 1 121,5 bin 117,6 bin +3.3
Alfa Romeo 0,4 0,4 4,3 bin 4,4 bin -2,7 0,3 0,4 40,8 bin 46,6 bin -12.4
DS 0,3 0,3 2,8 bin 2,9 bin -3 0,3 0,4 34,7 bin 45,5 bin -23.6
Lancia/Chrysler 0,1 0,4 0,9 bin 4.0K -77,7 0,3 0,4 31,9 bin 41,9 bin -23,7
Diğerleri 0 0,1 0,3 bin 0,6K -43.3 0 0,1 5,4 bin 8,4 bin -36
Renault Grubu 10.6 9.5 111,7 bin 102,3 bin +9.2 9.7 9.6 1.152,4 bin 1.130,6 bin +1.9
Renault 5.9 5.1 62,1 bin 54,8 bin +13.2 5.3 5.2 626,7 bin 615,3 bin +1,8
Dacia 4.7 4.4 49,4 bin 47,1 bin +4.8 4.4 4.3 522,0 bin 512.0K +2.0
Alp dağları 0 0 0,3 bin 0,4K -19.6 0 0 3,7 bin 3,3 bin +11.6
Hyundai Grubu 7.6 8.3 79,7 bin 89,1 bin -10.5 8.3 8.7 984,5 bin 1.029,6 bin -4.4
Kia 3.8 4.1 40,2 bin 43,8 bin -8.4 4.2 4.6 494,7 bin 538,0 bin -8.1
Hyundai 3.8 4.2 39,6 bin 45,3 bin -12,5 4.1 4.2 489,8 bin 491,5 bin -0,4
Toyota Grubu 8 7 84,4 bin 75,3 bin +12.0 7.7 6.9 919,1 bin 817,8 bin +12.4
Toyota 7.4 6.5 77,8 bin 70,2 bin +10.9 7.2 6.5 849,6 bin 763,2 bin +11.3
Lexus 0,6 0,5 6,6 bin 5.2K +27,1 0,6 0,5 69,4 bin 54,6 bin +27,3
BMW Grubu 7.9 8.1 83,2 bin 86,9 bin -4.3 7.1 7 839,8 bin 823,2 bin +2.0
BMW 6.4 6.5 67,8 bin 69,8 bin -2.9 6 5.6 707,5 bin 656,4 bin +7,8
Mini 1.5 1.6 15,4 bin 17,1 bin -9.7 1.1 1.4 132,2 bin 166,7 bin -20.7
Mercedes-Benz 5.9 5.8 62,3 bin 62,3 bin +0.1 5.3 5.4 629,5 bin 634,7 bin -0,8
Mercedes 5.9 5.5 62,2 bin 59,6 bin +4.3 5.2 5.2 617,9 bin 609,4 bin +1.4
Akıllı 0 0,2 0,1K 2,6 bin -96.2 0,1 0,2 11,6 bin 25,3 bin -54
Ford 3.1 3.6 32,7 bin 38,8 bin -15.6 3.3 4.1 395,6 bin 478,4 bin -17.3
Volvo Arabalar 2.9 2.5 31,0 bin 26,5 bin +16,8 2.8 2.2 336,8 bin 256,7 bin +31.2
Nissan 2.1 2.4 22,3 bin 25,3 bin -11.9 2.4 2.3 283,2 bin 268,9 bin +5.3
Tesla 2.5 3.4 26,2 bin 36,6 bin -28.4 2.4 2.8 282,7 bin 327,6 bin -13.7
SAIC Motor 1.9 1.9 19,5 bin 20,2 bin -3.4 1.8 1.7 217,2 bin 205,0 bin +6.0
Suzuki 1.4 1.5 14,4 bin 15,7 bin -8.5 1.6 1.5 189,4 bin 172,1 bin +10.0
Mazda 1.2 1.4 12,4 bin 14,8 bin -16.6 1.3 1.4 156,8 bin 167,8 bin -6.6
Jaguar Land Rover Grubu 1.1 1.2 12,0 bin 12,8 bin -6.3 1.2 1.1 140,2 bin 133,9 bin +4.7
Land Rover 1 1 10,8 bin 10.5K +2,9 1 0,9 118,4 bin 110,7 bin +7.0
Jaguar 0,1 0,2 1,2 bin 2,3 bin -47,8 0,2 0,2 21,8 bin 23,2 bin -5.9
Honda 0,4 0,5 4,4 bin 5,5 bin -19.6 0,6 0,5 70,1 bin 56,1 bin +24.9
Mitsubishi 0,3 0,4 3,6 bin 4,8 bin -25.6 0,5 0,3 55,1 bin 38,6 bin +42,8

Tesla, yılbaşından bu yana geçen yılın aynı dönemindeki 327.600 araca kıyasla 282.700 araçta. Tesla'nın fiyatları düşürmesine ve yerel Berlin fabrikasında Model Y üretimini tamamen artırmasına rağmen bu, bir önceki yıla göre %13,7 düşüş anlamına geliyor.

BAKMADAN GEÇME
Tesla’nın geleceğin aracı Cybertruck Türkiye’de! İlk olarak 6-10 Kasım
HABER

Tesla’nın geleceğin aracı Cybertruck Türkiye’de! İlk olarak 6-10 Kasım'da ziyaret edilebilir

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÖNE ÇIKANLAR
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.