İstanbul Valiliği'nden 'kuduz' açıklaması! "Tamamı tedbir amaçlı..."
İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişinin hastanelere başvurduğu iddia edildi. En çok temasın yaşandığı ilçenin 8 bin 483 vakayla Kadıköy olduğu ifade edilirken, İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Valilik, "İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır" dedi.
İstanbul'da 2025 yılında kuduz riskli temas nedeniyle hastanelere 123 bin 538 kişinin başvurduğu ve 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandığı iddia edildi.
2025'TE 123 BİN 538 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Anadolu Ajansı'nın İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne dayandırdığı bilgiye göre, kentte kuduz vakası en son 2007 yılında görüldü, 2025 yılında 123 bin 538 kişi ısırma ve tırmalama gibi nedenlerle kuduz riskli temastan hastanelere başvurdu. Bu başvuruların yüzde 83'ü kedi, yüzde 16'sı köpek, geri kalanı da sığır, tilki, kurt ve çakal gibi hayvanlarla temas kaynaklı oldu.
EN ÇOK VAKANIN YAŞANDIĞI İLÇE KADIKÖY
İstanbul'da en çok temasın yaşandığı ilçe, 8 bin 483 vakayla Kadıköy oldu. Kadıköy'ü 6 bin 429 vakayla Üsküdar, 5 bin 343 vakayla Pendik, 5 bin 314 vakayla Maltepe, 4 bin 993 vakayla Kartal, 4 bin 815 vakayla Küçükçekmece izledi.
EN AZ VAKA ADALAR'DA
Kentte en az vaka ise 646 ile Adalar'da görüldü. Adalar'ı 1264 vakayla Şile, 1292 vakayla Güngören takip etti.
Hayvan temasları sonucu kuduz riski olan 123 bin 538 kişiye kentteki 25 aşı merkezinde 411 bin 432 kuduz aşısı uygulandı.
En çok aşı uygulanan yer 54 bin 83 ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi oldu. En çok aşı uygulanan ikinci yer 39 bin 826 aşıyla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üçüncü yer ise 29 bin 175 aşıyla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kayıtlara geçti.
İstanbul'un 39 ilçesindeki kayıtlı vakalar şöyle:
| İlçeler | Köpek | Kedi | Yabani hayvan (Tilki, kurt, çakal vb.) | Diğer (Sığır, at, eşek vb.) | Toplam | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahipli | Sahipsiz | Sahipli | Sahipsiz | ||||
| Adalar | 15 | 96 | 17 | 513 | 2 | 3 | 646 |
| Arnavutköy | 90 | 256 | 134 | 1104 | 1 | 17 | 1602 |
| Ataşehir | 167 | 539 | 359 | 2893 | 0 | 6 | 3964 |
| Avcılar | 123 | 553 | 168 | 1627 | 4 | 2 | 2477 |
| Bağcılar | 75 | 212 | 159 | 2177 | 3 | 3 | 2629 |
| Bahçelievler | 66 | 303 | 182 | 2560 | 6 | 1 | 3118 |
| Bakırköy | 56 | 287 | 128 | 1965 | 5 | 5 | 2446 |
| Başakşehir | 112 | 322 | 144 | 2682 | 3 | 4 | 3267 |
| Bayrampaşa | 64 | 177 | 111 | 1061 | 0 | 2 | 1415 |
| Beşiktaş | 107 | 276 | 151 | 2604 | 2 | 5 | 3145 |
| Beylikdüzü | 203 | 425 | 228 | 2027 | 2 | 5 | 2890 |
| Beykoz | 109 | 695 | 89 | 3140 | 10 | 35 | 4078 |
| Beyoğlu | 167 | 389 | 156 | 2028 | 2 | 9 | 2751 |
| Büyükçekmece | 188 | 324 | 201 | 1557 | 1 | 8 | 2279 |
| Çatalca | 174 | 256 | 131 | 782 | 3 | 9 | 1355 |
| Çekmeköy | 72 | 265 | 198 | 1697 | 12 | 37 | 2281 |
| Esenler | 52 | 124 | 136 | 1172 | 2 | 0 | 1486 |
| Esenyurt | 200 | 944 | 345 | 2982 | 5 | 6 | 4482 |
| Eyüpsultan | 115 | 322 | 202 | 2312 | 4 | 10 | 2965 |
| Fatih | 79 | 404 | 158 | 3390 | 6 | 13 | 4050 |
| Gaziosmanpaşa | 100 | 288 | 232 | 1441 | 0 | 2 | 2063 |
| Güngören | 22 | 95 | 92 | 1078 | 4 | 1 | 1292 |
| Kadıköy | 334 | 736 | 547 | 6857 | 2 | 7 | 8483 |
| Kağıthane | 115 | 371 | 238 | 1922 | 1 | 5 | 2652 |
| Kartal | 278 | 505 | 352 | 3847 | 2 | 9 | 4993 |
| Küçükçekmece | 173 | 257 | 409 | 3969 | 0 | 7 | 4815 |
| Maltepe | 179 | 587 | 358 | 4183 | 2 | 5 | 5314 |
| Pendik | 140 | 573 | 230 | 4378 | 2 | 20 | 5343 |
| Sancaktepe | 109 | 372 | 216 | 2281 | 6 | 20 | 3004 |
| Sarıyer | 147 | 917 | 225 | 3374 | 0 | 16 | 4679 |
| Silivri | 137 | 850 | 215 | 1231 | 1 | 17 | 2451 |
| Sultanbeyli | 85 | 141 | 133 | 1329 | 0 | 2 | 1690 |
| Sultangazi | 157 | 184 | 281 | 1744 | 2 | 5 | 2373 |
| Şile | 113 | 185 | 48 | 899 | 8 | 11 | 1264 |
| Şişli | 160 | 277 | 337 | 2295 | 4 | 6 | 3079 |
| Tuzla | 110 | 453 | 164 | 2682 | 1 | 4 | 3414 |
| Ümraniye | 131 | 421 | 329 | 4321 | 7 | 12 | 5221 |
| Üsküdar | 143 | 383 | 334 | 5561 | 3 | 5 | 6429 |
| Zeytinburnu | 38 | 176 | 80 | 1351 | 3 | 5 | 1653 |
| Toplam | 4905 | 14940 | 8217 | 95016 | 121 | 339 | 123538 |
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun temas öyküsü bulunan kişilerde hızlı müdahale gerektirdiğine dikkat çekti. Herhangi bir tırmık ve doku bütünlüğünde zedelenme olması hâlinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurulan 25 kuduz merkezine başvurulması gerektiğini belirten Güner “Hızlı şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, %100 önlenebilir, korkmaya gerek yok. Ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım” dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, hem sosyal medya hesaplarından hem de resmi internet sitesinden konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında “İSTANBUL’DA KUDUZ VAKALARINDA PATLAMA” şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul’da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır.
2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır.
Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması vb. Sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."
