Kredi kartı faizlerinde değişiklik! Yarın başlıyor, işte yeni oranlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası'nın faizi indirmesinin ardından kredi kartı faizlerinde de indirime gidildi. Kredi kartı faizlerindeki yeni oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Peki kredi kartlarında azami, gecikme ve nakit avans faizi yüzde kaç olarak uygulanacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası 24 Temmuz tarihinde faizde 300 baz puanlık indirime gitmişti. Böylece politika faizi yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekilmişti. Faiz indiriminin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi.
DÖNEM BORCU 25 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLARA İNDİRİM YOK
Kararla birlikte dönem borcu 25 bin TL'nin altında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,50'de, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80'de sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı. Yeni faiz oranları 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.
Kredi kartı faiz oranlarındaki değişiklik şöyle:
- Dönem borcu 25 bin TL ve 150 bin TL arasında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 4'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,30'a çekildi.
- Dönem borcu 150 bin TL ve üzerinde olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 4,50'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,80'e indi.
- Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında aylık akdi faiz oranı yüzde 4,75'e, aylık gecikme faiz oranı yüzde 5,05'e düştü.
Geçerlilik Tarihi | Referans Oran (%) | Türk Lirası | Yabancı Para | ||||||||
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak | Nakit Çekim veya Kullanım İşlemlerinde Uygulanacak** | Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak | |||||||||
Dönem Borcu | |||||||||||
25.000 TL altında | 25.000-150.000 TL arasında | 150.000 TL üzerinde* | |||||||||
*Dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için de geçerlidir. | **Kredili mevduat hesapları için de geçerlidir. | ||||||||||
Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | ||
1/8/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 4,75 | 5,05 | 3,33 | 3,63 |
1/7/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/6/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/5/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/4/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/3/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/2/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/1/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/12/2024 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/11/2024 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin