Afyon ve Adana’da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Afyonkarahisar ve Adana'da 5 Kasım 2026 Perşembe günü gece saatlerinde meydana gelen depremler vatandaşlarda endişeye neden oldu. ''Afyon ve Adana’da deprem mi oldu?'' merak edilirken Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 03.41'de 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Afyon ve Adana’da deprem mi oldu sorusu gündeme gelirken AFAD tarafından paylaşılan verilerde her iki depremin merkez üssü, büyüklüğü ve yerin kaç kilometre altında gerçekleştiği açıklandı. Sarsıntıların ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
AFYON VE ADANA’DA DEPREM Mİ OLDU?
Afyonkarahisar'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, AFAD'ın yayımladığı verilerle kayıtlara geçti. Deprem Dairesi Başkanlığının açıklamasına göre 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 03.23.17'de Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. AFAD verilerinde depremin merkez üssünün Dinar olduğu, yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Afyonkarahisar'daki sarsıntıdan yaklaşık 18 dakika sonra bu kez Adana'nın Kozan ilçesinde deprem kaydedildi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 5 Kasım 2026 saat 03.41.52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Depremin yerin 10,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Büyüklük | Yer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | ML | Mw | ||||||
| 2026.11.05 | 07:48:00 | 38.4640 | 37.8848 | 6.8 | -.- | 2.4 | -.- | SAKALIUZUN-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.11.05 | 07:08:38 | 37.5490 | 35.6075 | 7.8 | -.- | 1.8 | -.- | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 07:02:17 | 38.4030 | 38.4955 | 13.8 | -.- | 1.2 | -.- | KARATEPE-(MALATYA) |
| 2026.11.05 | 06:48:24 | 37.4948 | 35.5898 | 3.2 | -.- | 1.1 | -.- | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 06:25:32 | 38.3290 | 37.8155 | 9.4 | -.- | 1.4 | -.- | KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) |
| 2026.11.05 | 05:53:38 | 37.6195 | 35.6392 | 10.5 | -.- | 1.5 | -.- | KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 05:29:43 | 39.2088 | 27.8142 | 6.1 | -.- | 2.3 | -.- | ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) |
| 2026.11.05 | 05:19:20 | 39.2168 | 27.8005 | 5.1 | -.- | 2.8 | -.- | KARACAKAS-SOMA (MANISA) |
| 2026.11.05 | 05:01:57 | 39.2163 | 27.8090 | 7.2 | -.- | 3.0 | 2.8 | KARACAKAS-SOMA (MANISA) |
| 2026.11.05 | 04:56:25 | 37.5462 | 35.6088 | 11.5 | -.- | 1.4 | -.- | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 04:41:19 | 38.7823 | 37.2628 | 5.0 | -.- | 2.2 | -.- | CAMLICA-GURUN (SIVAS) |
| 2026.11.05 | 04:37:49 | 38.6215 | 43.4178 | 1.1 | -.- | 2.3 | -.- | ASIT-(VAN) |
| 2026.11.05 | 04:34:47 | 37.5417 | 35.6135 | 7.5 | -.- | 3.2 | 3.1 | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 04:25:00 | 37.5003 | 35.6212 | 11.2 | -.- | 1.8 | -.- | POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 04:24:46 | 36.6528 | 25.7155 | 2.0 | -.- | 2.2 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.11.05 | 04:03:58 | 37.5432 | 35.6292 | 7.1 | -.- | 1.9 | -.- | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 04:00:41 | 37.4812 | 35.6452 | 12.8 | -.- | 2.3 | -.- | POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 03:41:51 | 37.5367 | 35.6253 | 5.5 | -.- | 3.9 | 3.8 | AKDAM-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 03:23:16 | 37.9980 | 30.0728 | 6.0 | -.- | 4.0 | 3.9 | GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR) |
| 2026.11.05 | 02:50:43 | 38.6452 | 44.5700 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI |
| 2026.11.05 | 02:32:28 | 40.7990 | 31.5183 | 5.4 | -.- | 1.6 | -.- | KIZILAGIL-(BOLU) |
| 2026.11.05 | 02:21:20 | 38.4482 | 28.1472 | 10.1 | -.- | 1.4 | -.- | KARAAGAC-SALIHLI (MANISA) |
| 2026.11.05 | 01:38:56 | 37.8803 | 36.6690 | 7.8 | -.- | 1.9 | -.- | DONGEL-(KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.05 | 01:25:26 | 38.5507 | 38.0112 | 8.3 | -.- | 1.3 | -.- | IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) |
| 2026.11.05 | 01:09:58 | 37.6912 | 36.1158 | 5.4 | -.- | 1.9 | -.- | ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) |
| 2026.11.05 | 00:21:49 | 36.4155 | 34.7042 | 8.2 | -.- | 1.6 | -.- | AKDENIZ |
| 2026.11.05 | 00:06:59 | 37.7103 | 36.1028 | 5.8 | -.- | 2.0 | -.- | AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.05 | 00:04:19 | 39.2653 | 28.9705 | 8.6 | -.- | 1.2 | -.- | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.11.04 | 23:56:20 | 40.3912 | 27.4080 | 10.9 | -.- | 1.3 | -.- | KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) |
| 2026.11.04 | 23:39:31 | 38.6215 | 31.3353 | 29.4 | -.- | 1.3 | -.- | YENIKARABAG-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) |
| 2026.11.04 | 23:31:39 | 37.9372 | 36.3772 | 6.7 | -.- | 1.5 | -.- | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.04 | 23:14:15 | 38.1630 | 37.3432 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.04 | 23:05:58 | 39.2620 | 28.8780 | 11.7 | -.- | 1.8 | -.- | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.11.04 | 22:50:20 | 37.1448 | 28.7605 | 13.5 | -.- | 1.6 | -.- | TURGUT-ULA (MUGLA) |
| 2026.11.04 | 22:39:34 | 34.4868 | 25.0205 | 11.8 | -.- | 2.9 | -.- | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
| 2026.11.04 | 22:33:26 | 36.3500 | 33.9188 | 7.3 | -.- | 0.9 | -.- | BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN) |
| 2026.11.04 | 22:32:09 | 37.9840 | 27.6365 | 6.4 | -.- | 1.5 | -.- | BASKOY-TIRE (IZMIR) |
| 2026.11.04 | 22:19:32 | 35.8688 | 28.0753 | 5.7 | -.- | 2.8 | -.- | AKDENIZ |
| 2026.11.04 | 21:54:57 | 39.2660 | 28.9050 | 8.6 | -.- | 1.6 | -.- | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.11.04 | 21:53:28 | 39.2508 | 28.9687 | 8.2 | -.- | 1.7 | -.- | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.11.04 | 21:47:35 | 39.2635 | 28.9568 | 8.5 | -.- | 1.5 | -.- | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.11.04 | 21:37:07 | 38.6745 | 30.7867 | 9.1 | -.- | 1.4 | -.- | COBANLAR (AFYONKARAHISAR) |
| 2026.11.04 | 21:20:30 | 37.8642 | 29.3538 | 12.2 | -.- | 1.5 | -.- | KARAPINAR-CAL (DENIZLI) |
| 2026.11.04 | 21:18:08 | 40.6118 | 33.9247 | 5.0 | -.- | 2.4 | -.- | KIRLIAKCA-YAPRAKLI (CANKIRI) |
| 2026.11.04 | 21:13:52 | 39.8683 | 41.7653 | 4.0 | -.- | 1.4 | -.- | TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) |
| 2026.11.04 | 20:13:24 | 39.1752 | 28.9757 | 16.2 | -.- | 2.2 | -.- | NASA-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.11.04 | 19:05:05 | 38.1280 | 38.5620 | 6.4 | -.- | 1.7 | -.- | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 2026.11.04 | 18:46:12 | 34.7052 | 26.1340 | 1.6 | -.- | 2.1 | -.- | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
| 2026.11.04 | 18:04:42 | 38.2148 | 37.2795 | 4.8 | -.- | 1.7 | -.- | CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.04 | 17:52:30 | 36.6820 | 25.7207 | 7.5 | -.- | 2.1 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.11.04 | 17:47:20 | 36.6730 | 29.2695 | 6.9 | -.- | 2.2 | -.- | YAKACIK-FETHIYE (MUGLA) |
| 2026.11.04 | 17:39:58 | 37.9000 | 36.1683 | 15.5 | -.- | 1.3 | -.- | EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) |
| 2026.11.04 | 17:15:07 | 39.3115 | 26.0757 | 15.8 | -.- | 1.8 | -.- | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
| 2026.11.04 | 17:14:02 | 39.6872 | 44.3753 | 8.2 | -.- | 2.1 | -.- | YENIDOGAN-ARALIK (IGDIR) |
| 2026.11.04 | 17:11:27 | 39.2867 | 25.7283 | 3.2 | -.- | 1.7 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.11.04 | 15:22:37 | 36.8433 | 26.9660 | 5.4 | -.- | 2.2 | -.- | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) |
| 2026.11.04 | 14:49:55 | 38.4353 | 27.8552 | 22.3 | -.- | 1.6 | -.- | SIVRICE-TURGUTLU (MANISA) |
| 2026.11.04 | 14:46:25 | 38.4670 | 27.8190 | 13.8 | -.- | 2.2 | -.- | CIKRIKCI-TURGUTLU (MANISA) |
| 2026.11.04 | 14:42:49 | 38.1325 | 38.3743 | 6.1 | -.- | 1.9 | -.- | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) |
| 2026.11.04 | 11:32:43 | 40.4445 | 29.0855 | 6.5 | -.- | 2.2 | -.- | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) |
| 2026.11.04 | 10:20:20 | 37.5383 | 26.8935 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.11.04 | 09:36:05 | 40.6655 | 28.2707 | 4.4 | -.- | 1.8 | -.- | MARMARA DENIZI |
| 2026.11.04 | 08:26:13 | 39.1638 | 28.1145 | 19.9 | -.- | 1.2 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.11.04 | 08:00:56 | 36.2157 | 30.5205 | 15.1 | -.- | 1.9 | -.- | MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) |
| 2026.11.04 | 07:33:43 | 38.1608 | 37.2260 | 4.5 | -.- | 1.8 | -.- | TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.04 | 07:21:24 | 35.6280 | 27.4963 | 2.0 | -.- | 3.1 | 3.1 | AKDENIZ |
| 2026.11.04 | 07:11:32 | 38.3835 | 37.4440 | 22.0 | -.- | 1.4 | -.- | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.11.04 | 06:20:51 | 38.7370 | 28.8492 | 5.4 | -.- | 2.2 | -.- | SELENDI (MANISA) |
| 2026.11.04 | 04:33:58 | 38.0897 | 37.8063 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) |
| 2026.11.04 | 04:24:53 | 36.0577 | 29.2185 | 63.2 | -.- | 2.1 | -.- | AKDENIZ |
| 2026.11.04 | 04:11:14 | 36.0853 | 30.6330 | 1.4 | -.- | 1.6 | -.- | AKDENIZ |
| 2026.11.04 | 02:53:47 | 38.5113 | 44.3930 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI |
| 2026.11.04 | 02:07:03 | 37.6115 | 35.8377 | 5.4 | -.- | 1.6 | -.- | DUZAGAC-KOZAN (ADANA) |
| 2026.11.04 | 02:03:09 | 37.7843 | 29.6550 | 14.8 | -.- | 1.2 | -.- | SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) |
| 2026.11.04 | 01:50:21 | 40.8055 | 31.6567 | 10.4 | -.- | 1.4 | -.- | CUKUROREN (BOLU) |
| 2026.11.04 | 01:46:21 | 39.1972 | 28.1163 | 10.1 | -.- | 1.5 | -.- | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.11.04 | 00:54:17 | 40.8982 | 28.7783 | 16.6 | -.- | 1.4 | -.- | AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
| 2026.11.04 | 00:35:05 | 40.8893 | 28.7773 | 13.5 | -.- | 2.0 | -.- | AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
| 2026.11.04 | 00:34:00 | 37.6157 | 30.0823 | 8.6 | -.- | 1.6 | -.- | YARIKOY (BURDUR) |
| 2026.11.04 | 00:29:07 | 40.8802 | 28.7735 | 13.3 | -.- | 1.7 | -.- | AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
| 2026.11.04 | 00:26:08 | 40.8653 | 28.7768 | 4.8 | -.- | 1.4 | -.- | AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) |
AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | İpucu | Büyüklük | Yer |
|---|
| 05-11-2026 08:35:46 | 36.183 | 29.3045 | 20,49 | ML | 1.8 | Akdeniz - [10.33 km] Kaş (Antalya) |
| 05-11-2026 08:08:44 | 39.4013 | 40.6415 | 7 | ML | 1.2 | Çat (Erzurum) |
| 05-11-2026 08:01:12 | 36.4957 | 41.7202 | 21.4 | ML | 2.4 | Sincar, Ninova (Irak) - [67.41 km] Nusaybin (Mardin) |
| 05-11-2026 07:48:01 | 38.4602 | 37.8985 | 5,81 | ML | 2.1 | Akçadağ (Malatya) |
| 05-11-2026 07:45:59 | 37.5557 | 35.6418 | 7.01 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
| 05-11-2026 07:45:13 | 37.6458 | 26.9347 | 7 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [21.73 km] Söke (Aydın) |
| 05-11-2026 07:27:13 | 37.2283 | 28.0443 | 7 | ML | 1.1 | Yatağan (Muğla) |
| 05-11-2026 07:08:38 | 37.5582 | 35.6397 | 6,97 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) |
| 05-11-2026 07:03:29 | 41.4217 | 43.2077 | 6.27 | ML | 1.4 | Aspindza, Samtskhe-Cavakheti (Gürcistan) - [12.31 km] Çıldır (Ardahan) |
| 05-11-2026 07:02:17 | 38.3272 | 38.5878 | 12,61 | ML | 1.3 | Battalgazi (Malatya) |
| 05-11-2026 06:48:25 | 37.5642 | 35.624 | 7 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
| 05-11-2026 06:34:40 | 37.084 | 28.1435 | 7.02 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) |
| 05-11-2026 06:25:32 | 38.2998 | 37.8133 | 7 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) |
| 05-11-2026 05:59:34 | 37.5793 | 35.6105 | 7.01 | ML | 1.2 | Kozan (Adana) |
| 05-11-2026 05:53:40 | 37.5648 | 35.6247 | 6,82 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) |
| 05-11-2026 05:38:52 | 39.2122 | 27.808 | 6,99 | ML | 1.3 | Kırkağaç (Manisa) |
| 05-11-2026 05:32:02 | 39.0795 | 28.1925 | 7.02 | ML | 1.2 | Gördes (Manisa) |
| 05-11-2026 05:29:43 | 39.2133 | 27.818 | 9,25 | ML | 2.3 | Kırkağaç (Manisa) |
| 05-11-2026 05:25:07 | 38.4765 | 39.5005 | 6 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) |
| 05-11-2026 05:19:20 | 39.2187 | 27.7902 | 11.37 | ML | 2.7 | Soma (Manisa) |


