Büyük depremin habercisi mi? İstanbul ve Marmara'da son 2 günde 100'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi!
Marmara Denizi'nde Adalar ve Çınarcık açıklarında son günlerde artan küçük ölçekli depremler, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yaşayanların dikkatini yeniden deprem riskine çevirdi. ''İstanbul depremleri büyük depremin habercisi mi?'' sorusu gündeme gelirken 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde hareketliliğin önemli bölümü Adalar çevresinde gerçekleşti.
Kısa zaman içerisinde meydana gelen deprem sayısındaki artış, sosyal medyada "Büyük Marmara depremi yaklaşıyor mu?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri ise tüm merak edilenlere cevap oldu. Peki, İstanbul depremleri büyük depremin habercisi mi? Büyük İstanbul depremi bekleniyor mu?
İSTANBUL DEPREMLERİ BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?
Deprem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, mevcut bilimsel verilerle bir deprem kümesinin önceden büyük bir depremin habercisi olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti.
Sözbilir'in değerlendirmesine göre bir depremin "öncü deprem" olarak tanımlanması, ancak daha sonra daha büyük bir deprem meydana gelmesi halinde geriye dönük olarak yapılabiliyor. Son zamanlarda meydana gelen küçük sarsıntılara bakarak yakın zamanda büyük bir deprem gerçekleşeceğini söylemek bilimsel açıdan doğru kabul edilmiyor.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir son günlerdeki depremlerin yaklaşık 5 ila 13 kilometre derinliklerde meydana geldiğini ve farklı odak mekanizmalarının bulunduğunu aktardı. Marmara'da küçük ölçekli sismik hareketliliğin 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinden bu yana farklı dönemlerde devam ettiği de ifade edildi.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ BEKLENİYOR MU?
AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri, mevcut hareketliliğin büyük bir depremin yaklaştığını gösteren güvenilir bir işaret olmadığını aktardı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede 3,2 büyüklüğüne kadar çıkan 170'in üzerinde mikrodeprem meydana geldiğini belirtirken, bugün için bir mikrodeprem kümesinin büyük bir depremin öncüsü olduğunu önceden belirleyebilecek güvenilir bir yöntem bulunmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy da küçük deprem kümelerinin faylarda dönemsel olarak görülebileceğini belirterek, bu hareketlilikten yola çıkarak "büyük deprem çok yakında olacak" şeklinde kesin bir sonuç çıkarılamayacağını söyledi.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ TANE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
İstanbul'daki son deprem hareketliliği ağırlıklı olarak Adalar'ın güneyinde, Marmara Denizi içerisinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre 18 Ağustos saat 06.00 ile 20 Ağustos saat 13.00 arasında yaklaşık 20 kilometre yarıçapındaki alanda toplam 117 deprem çözümlendi. Depremlerin büyüklükleri 0,7 ile 3,1 arasında değişti.
| Tarih | Saat | Enlem(N) | Boylam(E) | Derinlik(km) | MD | ML | Mw | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.20 | 21:20:27 | 38.1627 | 38.4655 | 15.1 | -.- | 1.2 | -.- | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) |
| 2026.08.20 | 21:03:53 | 40.5583 | 42.0608 | 17.2 | -.- | 1.5 | -.- | TOPKAYNAK-OLTU (ERZURUM) |
| 2026.08.20 | 20:15:28 | 40.7873 | 29.1337 | 11.8 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 20:11:43 | 38.0780 | 37.4678 | 3.6 | -.- | 0.8 | -.- | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) |
| 2026.08.20 | 20:01:08 | 39.1088 | 28.3495 | 9.0 | -.- | 1.6 | -.- | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) |
| 2026.08.20 | 19:32:48 | 40.7927 | 29.1005 | 13.1 | -.- | 1.3 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 19:09:35 | 34.8978 | 25.9782 | 11.8 | -.- | 2.2 | -.- | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
| 2026.08.20 | 18:55:09 | 40.7798 | 29.2175 | 11.2 | -.- | 1.4 | -.- | TUZLA (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 18:39:53 | 39.2258 | 29.0328 | 11.2 | -.- | 1.1 | -.- | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) |
| 2026.08.20 | 18:24:37 | 39.1247 | 28.1443 | 13.2 | -.- | 1.2 | -.- | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.08.20 | 18:13:30 | 38.6907 | 40.2535 | 5.3 | -.- | 1.9 | -.- | DIKPINAR-GENC (BINGOL) |
| 2026.08.20 | 18:09:13 | 39.1815 | 28.1258 | 15.3 | -.- | 1.6 | -.- | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.08.20 | 18:07:19 | 40.7572 | 29.0953 | 8.0 | -.- | 1.7 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 17:13:27 | 39.1052 | 40.8018 | 3.4 | -.- | 2.1 | -.- | HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) |
| 2026.08.20 | 16:28:07 | 39.9917 | 42.4850 | 12.0 | -.- | 2.5 | -.- | KARAPINAR-HORASAN (ERZURUM) |
| 2026.08.20 | 16:09:55 | 40.7960 | 29.0185 | 14.6 | -.- | 1.5 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 15:59:07 | 40.7527 | 29.1592 | 3.3 | -.- | 1.3 | -.- | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 15:52:52 | 39.4680 | 27.9132 | 12.6 | -.- | 3.2 | 3.0 | TASKOY-(BALIKESIR) |
| 2026.08.20 | 15:29:34 | 40.7800 | 29.0793 | 7.2 | -.- | 1.7 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 15:24:51 | 40.7612 | 29.1013 | 8.9 | -.- | 1.8 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 15:20:58 | 40.7495 | 29.1453 | 7.0 | -.- | 1.5 | -.- | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 15:18:50 | 40.7738 | 29.0925 | 3.7 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 15:13:51 | 40.8012 | 35.9115 | 0.0 | -.- | 1.8 | -.- | SEYFE-SULUOVA (AMASYA) |
| 2026.08.20 | 15:00:41 | 35.5460 | 23.5853 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
| 2026.08.20 | 14:59:49 | 40.7732 | 29.1042 | 6.3 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:59:26 | 40.7708 | 29.0755 | 3.5 | -.- | 1.4 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 14:58:42 | 40.8010 | 29.1453 | 9.3 | -.- | 0.9 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:57:34 | 40.7545 | 29.1067 | 5.0 | -.- | 1.6 | -.- | CINARCIK (YALOVA) |
| 2026.08.20 | 14:55:54 | 40.8877 | 28.9893 | 3.5 | -.- | 1.1 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:54:51 | 40.7717 | 29.1377 | 9.6 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:51:37 | 40.7770 | 29.0952 | 10.9 | -.- | 2.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:43:05 | 40.7803 | 29.1132 | 11.6 | -.- | 1.8 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:37:17 | 40.7778 | 29.1197 | 9.8 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 14:32:26 | 40.7805 | 29.1237 | 15.1 | -.- | 1.2 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 13:59:58 | 40.8608 | 29.2145 | 13.4 | -.- | 1.1 | -.- | PENDIK (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 13:41:38 | 40.7832 | 29.1215 | 7.7 | -.- | 1.0 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 13:38:14 | 40.8245 | 29.1150 | 6.2 | -.- | 1.2 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 13:28:16 | 40.7742 | 29.0930 | 10.1 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 13:21:30 | 38.0437 | 27.4862 | 3.8 | -.- | 2.0 | -.- | UZUMLER-TIRE (IZMIR) |
| 2026.08.20 | 13:08:27 | 40.7692 | 29.0920 | 8.3 | -.- | 1.4 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 13:06:48 | 40.7635 | 29.0893 | 4.2 | -.- | 1.0 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 13:05:51 | 40.7728 | 29.1222 | 7.5 | -.- | 1.3 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 13:00:56 | 36.6603 | 25.5972 | 6.6 | -.- | 1.9 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.08.20 | 12:57:43 | 40.7898 | 29.1023 | 8.8 | -.- | 1.0 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 12:57:08 | 40.7763 | 29.0937 | 3.8 | -.- | 1.0 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 12:55:53 | 41.1285 | 28.7783 | 0.0 | -.- | 1.3 | -.- | SAMLAR-BASAKSEHIR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 12:48:17 | 39.4493 | 38.5212 | 4.5 | -.- | 1.8 | -.- | DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) |
| 2026.08.20 | 12:34:10 | 35.9460 | 28.0472 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | AKDENIZ |
| 2026.08.20 | 12:31:47 | 36.2615 | 33.7255 | 0.0 | -.- | 1.3 | -.- | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) |
| 2026.08.20 | 12:29:46 | 38.3125 | 36.3518 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | SAR-TUFANBEYLI (ADANA) |
| 2026.08.20 | 12:08:38 | 40.7733 | 29.0783 | 4.8 | -.- | 1.3 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 11:58:12 | 40.7833 | 29.0715 | 5.2 | -.- | 1.7 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 11:50:35 | 40.7743 | 29.0515 | 3.4 | -.- | 1.3 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 11:38:36 | 40.7770 | 29.1005 | 9.3 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 11:30:59 | 40.7813 | 29.0983 | 11.2 | -.- | 3.1 | 3.0 | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 10:47:13 | 37.0978 | 28.4077 | 7.9 | -.- | 1.5 | -.- | ULA (MUGLA) |
| 2026.08.20 | 10:46:22 | 40.7847 | 29.0942 | 11.5 | -.- | 1.2 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 10:41:17 | 40.7797 | 29.0708 | 12.9 | -.- | 1.6 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 10:40:37 | 40.7767 | 29.1038 | 9.3 | -.- | 2.2 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 10:17:22 | 40.7908 | 29.0737 | 6.7 | -.- | 1.1 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 09:56:05 | 36.4643 | 25.8337 | 5.0 | -.- | 2.9 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.08.20 | 09:52:29 | 40.7677 | 29.0947 | 4.6 | -.- | 1.4 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 09:47:44 | 36.6333 | 25.7775 | 4.6 | -.- | 2.3 | -.- | EGE DENIZI |
| 2026.08.20 | 09:45:28 | 40.7735 | 29.0833 | 8.3 | -.- | 1.9 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 09:20:26 | 38.9160 | 26.0698 | 5.0 | -.- | 2.6 | -.- | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) |
| 2026.08.20 | 08:57:34 | 40.7678 | 29.0867 | 4.9 | -.- | 1.4 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 08:47:12 | 40.7810 | 29.0695 | 7.8 | -.- | 1.3 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 08:39:22 | 40.7727 | 29.1018 | 2.5 | -.- | 1.1 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 08:14:33 | 40.7772 | 29.0973 | 10.2 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 07:57:58 | 40.7878 | 29.0392 | 7.8 | -.- | 1.0 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 07:38:22 | 40.7847 | 29.0983 | 12.3 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 07:36:48 | 38.0473 | 28.9585 | 14.1 | -.- | 1.7 | -.- | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) |
| 2026.08.20 | 07:26:06 | 40.7692 | 29.1483 | 5.4 | -.- | 1.0 | -.- | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 07:18:08 | 40.7728 | 29.0820 | 5.4 | -.- | 2.5 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 06:38:00 | 37.6463 | 35.8170 | 7.5 | -.- | 2.0 | -.- | CAMDERE-KOZAN (ADANA) |
| 2026.08.20 | 06:19:50 | 40.7832 | 29.0860 | 9.4 | -.- | 2.0 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 06:13:07 | 39.6523 | 27.8947 | 4.3 | -.- | 2.0 | -.- | BALIKESIR (BALIKESIR) |
| 2026.08.20 | 06:05:05 | 34.7648 | 23.5538 | 90.6 | -.- | 2.8 | -.- | GIRIT ADASI (AKDENIZ) |
| 2026.08.20 | 05:56:54 | 40.7717 | 29.0878 | 8.9 | -.- | 1.1 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 05:55:21 | 40.7875 | 29.1083 | 10.3 | -.- | 1.1 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 05:50:28 | 40.7807 | 29.0972 | 9.6 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 05:45:42 | 34.2358 | 26.0603 | 84.2 | -.- | 2.3 | -.- | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) |
| 2026.08.20 | 05:45:14 | 40.7850 | 29.1072 | 9.5 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 05:40:34 | 40.7795 | 29.1053 | 11.5 | -.- | 2.9 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 05:11:41 | 39.2233 | 28.1268 | 20.5 | -.- | 1.2 | -.- | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.08.20 | 05:01:22 | 40.7807 | 29.0677 | 7.5 | -.- | 1.7 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 04:54:35 | 40.7738 | 29.1173 | 10.4 | -.- | 1.2 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:43:55 | 40.7732 | 29.1128 | 8.3 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:43:17 | 40.8082 | 29.1750 | 5.0 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:42:09 | 40.7807 | 29.1018 | 7.1 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:31:38 | 40.7802 | 29.0938 | 10.5 | -.- | 2.8 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:25:54 | 40.7813 | 29.1035 | 10.9 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:24:12 | 40.7790 | 29.0890 | 9.0 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 04:22:08 | 40.7823 | 29.0930 | 9.2 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:45:39 | 40.7738 | 29.0957 | 8.9 | -.- | 2.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:44:21 | 40.7820 | 29.1160 | 11.9 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:42:14 | 40.7933 | 29.1002 | 11.0 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:41:43 | 40.7757 | 29.0990 | 7.6 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:40:00 | 40.7735 | 29.1028 | 8.6 | -.- | 1.9 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:38:41 | 40.7857 | 29.0850 | 11.0 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:36:16 | 40.7838 | 29.0793 | 8.1 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:35:45 | 40.7845 | 29.0995 | 10.3 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:33:50 | 40.7945 | 29.1180 | 4.7 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:33:33 | 40.7772 | 29.1003 | 10.2 | -.- | 2.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:32:52 | 40.7897 | 29.0877 | 11.4 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:28:11 | 40.7932 | 29.1033 | 9.1 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 03:03:25 | 40.7797 | 29.0817 | 8.0 | -.- | 1.6 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 02:53:31 | 40.7630 | 29.1117 | 4.5 | -.- | 1.1 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 02:52:54 | 40.0968 | 40.8610 | 8.7 | -.- | 1.4 | -.- | YUKARICANOREN-AZIZIYE (ERZURUM) |
| 2026.08.20 | 02:45:37 | 40.7853 | 29.0760 | 8.8 | -.- | 1.1 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 02:38:36 | 40.7930 | 29.0998 | 10.0 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 02:37:21 | 40.7600 | 29.1052 | 12.1 | -.- | 1.5 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 02:36:12 | 40.7782 | 29.0933 | 10.6 | -.- | 2.0 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 02:35:23 | 35.8712 | 28.1230 | 8.4 | -.- | 1.8 | -.- | AKDENIZ |
| 2026.08.20 | 02:31:41 | 40.7842 | 29.0872 | 10.9 | -.- | 1.8 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 02:18:29 | 40.7770 | 29.0922 | 10.3 | -.- | 1.4 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:58:21 | 40.7813 | 29.0905 | 8.7 | -.- | 2.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:44:35 | 40.7728 | 29.0655 | 4.5 | -.- | 1.4 | -.- | CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 01:32:47 | 40.7797 | 29.1005 | 7.3 | -.- | 1.8 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:32:23 | 40.7728 | 29.1068 | 8.5 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:28:24 | 40.7863 | 29.0845 | 9.1 | -.- | 1.5 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:23:00 | 40.7767 | 29.0952 | 9.2 | -.- | 1.6 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:18:46 | 40.7800 | 29.1663 | 4.4 | -.- | 1.0 | -.- | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) |
| 2026.08.20 | 01:12:27 | 40.7773 | 29.1005 | 7.8 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:11:55 | 40.7927 | 29.0888 | 12.1 | -.- | 1.7 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:08:10 | 40.7925 | 29.1162 | 12.0 | -.- | 1.2 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 01:01:48 | 39.1663 | 28.1620 | 8.8 | -.- | 1.2 | -.- | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.08.20 | 00:43:45 | 40.7767 | 29.1027 | 10.1 | -.- | 1.8 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 00:41:45 | 40.7758 | 29.0888 | 12.2 | -.- | 2.9 | -.- | ADALAR (ISTANBUL) |
| 2026.08.20 | 00:35:10 | 40.7872 | 27.9152 | 8.6 | -.- | 1.8 | -.- | MARMARA DENIZI |
| 2026.08.20 | 00:11:08 | 40.7860 | 31.5820 | 5.2 | -.- | 1.7 | -.- | KOZLU-(BOLU) |
