İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Ekim AFAD son depremler
İstanbul'da deprem mi oldu merak eden vatandaşlar, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü AFAD tarafından paylaşılan son depremler verilerini takip ediyor. Marmara Denizi ve çevresinde kaydedilen sarsıntılar da yakından izlenirken, gün içerisinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte, 12 Ekim AFAD son depremler ve İstanbul deprem son dakika verileri...
AFAD verilerine göre bugün Akdeniz'de Kumluca açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Marmara Denizi'nde ise Şarköy ve Marmara Adası çevresindeki düşük büyüklüklü sarsıntılar dikkat çekti. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
12 Ekim 2026 tarihinde Marmara Denizi ve çevresinde meydana gelen sarsıntılar, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Gün içerisinde saat 08.50'de Marmara Denizi'nde, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 3,32 kilometre mesafede 1,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 11.38'de ise Marmara Adası çevresinde 1,8 büyüklüğünde başka bir sarsıntı meydana geldi.
11 Ekim'de Marmara Denizi'nde, Yalova merkez açıklarında saat 18.14'te 2,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,16 kilometre, Yalova'ya uzaklığı ise yaklaşık 5,93 kilometre olarak kaydedildi. Bir önceki gün, 10 Ekim'de aynı bölgede saat 22.08'de 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı.
12 EKİM AFAD SON DEPREMLER
| 2026-10-12 15:52:46 | 39.553 | 28.7025 | 7.03 | ML | 1.6 | Dursunbey (Balıkesir) |
| 2026-10-12 14:58:17 | 37.72183 | 36.05933 | 7.45 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) |
| 2026-10-12 14:46:46 | 38.7995 | 26.52017 | 13.75 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [16.43 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-10-12 13:07:42 | 39.18683 | 27.68033 | 7.0 | ML | 1.0 | Soma (Manisa) |
| 2026-10-12 13:00:24 | 39.2075 | 27.70433 | 7.02 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) |
| 2026-10-12 12:50:41 | 37.461 | 40.35533 | 7.0 | ML | 1.7 | Mazıdağı (Mardin) |
| 2026-10-12 12:48:39 | 38.41467 | 37.57333 | 7.02 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) |
| 2026-10-12 12:22:17 | 37.01017 | 36.434 | 7.96 | ML | 2.2 | Merkez (Osmaniye) |
| 2026-10-12 12:18:46 | 41.8605 | 27.38783 | 7.0 | ML | 1.1 | Merkez (Kırklareli) |
| 2026-10-12 12:16:14 | 38.34167 | 29.768 | 7.0 | ML | 1.0 | Çivril (Denizli) |
| 2026-10-12 12:07:57 | 39.92933 | 26.77367 | 6.84 | ML | 1.1 | Bayramiç (Çanakkale) |
| 2026-10-12 12:06:11 | 39.69867 | 39.54967 | 7.0 | ML | 1.9 | Merkez (Erzincan) |
| 2026-10-12 12:04:49 | 38.29883 | 38.35733 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-12 11:38:46 | 40.63467 | 27.59967 | 7.0 | ML | 1.8 | Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) |
| 2026-10-12 11:24:19 | 40.38883 | 39.26383 | 7.25 | ML | 1.3 | Torul (Gümüşhane) |
| 2026-10-12 11:14:04 | 38.15633 | 38.52917 | 7.0 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-12 10:34:30 | 39.75217 | 26.53867 | 7.33 | ML | 1.7 | Bayramiç (Çanakkale) |
| 2026-10-12 10:32:15 | 39.6285 | 26.44567 | 13.67 | ML | 2.0 | Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-10-12 10:29:52 | 38.88017 | 43.9795 | 6.92 | ML | 2.2 | Özalp (Van) |
| 2026-10-12 10:21:39 | 35.84067 | 30.8595 | 20.43 | MW | 3.5 | Akdeniz - [66.59 km] Kumluca (Antalya) |
| 2026-10-12 10:08:44 | 38.094 | 37.0955 | 7.05 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-12 10:05:39 | 39.18867 | 28.1765 | 12.69 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-12 09:44:40 | 38.0855 | 36.46117 | 7.01 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-12 09:40:34 | 36.10933 | 29.0065 | 7.62 | ML | 2.0 | Akdeniz - [33.69 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-12 09:38:15 | 36.13383 | 29.06133 | 6.49 | ML | 1.8 | Akdeniz - [28.08 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-12 09:37:31 | 36.09667 | 29.09917 | 6.56 | ML | 1.5 | Akdeniz - [28.07 km] Kaş (Antalya) |
| 2026-10-12 08:58:39 | 38.281 | 38.59233 | 12.3 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-10-12 08:50:55 | 40.73817 | 27.37117 | 14.22 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [03.32 km] Şarköy (Tekirdağ) |
| 2026-10-12 08:41:01 | 40.11433 | 27.75767 | 7.07 | ML | 1.3 | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-10-12 08:37:04 | 40.16983 | 31.77617 | 7.03 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-12 08:36:18 | 39.30967 | 26.05733 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [18.87 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-10-12 08:10:42 | 38.17517 | 38.73167 | 6.95 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-10-12 07:56:04 | 37.977 | 37.48867 | 7.01 | ML | 1.6 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
| 2026-10-12 07:53:17 | 37.0775 | 30.5855 | 7.01 | ML | 1.6 | Döşemealtı (Antalya) |
| 2026-10-12 07:31:36 | 40.15683 | 31.77983 | 7.0 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) |
| 2026-10-12 07:24:58 | 37.528 | 31.46483 | 6.86 | ML | 1.0 | Beyşehir (Konya) |
| 2026-10-12 07:23:12 | 39.442 | 39.91083 | 7.02 | ML | 1.7 | Pülümür (Tunceli) |
| 2026-10-12 07:15:33 | 38.75933 | 44.82617 | 7.0 | ML | 2.4 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [49.21 km] Özalp (Van) |
| 2026-10-12 07:02:07 | 37.42933 | 27.0045 | 15.73 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [19.44 km] Didim (Aydın) |
| 2026-10-12 06:57:33 | 38.4925 | 26.83267 | 7.27 | ML | 1.2 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.35 km] Menemen (İzmir) |
| 2026-10-12 06:28:50 | 37.83867 | 36.12167 | 12.37 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-10-12 06:15:16 | 40.45117 | 34.717 | 6.98 | ML | 0.8 | Merkez (Çorum) |
| 2026-10-12 06:06:41 | 39.25317 | 28.15617 | 6.99 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-12 05:17:08 | 40.029 | 27.43783 | 12.28 | ML | 1.6 | Yenice (Çanakkale) |
| 2026-10-12 04:49:31 | 36.711 | 25.68517 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi |
| 2026-10-12 03:49:38 | 38.47683 | 39.18033 | 8.11 | ML | 2.0 | Sivrice (Elazığ) |
| 2026-10-12 03:49:05 | 39.67017 | 26.09033 | 6.22 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [09.09 km] Ezine (Çanakkale) |
| 2026-10-12 03:42:14 | 39.19883 | 26.65 | 17.65 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [10.59 km] Ayvalık (Balıkesir) |
| 2026-10-12 03:18:23 | 37.7725 | 36.15617 | 7.0 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) |
| 2026-10-12 02:10:04 | 36.9375 | 26.53617 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [64.78 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-10-12 02:02:43 | 39.17017 | 28.92167 | 6.9 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-12 02:00:46 | 39.235 | 28.98583 | 7.0 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-10-12 01:51:01 | 39.11567 | 28.30617 | 9.85 | ML | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-10-12 01:32:06 | 38.11617 | 38.44333 | 7.0 | ML | 1.5 | Sincik (Adıyaman) |
| 2026-10-12 00:59:37 | 37.50617 | 35.9045 | 6.94 | ML | 1.9 | Kozan (Adana) |
| 2026-10-12 00:40:42 | 38.22917 | 38.66617 | 7.0 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) |
| 2026-10-12 00:37:36 | 38.73083 | 43.30367 | 7.0 | ML | 1.6 | Tuşba (Van) |
| 2026-10-12 00:20:42 | 38.59133 | 38.02567 | 7.0 | ML | 1.4 | Yazıhan (Malatya) |
| 2026-10-12 00:08:57 | 38.1215 | 36.93883 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
