Şimdi deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 22 Mayıs son dakika İstabul, Ankara, İzmir depremler listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şimdi deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 22 Mayıs son dakika İstabul, Ankara, İzmir depremler listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde yer yer depremler meydana gelmektedir. Son olarak İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini paylaştı.

Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de yer yer depremler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen depremlere ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Yaşanan depremlerin şiddeti, depremin derinliği ve merkez üssü gibi veriler vatandaşlarla paylaşıyor.

Şimdi deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 22 Mayıs son dakika İstabul, Ankara, İzmir depremler listesi - 1. Resim

ŞİMDİ DEPREM Mİ OLDU 22 MAYIS 2025?

AFAD verilerine göre 22 Mayıs 2025 günü 3.0 üzerinde deprem meydana gelmedi. Son olarak 23:33'de  3.3 büyüklüğünde  Nazımiye (Tunceli) deprem oldu.


Şimdi deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 22 Mayıs son dakika İstabul, Ankara, İzmir depremler listesi - 2. Resim

22 MAYIS SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ

2025-05-21 23:33:4639.1258339.854177.0ML3.3Nazımiye (Tunceli) 
2025-05-21 23:32:1839.5629.268617.02ML1.5Tavşanlı (Kütahya) 
2025-05-21 23:26:2340.8383328.115836.98ML1.3Marmara Denizi - [19.43 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-21 23:23:0639.442526.1477810.31ML1.3Ege Denizi - [06.23 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-21 23:00:4337.8794427.585287.0ML2.3Germencik (Aydın) 
2025-05-21 22:49:0240.8638928.302789.06ML1.0Marmara Denizi - [22.26 km] Silivri (İstanbul) 
2025-05-21 22:46:3839.2552828.933616.91ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-21 22:39:0138.6905643.153896.92ML1.2Van Gölü - [03.39 km] Tuşba (Van) 
2025-05-21 22:13:1837.502532.108337.21ML1.2Seydişehir (Konya) 
2025-05-21 22:13:0738.68543.151947.0ML2.9Van Gölü - [03.32 km] Tuşba (Van) 
2025-05-21 22:12:2338.6858343.14257.0ML2.5Van Gölü - [04.14 km] Tuşba (Van) 
2025-05-21 21:43:2137.9608337.621397.0ML1.5Doğanşehir (Malatya) 
2025-05-21 21:22:3338.3788937.986117.0ML1.6Akçadağ (Malatya) 
2025-05-21 21:06:5139.087533.304176.84ML1.2Kulu (Konya) 
2025-05-21 20:28:0138.1708326.126117.0ML1.8Ege Denizi - [16.51 km] Çeşme (İzmir) 
2025-05-21 20:23:0940.3566727.871117.0ML1.3Bandırma (Balıkesir) 
2025-05-21 20:19:5938.487537.673337.0ML1.2Darende (Malatya) 
2025-05-21 20:19:2940.9666728.5255612.11ML1.1Marmara Denizi - [03.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-21 20:15:5339.5130637.0519411.4ML1.0Ulaş (Sivas) 
2025-05-21 20:11:1439.1122233.288894.11ML1.3Tuz Gölü - [03.10 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 
2025-05-21 19:56:1739.3002837.2352810.83ML1.0Kangal (Sivas) 
2025-05-21 19:55:2139.3380637.288617.0ML1.2Kangal (Sivas) 
2025-05-21 19:48:2838.7038930.6366710.15ML2.2Merkez (Afyonkarahisar) 
2025-05-21 19:38:3240.7202834.156397.86ML1.4Bayat (Çorum) 
2025-05-21 19:32:3936.1180635.935567.46ML2.6Samandağ (Hatay) 
2025-05-21 19:26:1837.1563929.571117.19ML1.0Gölhisar (Burdur) 
2025-05-21 19:23:1537.8086129.644447.0ML1.1Çardak (Denizli) 
2025-05-21 19:16:2636.537534.175565.48ML1.0Erdemli (Mersin) 
2025-05-21 19:06:1138.0911137.226947.02ML1.3Ekinözü (Kahramanmaraş) 
2025-05-21 19:00:2437.9183328.794727.04ML1.2Sarayköy (Denizli) 
2025-05-21 18:53:1939.2472228.945835.37ML1.3Simav (Kütahya) 
2025-05-21 18:30:5638.8577837.31256.06ML1.8Gürün (Sivas) 
2025-05-21 18:18:0840.0033333.5272210.36ML1.2Yahşihan (Kırıkkale) 
2025-05-21 18:10:4839.5130628.151396.98ML1.4Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-21 18:09:2239.6219432.94256.97ML1.3Gölbaşı (Ankara) 
2025-05-21 18:09:0539.5066728.154176.94ML1.1Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-21 18:08:3238.3958338.907789.19ML1.7Sivrice (Elazığ) 
2025-05-21 17:47:3138.6752841.660566.04ML1.5Hasköy (Muş) 
2025-05-21 17:42:0338.8138925.606118.75ML1.6Ege Denizi - [71.53 km] Karaburun (İzmir) 
2025-05-21 17:32:0439.1919428.910567.01ML1.5Simav (Kütahya) 
2025-05-21 17:25:4438.1347238.517227.0ML1.3Sincik (Adıyaman) 
2025-05-21 16:57:5741.4188928.316947.05ML0.8Çatalca (İstanbul) 
2025-05-21 16:31:4739.1236133.305837.0ML1.4Tuz Gölü - [04.24 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 
2025-05-21 16:28:1040.8116735.200836.95ML1.7Gümüşhacıköy (Amasya) 
2025-05-21 16:24:1736.3783331.169727.09ML2.4Akdeniz - [48.87 km] Manavgat (Antalya) 
2025-05-21 16:12:5839.1002833.308896.28ML1.7Kulu (Konya) 
2025-05-21 15:47:4639.2505628.953336.67ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-21 15:36:5439.2352828.947786.16ML3.2Simav (Kütahya) 
2025-05-21 15:10:0039.3722237.206397.19ML1.8Ulaş (Sivas) 
2025-05-21 15:04:0739.0411127.037228.54ML2.7Bergama (İzmir) 
2025-05-21 14:56:4339.2516728.938897.54ML1.4Simav (Kütahya) 
2025-05-21 14:53:0438.2516738.584177.03ML1.2Battalgazi (Malatya) 
2025-05-21 14:29:5239.1572228.343337.01ML1.7Sındırgı (Balıkesir) 
2025-05-21 13:56:0439.1602825.783337.03ML2.4Ege Denizi - [43.01 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-21 13:38:5137.1011128.573066.94ML3.1Ula (Muğla) 
2025-05-21 13:26:0340.8577828.030286.79ML1.2Marmara Denizi - [13.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 
2025-05-21 12:55:0936.6044434.224177.0ML1.2Erdemli (Mersin) 
2025-05-21 12:39:0639.1388934.256675.0ML0.7Mucur (Kırşehir) 
2025-05-21 12:28:4138.5766739.713617.1ML1.8Merkez (Elazığ) 
2025-05-21 12:23:1039.5111128.214176.55ML1.6Bigadiç (Balıkesir) 
2025-05-21 11:51:2739.2397228.937787.01ML0.9Simav (Kütahya) 
2025-05-21 11:39:1739.2363927.718336.39ML1.4Soma (Manisa) 
2025-05-21 11:22:2036.9902827.974727.02ML1.2Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.03 km] Milas (Muğla) 
2025-05-21 10:58:3040.1005628.5630610.94ML1.6Mustafakemalpaşa (Bursa) 
2025-05-21 10:56:4636.9538927.987227.0ML1.5Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.55 km] Milas (Muğla) 
2025-05-21 10:52:1037.3044436.758336.97ML1.2Türkoğlu (Kahramanmaraş) 
2025-05-21 10:51:2339.5827833.043066.34ML1.1Bala (Ankara) 
2025-05-21 09:59:5039.9341728.874446.76ML2.0Orhaneli (Bursa) 
2025-05-21 08:47:2038.2622238.186397.18ML1.4Yeşilyurt (Malatya) 
2025-05-21 08:36:3338.2366737.666947.33ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş) 
2025-05-21 08:32:5036.0711128.985837.27ML1.7Akdeniz - [37.66 km] Kaş (Antalya) 
2025-05-21 08:32:4438.0797238.226397.0ML1.0Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-21 08:03:1738.2786137.803069.39ML3.3Akçadağ (Malatya) 
2025-05-21 07:09:3138.2947237.725285.04ML2.2Akçadağ (Malatya) 
2025-05-21 07:05:1536.0727828.9911113.38ML2.1Akdeniz - [37.17 km] Kaş (Antalya) 
2025-05-21 06:23:5038.3636138.7408312.5ML2.8Kale (Malatya) 
2025-05-21 05:55:3338.5166738.009447.01ML1.6Akçadağ (Malatya) 
2025-05-21 05:50:1639.1255633.305567.0ML0.8Tuz Gölü - [04.22 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 
2025-05-21 05:41:5936.7216731.902226.99ML1.8Alanya (Antalya) 
2025-05-21 05:36:2638.3877837.127229.43ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş) 
2025-05-21 05:08:1139.0519433.270566.94ML1.8Kulu (Konya) 
2025-05-21 04:50:3939.0547235.876397.01ML1.8Sarıoğlan (Kayseri) 
2025-05-21 04:40:4437.8572226.969727.0ML1.3Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.30 km] Menderes (İzmir) 
2025-05-21 03:49:3037.8994437.8808310.63ML3.3Gölbaşı (Adıyaman) 
2025-05-21 03:11:1637.9994436.540287.02ML1.2Göksun (Kahramanmaraş) 
2025-05-21 02:39:1639.1188933.304446.95ML1.0Tuz Gölü - [04.17 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 
2025-05-21 02:38:0439.4036126.236117.35ML1.8Ege Denizi - [10.81 km] Ayvacık (Çanakkale) 
2025-05-21 02:08:5839.2347228.985569.62ML1.1Simav (Kütahya) 
2025-05-21 02:07:0937.2222236.948617.3ML1.2Nurdağı (Gaziantep) 
2025-05-21 01:51:2836.2797236.025286.99ML2.0Samandağ (Hatay) 
2025-05-21 01:49:3535.9836128.105567.13ML2.0Akdeniz - [71.94 km] Marmaris (Muğla) 
2025-05-21 01:38:1840.4391735.666947.01ML1.0Göynücek (Amasya) 
2025-05-21 01:11:3037.8733327.192227.03ML1.5Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.26 km] Kuşadası (Aydın) 
2025-05-21 00:56:3940.8166728.359177.01ML2.1Marmara Denizi - [24.39 km] Büyükçekmece (İstanbul) 
2025-05-21 00:52:5038.0805638.191946.95ML1.4Çelikhan (Adıyaman) 
2025-05-21 00:43:0340.132526.491676.99ML1.5Merkez (Çanakkale) 
2025-05-21 00:27:0737.6213935.842227.22ML0.7Kozan (Adana) 
2025-05-21 00:00:4438.3833338.913337.04ML1.7Sivrice (Elazığ) 
2025-05-21 00:00:3038.4080638.888066.95ML1.1Baskil (Elazığ) 
2025-05-21 00:00:1038.3422238.774729.79ML1.1Kale (Malatya)

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.05.21 23:33:45  39.1063   39.8332        5.0      -.-  3.2  3.2   BOSTANLI-NAZIMIYE (TUNCELI)                       İlksel
2025.05.21 23:00:43  37.8695   27.5873        7.2      -.-  2.4  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2025.05.21 22:54:12  36.6815   26.3320        6.9      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.21 22:13:06  38.6747   43.1855        2.2      -.-  2.9  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel
2025.05.21 22:12:22  38.6828   43.1915        5.0      -.-  2.7  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel
2025.05.21 21:22:32  38.4612   37.9157       13.9      -.-  1.6  -.-   BAGKOY-AKCADAG (MALATYA)                          İlksel
2025.05.21 21:06:51  39.0967   33.2917        8.7      -.-  1.3  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.21 20:27:59  38.0925   26.0610        5.1      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.21 20:23:08  40.3750   27.9197       15.4      -.-  1.4  -.-   ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR)                     İlksel
2025.05.21 20:19:27  40.8658   28.4288        5.4      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.21 20:11:13  39.0617   33.2502        4.0      -.-  1.4  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.21 19:48:28  38.7220   30.6292       10.7      -.-  2.5  -.-   KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR)                       İlksel
2025.05.21 19:38:31  40.7293   34.0805        8.6      -.-  1.7  -.-   KALINPELIT-BAYAT (CORUM)                          İlksel
2025.05.21 19:32:38  36.0290   35.8753        9.6      -.-  2.5  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel
2025.05.21 18:53:19  39.2570   29.0193        1.7      -.-  1.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.21 18:30:58  38.7983   37.3982        8.3      -.-  1.9  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2025.05.21 18:09:21  39.6223   32.9347       14.1      -.-  1.4  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              İlksel
2025.05.21 17:42:05  38.8690   25.8338        9.5      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.21 17:32:03  39.2463   28.9627        9.6      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.21 16:31:47  39.1010   33.2902        5.5      -.-  1.8  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.21 16:28:10  40.8233   35.2228       10.1      -.-  2.0  -.-   CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)                       İlksel
2025.05.21 16:24:16  36.2528   31.1717       18.5      -.-  2.7  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         İlksel
2025.05.21 16:12:57  39.1005   33.2942        5.3      -.-  2.1  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.21 15:36:53  39.2630   28.9513        9.1      -.-  3.2  3.3   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.05.21 15:30:02  38.3617   27.2105        7.4      -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2025.05.21 15:10:01  39.4075   37.2462       11.3      -.-  1.8  -.-   ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS)                        İlksel
2025.05.21 15:04:06  39.0327   27.0385       13.9      -.-  2.9  -.-   ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR)                     İlksel
2025.05.21 14:29:52  39.1695   28.3502        9.1      -.-  2.1  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                 İlksel
2025.05.21 13:56:04  39.1560   25.8620        7.8      -.-  2.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.21 13:40:37  39.3163   29.3192        0.0      -.-  1.4  -.-   BAHATLAR-EMET (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.21 13:38:51  37.1083   28.5742       11.3      -.-  3.1  3.1   ARICILAR-ULA (MUGLA)                              İlksel
2025.05.21 12:59:24  39.6623   29.4622        0.0      -.-  1.4  -.-   TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                      İlksel
2025.05.21 12:28:41  38.6303   39.6398        5.6      -.-  1.7  -.-   KONAKALMAZ-(ELAZIG)                               İlksel
2025.05.21 12:23:11  39.4893   28.1562        0.0      -.-  1.9  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.05.21 12:22:09  39.8192   26.2493        0.0      -.-  1.5  -.-   MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE)                        İlksel
2025.05.21 11:22:18  36.9757   27.9562       19.6      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.05.21 10:58:34  39.8712   28.8023        0.0      -.-  1.8  -.-   YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA)                    İlksel
2025.05.21 10:56:46  37.0027   27.9600        5.4      -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)                       İlksel
2025.05.21 09:59:48  39.9333   28.7925        0.0      -.-  2.1  -.-   CIVILI-ORHANELI (BURSA)                           İlksel
2025.05.21 08:36:32  38.2228   37.6793       10.2      -.-  2.0  -.-   ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            İlksel
2025.05.21 08:03:16  38.2682   37.7903        5.0      -.-  3.4  3.3   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.05.21 07:09:30  38.2963   37.7482        3.9      -.-  2.3  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2025.05.21 07:05:14  36.0507   28.9598       12.5      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.05.21 06:23:50  38.3647   38.7400        5.2      -.-  2.7  -.-   IKIZPINAR-KALE (MALATYA)                          İlksel
2025.05.21 05:55:33  38.6110   37.9635        4.2      -.-  1.6  -.-   TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2025.05.21 05:50:16  39.0920   33.2862        5.2      -.-  0.9  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.21 05:41:58  36.7132   31.9037        8.4      -.-  2.0  -.-   GUZELBAG-ALANYA (ANTALYA)                         İlksel
2025.05.21 05:36:24  38.3958   37.2530        4.0      -.-  1.4  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.05.21 05:08:11  39.0697   33.2545        4.9      -.-  1.9  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.21 04:50:39  39.0582   35.9315        4.6      -.-  1.9  -.-   SARIOGLAN (KAYSERI)                               İlksel
2025.05.21 04:40:44  37.8565   26.9112        3.6      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.05.21 04:25:55  40.6188   23.7955        5.6      -.-  1.4  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.21 03:59:03  38.0452   38.2570       22.8      -.-  1.0  -.-   CELIKHAN (ADIYAMAN)                               İlksel
2025.05.21 03:49:29  37.8955   37.8670        9.5      -.-  3.2  3.1   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2025.05.21 03:30:21  40.3460   37.8360        5.9      -.-  1.7  -.-   ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU)                          İlksel
2025.05.21 03:11:15  37.9973   36.6312        6.4      -.-  1.3  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2025.05.21 02:39:14  39.0863   33.2893       19.9      -.-  1.2  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.21 02:38:04  39.4137   26.2392        6.0      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.21 02:08:58  39.2402   29.0160       13.4      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.21 01:51:27  36.2685   35.9935        4.7      -.-  1.7  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel
2025.05.21 01:49:36  36.0728   28.0862        5.0      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.05.21 01:34:13  38.0337   37.2280       14.8      -.-  1.3  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2025.05.21 01:11:30  37.8378   27.1742        6.9      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.05.21 00:56:39  40.8152   28.3930       12.7      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.21 00:52:48  38.0990   38.1923        5.1      -.-  1.5  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2025.05.21 00:43:02  40.1403   26.4855       13.2      -.-  1.7  -.-   KURSUNLU-(CANAKKALE)                              İlksel
2025.05.21 00:29:53  40.8040   28.3485       18.4      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.21 00:00:44  38.4390   38.9722        9.2      -.-  1.4  -.-   YARUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2025.05.20 23:36:52  40.8158   28.3810       14.9      -.-  4.2  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.20 23:14:25  39.2418   29.0058        6.8      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.20 22:54:56  35.8690   27.2813       10.4      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 22:25:49  38.2223   38.6032        7.0      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.05.20 21:42:32  39.0425   28.6552        6.0      -.-  1.3  -.-   DEMIRCI (MANISA)                                  İlksel
2025.05.20 21:40:44  40.9095   28.2958       20.0      -.-  1.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.20 21:02:40  39.4050   26.2518        9.5      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.20 20:40:02  39.0165   28.6925       11.4      -.-  1.4  -.-   ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)                        İlksel
2025.05.20 20:34:20  37.5203   37.3425        5.4      -.-  1.8  -.-   ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.05.20 20:19:24  38.6573   38.7588        2.1      -.-  1.7  -.-   SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG)                         İlksel
2025.05.20 20:14:39  39.0152   29.6032        4.9      -.-  2.1  -.-   GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)                            İlksel
2025.05.20 19:39:23  38.4390   37.3833        4.6      -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2025.05.20 18:01:45  38.1113   26.0287        5.0      -.-  3.0  2.8   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 17:43:20  38.1668   32.0493        7.0      -.-  2.0  -.-   BEYKONAK-ILGIN (KONYA)                            İlksel
2025.05.20 16:51:34  36.6180   25.6103       19.4      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 16:31:43  37.3798   36.5457        1.1      -.-  2.3  -.-   YESILYURT-DUZICI (OSMANIYE)                       İlksel
2025.05.20 16:21:10  38.5455   31.9308        6.6      -.-  1.6  -.-   YESILOBA-YUNAK (KONYA)                            İlksel
2025.05.20 15:51:09  38.9672   27.8433       18.2      -.-  1.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2025.05.20 15:22:02  39.9478   28.8302        0.0      -.-  1.7  -.-   KARINCALI-ORHANELI (BURSA)                        İlksel
2025.05.20 15:06:05  40.7103   27.4815       10.4      -.-  2.2  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2025.05.20 14:58:44  36.9313   28.8007        6.0      -.-  1.8  -.-   PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                            İlksel
2025.05.20 14:47:53  39.3573   40.6218        3.9      -.-  2.1  -.-   ELMALI-YEDISU (BINGOL)                            İlksel
2025.05.20 14:26:00  36.1268   28.0575        9.0      -.-  3.2  3.3   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.05.20 13:51:07  39.0240   27.9062        8.2      -.-  2.1  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2025.05.20 13:14:13  39.2362   28.9705       19.4      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.20 13:09:30  39.2238   28.9605       18.4      -.-  1.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.20 13:07:48  39.0762   33.2587        5.5      -.-  2.0  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.20 12:52:17  39.6883   29.4983        0.0      -.-  1.6  -.-   MUHACIRLER-DOMANIC (KUTAHYA)                      İlksel
2025.05.20 12:38:38  37.8223   27.6173       18.0      -.-  1.5  -.-   TURANLAR-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2025.05.20 12:30:32  36.3347   34.5085       14.1      -.-  1.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.05.20 11:54:35  42.1065   25.1352        5.0      -.-  2.6  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel
2025.05.20 11:10:50  37.1945   27.9018        0.0      -.-  1.7  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2025.05.20 11:10:10  40.3455   24.1142        6.8      -.-  1.5  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2025.05.20 11:03:55  37.1907   27.8908        0.0      -.-  1.7  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2025.05.20 09:50:03  39.9242   28.8192        0.0      -.-  1.6  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel
2025.05.20 09:49:29  36.3330   25.7665        3.0      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 09:36:33  38.9887   27.9073        5.4      -.-  1.8  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2025.05.20 09:11:35  40.9273   43.7965        5.0      -.-  3.1  3.3   SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS)                         İlksel
2025.05.20 09:06:00  39.5883   27.3998        9.1      -.-  1.4  -.-   TOPUZLAR-IVRINDI (BALIKESIR)                      İlksel
2025.05.20 08:46:15  40.8220   28.5555        5.0      -.-  1.9  -.-   GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)       İlksel
2025.05.20 08:28:31  39.0765   33.2420        5.0      -.-  2.7  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.20 07:27:20  37.2070   36.9933        2.4      -.-  1.5  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2025.05.20 07:02:06  40.8462   28.4238       17.1      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.20 06:55:11  36.1173   28.0733        5.0      -.-  2.9  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.05.20 06:54:12  40.8548   28.4123        8.5      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.20 06:12:21  39.2512   28.9832       11.4      -.-  1.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.20 05:18:26  39.1002   33.2830        8.0      -.-  1.7  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.20 05:16:05  39.5390   26.0458       11.3      -.-  2.5  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2025.05.20 05:04:26  36.8948   29.1325        3.3      -.-  1.9  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)                        İlksel
2025.05.20 04:38:27  38.5410   37.9812        4.8      -.-  1.5  -.-   SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA)                         İlksel
2025.05.20 04:28:19  39.2550   29.0117       11.6      -.-  1.3  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.20 03:54:38  39.2087   29.0510       12.9      -.-  1.1  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                        İlksel
2025.05.20 02:56:44  38.8942   37.3115        3.1      -.-  1.2  -.-   KONAKPINAR-GURUN (SIVAS)                          İlksel
2025.05.20 02:45:56  36.6692   25.6755       12.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 02:39:35  40.7448   31.6858       12.7      -.-  2.7  -.-   YENIAKCAKAVAK-(BOLU)                              İlksel
2025.05.20 02:36:15  39.0572   33.2565        5.2      -.-  1.6  -.-   KIRKKUYU-KULU (KONYA)                             İlksel
2025.05.20 02:21:06  40.7402   31.6905       15.6      -.-  2.2  -.-   VAKIFGECITVEREN-(BOLU)                            İlksel
2025.05.20 02:04:33  38.7095   26.6642        3.9      -.-  2.0  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2025.05.20 01:57:43  34.6617   33.9972       29.9      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2025.05.20 01:33:57  38.2007   26.3552        1.7      -.-  1.4  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel
2025.05.20 01:08:10  39.2402   29.0138        7.9      -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.20 01:03:02  38.1217   38.5258       23.9      -.-  1.1  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2025.05.20 00:52:28  36.6348   25.4843        8.3      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.20 00:51:47  39.0823   33.2515        9.2      -.-  1.5  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
