Son dakika 21 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

20 Mayıs 202 Salı günü 23:36 sularında İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem olması üzerine kent sakinleri tedirgin oldu. 21 Mayıs Çarşamba günü AFAD ve Kandilli deprem listesini paylaştı. Buna göre, İstanbul, Ankara'da, İzmir gibi deprem bölgelerinde anlık yaşanan depremler kaydedildi.
Vatandaşlar yaşadıkları bölgede sarsıntı hissettiği an arama motorlarına az önce deprem mi oldu? sorusunu aratıyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor.
Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Mayıs 2025 İzmir'de deprem mi oldu? İşte tüm ayrıntılar...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalara anbean deprem haberlerini vermeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yaparak sitesinde olan son 500 depremi paylaşıyor.
21 MAYIS İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
Son olarak İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 23.36'da 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 21 Mayıs 00.23 tarihi itibarıyla herhangi bir deprem haberi bulunmamaktadır.
MUĞLA MARMARİS AÇIKLARINDA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14:25'te Akdeniz'de Muğla Marmaris açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 11.76 kilometre derinliğinde gerçekleşti
21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!
2025-05-20 23:36:53 | 40.815 | 28.38583 | 8.16 | MW | 4.0 | Marmara Denizi - [23.63 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-20 23:14:26 | 39.22083 | 28.99472 | 8.81 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 22:54:54 | 35.77611 | 27.32194 | 16.18 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [102.52 km] Datça (Muğla) | |
2025-05-20 22:25:50 | 38.20806 | 38.57889 | 10.77 | ML | 1.8 | Battalgazi (Malatya) | |
2025-05-20 22:18:02 | 39.15778 | 28.92194 | 7.17 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 21:42:32 | 39.05 | 28.63667 | 6.95 | ML | 1.1 | Demirci (Manisa) | |
2025-05-20 21:40:44 | 40.82556 | 28.29528 | 8.15 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [26.48 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-20 21:40:31 | 38.08639 | 38.46889 | 7.0 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-20 21:19:16 | 38.25472 | 38.74861 | 5.89 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
2025-05-20 21:02:40 | 39.43861 | 26.2975 | 8.64 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [06.73 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2025-05-20 20:40:02 | 39.04472 | 28.6425 | 7.1 | ML | 1.3 | Demirci (Manisa) | |
2025-05-20 20:34:18 | 37.55556 | 37.39389 | 6.11 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
2025-05-20 20:19:25 | 38.65611 | 38.7275 | 6.83 | ML | 1.5 | Baskil (Elazığ) | |
2025-05-20 20:14:39 | 39.01194 | 29.57528 | 7.07 | ML | 1.8 | Gediz (Kütahya) | |
2025-05-20 19:39:23 | 38.44722 | 37.31611 | 7.06 | ML | 2.0 | Darende (Malatya) | |
2025-05-20 19:36:59 | 35.54611 | 32.25861 | 33.36 | ML | 1.8 | Akdeniz | |
2025-05-20 19:30:59 | 41.10056 | 43.84361 | 7.24 | ML | 2.8 | Shirak (Ermenistan) - [24.49 km] Akyaka (Kars) | |
2025-05-20 19:00:42 | 39.51528 | 28.19139 | 6.97 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2025-05-20 18:58:57 | 39.50306 | 28.17667 | 6.81 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2025-05-20 18:18:25 | 38.16056 | 32.02222 | 6.97 | ML | 1.2 | Ilgın (Konya) | |
2025-05-20 18:01:47 | 38.12083 | 26.12583 | 7.29 | ML | 3.0 | Ege Denizi - [20.96 km] Çeşme (İzmir) | |
2025-05-20 18:00:47 | 38.94333 | 27.06833 | 7.27 | ML | 1.4 | Aliağa (İzmir) | |
2025-05-20 17:43:19 | 38.18028 | 32.025 | 7.0 | ML | 1.9 | Ilgın (Konya) | |
2025-05-20 17:41:43 | 39.18194 | 28.93056 | 7.33 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 17:30:01 | 37.33528 | 36.88889 | 15.44 | ML | 1.2 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
2025-05-20 16:51:32 | 36.71806 | 25.64167 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | |
2025-05-20 16:43:58 | 39.4475 | 25.77194 | 7.46 | ML | 1.2 | Ege Denizi - [25.54 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2025-05-20 16:31:43 | 37.39667 | 36.57417 | 7.58 | ML | 2.5 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
2025-05-20 16:21:11 | 38.5225 | 31.8875 | 7.0 | ML | 1.5 | Yunak (Konya) | |
2025-05-20 15:51:11 | 38.98889 | 27.92917 | 8.86 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | |
2025-05-20 15:22:02 | 39.88472 | 28.85528 | 7.15 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | |
2025-05-20 15:06:05 | 40.73917 | 27.44417 | 8.32 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [09.36 km] Şarköy (Tekirdağ) | |
2025-05-20 14:58:45 | 36.91722 | 28.81444 | 7.0 | ML | 1.5 | Köyceğiz (Muğla) | |
2025-05-20 14:47:53 | 39.38028 | 40.65806 | 7.0 | ML | 1.8 | Yedisu (Bingöl) | |
2025-05-20 14:30:48 | 35.37361 | 32.79444 | 7.0 | ML | 1.6 | Akdeniz | |
2025-05-20 14:25:59 | 36.03111 | 28.08611 | 11.76 | ML | 3.4 | Akdeniz - [66.70 km] Marmaris (Muğla) | |
2025-05-20 13:51:09 | 38.98167 | 27.9325 | 7.0 | ML | 2.0 | Akhisar (Manisa) | |
2025-05-20 13:14:15 | 39.19028 | 28.91583 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 13:09:31 | 39.23694 | 28.92139 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 13:07:48 | 39.05806 | 33.27056 | 7.03 | ML | 1.9 | Kulu (Konya) | |
2025-05-20 12:59:32 | 40.03972 | 28.93333 | 13.52 | ML | 1.8 | Orhaneli (Bursa) | |
2025-05-20 12:30:26 | 36.43111 | 34.88417 | 4.48 | ML | 1.9 | Akdeniz - Mersin Körfezi - [34.74 km] Karataş (Adana) | |
2025-05-20 11:54:36 | 42.12194 | 25.25083 | 9.96 | ML | 2.4 | Parvomay, Filibe (Bulgaristan) - [98.85 km] Merkez (Edirne) | |
2025-05-20 09:50:03 | 39.92722 | 28.80333 | 7.35 | ML | 1.8 | Orhaneli (Bursa) | |
2025-05-20 09:36:33 | 38.99611 | 27.90361 | 6.91 | ML | 2.1 | Akhisar (Manisa) | |
2025-05-20 09:11:33 | 41.08611 | 43.84222 | 7.16 | ML | 3.3 | Shirak (Ermenistan) - [23.44 km] Akyaka (Kars) | |
2025-05-20 09:06:01 | 39.61083 | 27.38028 | 7.0 | ML | 1.5 | İvrindi (Balıkesir) | |
2025-05-20 08:46:15 | 40.82444 | 28.42 | 7.0 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - [21.32 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-20 08:28:31 | 39.05806 | 33.27694 | 6.99 | ML | 2.6 | Kulu (Konya) | |
2025-05-20 08:18:17 | 39.205 | 25.82667 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [36.80 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2025-05-20 07:27:20 | 37.19944 | 36.95111 | 6.99 | ML | 1.7 | Nurdağı (Gaziantep) | |
2025-05-20 07:02:06 | 40.83389 | 28.42444 | 6.99 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [20.21 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-20 06:55:10 | 36.0475 | 28.06722 | 10.68 | ML | 2.9 | Akdeniz - [64.96 km] Marmaris (Muğla) | |
2025-05-20 06:54:12 | 40.83611 | 28.42222 | 10.03 | ML | 2.6 | Marmara Denizi - [20.09 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-20 06:12:21 | 39.24306 | 28.97167 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 05:53:36 | 41.13917 | 43.90917 | 8.74 | ML | 1.3 | Shirak (Ermenistan) - [31.47 km] Akyaka (Kars) | |
2025-05-20 05:35:12 | 38.25472 | 38.09083 | 7.07 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2025-05-20 05:26:47 | 39.90639 | 39.99167 | 6.91 | ML | 1.3 | Çayırlı (Erzincan) | |
2025-05-20 05:25:33 | 39.6525 | 28.605 | 8.84 | ML | 1.2 | Dursunbey (Balıkesir) | |
2025-05-20 05:18:26 | 39.10722 | 33.31917 | 10.65 | ML | 1.7 | Tuz Gölü - [05.73 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | |
2025-05-20 05:16:06 | 39.50778 | 26.02667 | 10.97 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [04.60 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
2025-05-20 05:04:26 | 36.88 | 29.10028 | 12.93 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) | |
2025-05-20 04:47:45 | 37.01 | 29.15194 | 7.7 | ML | 1.1 | Çameli (Denizli) | |
2025-05-20 04:38:28 | 38.52556 | 38.00667 | 7.01 | ML | 1.3 | Yazıhan (Malatya) | |
2025-05-20 04:28:20 | 39.16444 | 28.91944 | 7.48 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 04:01:29 | 37.17944 | 36.96833 | 6.87 | ML | 1.2 | Nurdağı (Gaziantep) | |
2025-05-20 03:56:22 | 37.76222 | 36.14056 | 6.99 | ML | 1.2 | Saimbeyli (Adana) | |
2025-05-20 03:54:38 | 39.22333 | 28.9975 | 10.86 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 03:25:48 | 40.74139 | 31.67583 | 12.03 | ML | 1.1 | Merkez (Bolu) | |
2025-05-20 03:18:09 | 38.66306 | 36.38722 | 6.96 | ML | 1.1 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
2025-05-20 03:08:59 | 38.08889 | 38.33694 | 11.13 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2025-05-20 02:39:36 | 40.75139 | 31.69167 | 10.21 | ML | 2.7 | Merkez (Bolu) | |
2025-05-20 02:36:15 | 39.06083 | 33.27028 | 5.31 | ML | 1.5 | Kulu (Konya) | |
2025-05-20 02:29:15 | 38.46611 | 31.89139 | 8.83 | ML | 1.0 | Ilgın (Konya) | |
2025-05-20 02:25:14 | 39.04361 | 39.78472 | 6.99 | ML | 1.0 | Mazgirt (Tunceli) | |
2025-05-20 02:21:07 | 40.75 | 31.69167 | 10.36 | ML | 2.1 | Merkez (Bolu) | |
2025-05-20 02:04:33 | 38.70833 | 26.67556 | 9.09 | ML | 1.8 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [06.63 km] Foça (İzmir) | |
2025-05-20 01:57:47 | 34.96917 | 33.79333 | 44.61 | ML | 2.4 | Akdeniz , Larnaka Körfezi | |
2025-05-20 01:54:47 | 36.79167 | 26.47306 | 8.25 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [74.00 km] Bodrum (Muğla) | |
2025-05-20 01:41:42 | 38.10972 | 38.48694 | 6.98 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-20 01:35:43 | 39.01861 | 43.60889 | 5.73 | ML | 0.9 | Muradiye (Van) | |
2025-05-20 01:33:58 | 38.235 | 26.37583 | 8.01 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [05.84 km] Çeşme (İzmir) | |
2025-05-20 01:26:02 | 40.68306 | 35.48361 | 7.0 | ML | 0.9 | Merzifon (Amasya) | |
2025-05-20 01:08:10 | 39.22583 | 29.00083 | 11.01 | ML | 2.5 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-20 01:03:04 | 38.11528 | 38.48583 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-20 00:52:32 | 36.78694 | 25.77806 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [134.20 km] Bodrum (Muğla) | |
2025-05-20 00:51:48 | 39.09056 | 33.27722 | 7.0 | ML | 1.4 | Kulu (Konya) | |
2025-05-20 00:36:05 | 38.62444 | 26.57806 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.94 km] Karaburun (İzmir) | |
2025-05-20 00:32:09 | 36.98333 | 29.1875 | 16.02 | ML | 2.2 | Çameli (Denizli) | |
2025-05-20 00:25:16 | 38.62028 | 38.74278 | 7.0 | ML | 1.7 | Baskil (Elazığ) | |
2025-05-20 00:21:33 | 38.15472 | 37.61361 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 23:17:56 | 39.07389 | 33.265 | 6.95 | ML | 1.0 | Kulu (Konya) | |
2025-05-19 23:15:47 | 38.15889 | 36.84583 | 8.02 | ML | 2.5 | Afşin (Kahramanmaraş) | |
2025-05-19 23:13:13 | 38.85778 | 37.3425 | 7.15 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | |
2025-05-19 23:12:08 | 38.85861 | 37.31833 | 6.99 | ML | 1.0 | Gürün (Sivas) | |
2025-05-19 22:48:18 | 37.00472 | 28.39028 | 7.27 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) | |
2025-05-19 22:39:26 | 38.15028 | 38.49556 | 6.81 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-19 22:21:04 | 38.6825 | 39.99361 | 7.02 | ML | 1.2 | Palu (Elazığ) | |
2025-05-19 22:19:37 | 38.69194 | 40.00333 | 7.95 | ML | 1.5 | Palu (Elazığ) | |
2025-05-19 22:01:10 | 38.05722 | 38.50583 | 7.08 | ML | 1.0 | Sincik (Adıyaman) |
.
21 MAYIS AFAD VE KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ!