Son dakika deprem mi oldu? 5 Haziran Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir il il AFAD son deprem listesi

Son olarak İstanbul'un Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar son dakika çevre illerde hissedilen deprem listelerini araştırmaya başladı.
Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alır. Bu nedenle yer yer depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli en son depremler listesinde yaşanan deprem bilgilerini, yerel saatle kaçta meydana geldiğni, depremin derinliği konusunda paylaşım yapıyor.
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
5 Haziran Perşembe günü saat 23:57:56'da 1.3 Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 1.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7.0 olup enlemi 38.14028'dir.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan verilere göre, saat 20.35'te oluşan depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu bilgisi verildi. Sarsıntının yerin 7.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.
5 HAZİRAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih - Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yerleşim Yeri |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 23:57:56 | 38.14028 | 38.43944 | 7.0 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) |
2025-06-04 23:46:38 | 38.46000 | 28.41000 | 7.03 | ML | 1.1 | Alaşehir (Manisa) |
2025-06-04 23:41:34 | 37.85556 | 36.25667 | 7.0 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) |
2025-06-04 23:32:18 | 37.95694 | 38.70667 | 7.4 | ML | 1.1 | Kahta (Adıyaman) |
2025-06-04 22:39:35 | 38.99778 | 42.01889 | 6.97 | ML | 1.3 | Bulanık (Muş) |
2025-06-04 22:30:54 | 40.83417 | 28.26806 | 11.52 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) |
2025-06-04 22:25:40 | 40.83500 | 28.28250 | 6.09 | ML | 1.0 | Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) |
2025-06-04 22:02:23 | 39.34750 | 25.68167 | 8.07 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) |
2025-06-04 21:55:42 | 38.34194 | 25.47472 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi - Çeşme (İzmir) |
2025-06-04 21:51:56 | 40.82361 | 28.13833 | 7.02 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-06-04 21:36:34 | 36.16194 | 34.90194 | 11.69 | ML | 1.8 | Akdeniz - Karataş (Adana) |
2025-06-04 21:25:38 | 39.23500 | 28.97167 | 9.73 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
2025-06-04 21:24:11 | 38.28139 | 37.77056 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
2025-06-04 21:23:17 | 40.23139 | 34.04833 | 6.99 | ML | 1.0 | Sungurlu (Çorum) |
2025-06-04 21:08:02 | 40.83806 | 28.29222 | 8.63 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) |
2025-06-04 20:35:41 | 40.82389 | 28.29167 | 8.51 | ML | 3.1 | Marmara Denizi - Silivri (İstanbul) |
2025-06-04 20:18:12 | 37.02444 | 42.43694 | 7.0 | MW | 3.8 | Simele, Duhok (Irak) - Silopi (Şırnak) |
2025-06-04 20:14:16 | 37.11889 | 28.83333 | 7.0 | ML | 1.5 | Menteşe (Muğla) |
2025-06-04 20:04:03 | 38.52694 | 38.03778 | 7.0 | ML | 1.2 | Yazıhan (Malatya) |
2025-06-04 19:53:43 | 37.74111 | 43.84694 | 6.99 | ML | 2.6 | Merkez (Hakkari) |
2025-06-04 18:56:42 | 39.22306 | 40.26972 | 14.39 | ML | 1.5 | Kiğı (Bingöl) |
5 HAZİRAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih-Saat | Yer | Büyüklük (ML/Mw) | Derinlik |
---|---|---|---|
2025.06.04 20:35 | Silivri Açıkları - İstanbul (Marmara) | ML 3.5 | 7.8 km |
2025.06.04 20:18 | Ovaköy - Silopi (Şırnak) | ML 3.7 / Mw 3.9 | 5.0 km |
2025.06.04 13:11 | Kayı - İdil (Şırnak) | ML 3.4 / Mw 3.5 | 5.7 km |
2025.06.04 15:12 | Taşlıca - Marmaris (Muğla) | ML 3.1 / Mw 3.0 | 77.0 km |