Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!

2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları

2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü, sağlık sektöründe ön plana çıkan iki yıllık ön lisans programlarından biridir. 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, taban puanlarını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte, en düşük ve en yüksek puanlar ve başarı sıralamaları...

Kaydet
a- | +A

Sağlık alanından kariyer hedefleyen adaylar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümüne yönelmeye başladı. YKS sınavının açıklanmasıyla öğrencilerin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bölümler arasında Patoloji Laboratuvar Teknikleri yer aldı.

2025 yılı tercih döneminde, bu alandaki güncel taban puanlar ve başarı sıralaması arama motorlarında en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, 2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte detaylar...

2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları - 1. Resim
Başlık Resmi2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları - 1. Resim

2025 PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

YÖK Atlas üzerinden 2025 yılı için Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları paylaşıldı.


2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları - 2. Resim
Başlık Resmi2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları - 2. Resim

2025 PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ HANGİ PUAN TÜRÜYLE ALIYOR?

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT yani Temel Yeterlilik Testi puan türüyle öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Yani, yalnızca TYT sınavına girilmesi yeterli olacaktır.


2025 PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ KAÇ PUAN?

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 441,350 5 29,75 12,00 4,75 2,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 382,051 6 18,75 8,00 17,00 6,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,600 3 29,25 12,25 10,75 -1,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 394,656 72 26,00 11,50 7,00 3,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 0,12 393,250 64 27,50 12,75 2,75 4,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 357,000 9 28,75 15,75 1,75 1,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 314,738 72 26,50 12,00 10,00 1,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 370,847 8 23,25 10,50 10,75 2,75
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 351,200 6 28,00 13,00 7,25 ---
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 419,062 64 21,25 12,25 8,50 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 393,448 8 29,25 10,50 5,25 1,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 424,026 64 32,25 8,75 3,00 ---
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 376,378 6 26,50 8,50 2,00 0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,450 52 24,25 15,25 3,75 1,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 389,015 5 22,50 8,25 2,25 2,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 417,385 40 21,75 8,00 2,00 2,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 379,527 8 23,75 9,25 3,25 -0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 359,216 2 26,25 8,50 9,75 ---
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 369,472 11 24,25 11,75 1,50 6,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 453,816 12 29,00 3,50 7,25 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 331,190 5 28,75 7,75 7,50 1,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 375,206 11 29,00 8,50 2,75 2,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 374,760 7 25,00 13,00 3,75 0,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 358,450 12 24,75 11,00 4,00 2,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 390,349 54 22,50 9,75 0,75 ---
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 431,521 8 17,00 12,75 9,75 -0,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 403,850 8 28,75 8,75 1,75 0,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 409,426 74 21,75 12,25 6,75 -1,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 388,250 42 25,00 8,00 7,50 ---
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 388,116 10 27,00 11,75 1,50 ---
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 370,312 69 22,75 14,00 4,00 ---
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 406,864 11 16,25 9,75 4,75 ---
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 371,092 6 26,75 10,00 1,25 2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 366,940 32 16,50 4,50 8,75 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 313,400 5 28,25 11,50 2,00 ---
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 383,810 54 20,25 9,25 3,50 -2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 348,900 8 28,25 12,25 --- -0,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 408,360 7 26,50 11,50 --- -0,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,12 386,135 64 22,00 12,25 1,75 1,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 0,18 367,706 42 17,75 7,50 6,25 -0,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 403,170 20 16,25 9,50 3,50 ---
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,18 362,641 9 11,75 6,50 2,00 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 347,597 15 20,00 5,75 0,50 0,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 351,744 54 17,00 7,25 -1,25 1,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 0,12 373,350 15 19,25 --- 3,75 ---
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 314,402 47 17,00 7,50 --- ---
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 309,100 41 15,75 4,75 1,50 1,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 340,724 5 14,25 1,50 4,50 ---
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 0,12 323,972 13 15,50 3,75 0,50 0,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) Devlet 0,12 310,500 1 14,25 --- 2,25 3,50

BAKMADAN GEÇME
2025 YKS
HABER

2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÖNE ÇIKANLAR
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.