25 Mayıs Pazar son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 25 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem listesi

Ülke genelinde gün boyunca farklı ölçülerde birçok deprem meydana geliyor. Hissedilen sarsıntıların tamamı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 25 Mayıs 2025 Pazar anlık son dakika depremler listesi…
Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye, jeolojik konumu itibarıyla deprem riski ile karşı karşıya kalıyor.
En ufak bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem oldu mu?”, “Şimdi deprem mi oldu?”, “Depremin büyüklüğü neydi?” gibi sorulara cevap aramaya başladı.
Türkiye'nin büyük bölümü aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için, Uzmanlar, vatandaşların depreme karşı bilinçli olması gerektiğini ve muhtemel afetlere hazırlıklı bulunmasının çok önemli olduğunu belirtiyor.
25 MAYIS PAZAR AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Son olarak AFAD'ın verilerine bakıldığında Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1.4 büyüklüğünde depre oldu. Bu depremden hemen önce ise İzmir Menderes'te 1.4 ve 8.84 derinliğinde bir deprem gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 7.5 derinliğinde 1.3 büyüklüğünde Adıyaman'ın Gölbağı Çelikhan ilçesinde de deprem oldu.
25 MAYIS 2024 PAZAR AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 23:58:02 | 38.13472 | 38.5875 | 7.0 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) | |
2025-05-24 23:57:05 | 38.08917 | 27.11111 | 8.84 | ML | 1.4 | Menderes (İzmir) | |
2025-05-24 23:39:59 | 38.91861 | 43.30861 | 7.0 | ML | 1.3 | Van Gölü - [07.47 km] Erciş (Van) | |
2025-05-24 23:14:02 | 38.08333 | 38.21139 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2025-05-24 23:02:37 | 40.8475 | 28.15556 | 6.04 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [21.21 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
2025-05-24 22:52:43 | 38.29194 | 38.80639 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
2025-05-24 22:52:38 | 39.22583 | 28.97278 | 11.88 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 22:44:32 | 36.38694 | 28.68028 | 7.0 | ML | 1.2 | Akdeniz - [36.43 km] Ortaca (Muğla) | |
2025-05-24 22:38:53 | 38.82083 | 26.86472 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [08.05 km] Foça (İzmir) | |
2025-05-24 22:32:32 | 41.82861 | 43.25167 | 16.27 | ML | 2.0 | Borjomi, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [45.26 km] Posof (Ardahan) | |
2025-05-24 22:23:16 | 36.30167 | 36.05972 | 7.0 | ML | 2.0 | Antakya (Hatay) | |
2025-05-24 22:21:27 | 36.30056 | 36.07944 | 4.04 | ML | 3.3 | Antakya (Hatay) | |
2025-05-24 21:46:28 | 36.55056 | 29.21583 | 7.0 | ML | 1.0 | Seydikemer (Muğla) | |
2025-05-24 21:12:18 | 39.10139 | 33.29028 | 7.04 | ML | 1.1 | Kulu (Konya) | |
2025-05-24 21:10:04 | 39.81833 | 39.81694 | 7.0 | ML | 1.1 | Çayırlı (Erzincan) | |
2025-05-24 21:06:55 | 39.38333 | 27.95833 | 7.0 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | |
2025-05-24 20:18:58 | 38.09917 | 27.12722 | 7.08 | ML | 2.1 | Menderes (İzmir) | |
2025-05-24 20:07:31 | 37.66333 | 35.96889 | 6.95 | ML | 2.3 | Kozan (Adana) | |
2025-05-24 20:06:04 | 38.10667 | 27.12139 | 5.53 | ML | 3.0 | Menderes (İzmir) | |
2025-05-24 20:01:11 | 38.105 | 38.40611 | 7.08 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | |
2025-05-24 19:49:25 | 36.73944 | 35.52472 | 6.86 | ML | 2.1 | Yumurtalık (Adana) | |
2025-05-24 19:33:33 | 38.09056 | 28.75111 | 14.52 | ML | 1.2 | Buldan (Denizli) | |
2025-05-24 19:27:46 | 38.25556 | 38.13806 | 7.0 | ML | 2.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2025-05-24 19:00:34 | 38.11861 | 37.81917 | 6.46 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | |
2025-05-24 18:56:46 | 37.5375 | 36.90278 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | |
2025-05-24 18:22:05 | 37.65833 | 35.97639 | 6.95 | ML | 2.2 | Kozan (Adana) | |
2025-05-24 18:19:17 | 39.18778 | 28.93778 | 7.11 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 17:41:56 | 36.94306 | 27.99806 | 6.96 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.59 km] Milas (Muğla) | |
2025-05-24 17:23:36 | 36.50306 | 28.15861 | 5.55 | ML | 1.1 | Akdeniz - [14.97 km] Marmaris (Muğla) | |
2025-05-24 16:34:41 | 38.3075 | 38.1125 | 7.05 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2025-05-24 16:21:10 | 36.96472 | 28.82361 | 7.0 | ML | 1.8 | Köyceğiz (Muğla) | |
2025-05-24 16:20:40 | 40.83056 | 28.41722 | 6.96 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [20.83 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-24 15:13:57 | 40.61417 | 41.37722 | 7.01 | ML | 1.6 | Yusufeli (Artvin) | |
2025-05-24 15:04:28 | 38.61444 | 26.71972 | 11.88 | ML | 1.3 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.79 km] Foça (İzmir) | |
2025-05-24 14:45:23 | 41.0 | 34.40083 | 9.2 | ML | 1.9 | Kargı (Çorum) | |
2025-05-24 14:34:18 | 39.185 | 28.90333 | 7.13 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 14:08:27 | 38.61861 | 26.71083 | 11.4 | ML | 2.5 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.77 km] Foça (İzmir) | |
2025-05-24 14:03:44 | 38.60083 | 26.71972 | 10.05 | ML | 1.7 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.18 km] Foça (İzmir) | |
2025-05-24 13:54:30 | 36.51 | 38.53444 | 7.05 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.45 km] Akçakale (Şanlıurfa) | |
2025-05-24 13:52:00 | 38.62028 | 26.72722 | 9.93 | ML | 3.7 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.93 km] Foça (İzmir) | |
2025-05-24 13:31:28 | 36.52 | 28.11778 | 7.0 | ML | 2.6 | Akdeniz - [12.44 km] Marmaris (Muğla) | |
2025-05-24 13:30:55 | 39.455 | 28.16278 | 7.0 | ML | 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | |
2025-05-24 13:18:33 | 38.33417 | 38.77528 | 10.81 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | |
2025-05-24 13:12:43 | 39.20333 | 28.4425 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
2025-05-24 12:34:11 | 38.35833 | 38.77139 | 8.92 | ML | 2.4 | Kale (Malatya) | |
2025-05-24 12:33:38 | 38.53167 | 28.49139 | 7.0 | ML | 1.0 | Alaşehir (Manisa) | |
2025-05-24 12:10:58 | 37.66694 | 35.9375 | 7.0 | ML | 1.4 | Kozan (Adana) | |
2025-05-24 11:43:32 | 37.19778 | 36.95861 | 7.0 | ML | 1.9 | Nurdağı (Gaziantep) | |
2025-05-24 11:39:07 | 38.8075 | 37.30306 | 7.24 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) | |
2025-05-24 11:13:50 | 40.65583 | 27.5275 | 12.75 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [04.59 km] Marmara (Balıkesir) | |
2025-05-24 11:06:21 | 38.85056 | 43.49722 | 7.0 | ML | 2.0 | Tuşba (Van) | |
2025-05-24 10:07:35 | 35.51222 | 26.85389 | 10.42 | ML | 2.5 | Ege Denizi - [141.64 km] Datça (Muğla) | |
2025-05-24 09:09:52 | 39.12639 | 27.50639 | 7.0 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
2025-05-24 09:01:55 | 35.9875 | 28.13028 | 7.0 | ML | 2.0 | Akdeniz - [71.53 km] Marmaris (Muğla) | |
2025-05-24 08:35:12 | 39.15806 | 41.33333 | 7.8 | ML | 2.0 | Varto (Muş) | |
2025-05-24 07:45:13 | 40.81472 | 28.10194 | 7.0 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [20.71 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | |
2025-05-24 07:29:17 | 38.27417 | 38.79083 | 8.63 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) | |
2025-05-24 07:23:54 | 39.24833 | 28.95111 | 7.59 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 07:13:01 | 37.89222 | 27.62278 | 7.0 | ML | 1.5 | Germencik (Aydın) | |
2025-05-24 06:16:32 | 40.85472 | 28.40972 | 6.99 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [18.79 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-05-24 06:00:34 | 38.42028 | 39.2575 | 6.92 | ML | 1.4 | Sivrice (Elazığ) | |
2025-05-24 05:17:11 | 36.97333 | 27.99556 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.29 km] Milas (Muğla) | |
2025-05-24 04:46:21 | 38.09361 | 36.65528 | 6.11 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2025-05-24 04:27:03 | 39.44389 | 37.30083 | 6.67 | ML | 1.8 | Ulaş (Sivas) | |
2025-05-24 04:02:28 | 39.2275 | 28.95639 | 12.76 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 03:28:34 | 38.0925 | 38.4725 | 6.91 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | |
2025-05-24 03:21:46 | 38.34583 | 38.7575 | 9.75 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | |
2025-05-24 03:14:53 | 37.66722 | 35.95556 | 7.0 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | |
2025-05-24 02:57:09 | 39.24278 | 28.93611 | 6.94 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 02:22:19 | 39.43194 | 37.33333 | 9.98 | ML | 1.3 | Ulaş (Sivas) | |
2025-05-24 02:11:56 | 38.82333 | 43.56917 | 6.98 | ML | 1.6 | Tuşba (Van) | |
2025-05-24 02:10:16 | 35.82194 | 38.20417 | 7.0 | ML | 2.9 | Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa) | |
2025-05-24 01:45:24 | 36.91917 | 29.43306 | 7.55 | ML | 1.7 | Altınyayla (Burdur) | |
2025-05-24 01:43:58 | 37.90222 | 36.19306 | 7.0 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | |
2025-05-24 01:23:51 | 41.24917 | 43.93306 | 6.52 | ML | 2.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [41.43 km] Akyaka (Kars) | |
2025-05-24 01:18:07 | 37.66778 | 35.95167 | 6.99 | ML | 1.0 | Kozan (Adana) | |
2025-05-24 01:16:46 | 37.17722 | 36.91722 | 6.97 | ML | 1.4 | Nurdağı (Gaziantep) | |
2025-05-24 00:56:55 | 39.15389 | 29.48583 | 6.92 | ML | 1.8 | Çavdarhisar (Kütahya) | |
2025-05-24 00:50:55 | 39.02639 | 26.88444 | 9.64 | ML | 0.7 | Dikili (İzmir) | |
2025-05-24 00:45:34 | 38.48028 | 25.50111 | 6.82 | ML | 1.8 | Ege Denizi - [69.35 km] Çeşme (İzmir) | |
2025-05-24 00:19:57 | 39.07528 | 43.25722 | 7.0 | ML | 1.8 | Erciş (Van) | |
2025-05-24 00:10:18 | 39.35639 | 28.92028 | 6.99 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-24 00:00:17 | 40.825 | 27.75167 | 6.87 | ML | 2.0 | Marmara Denizi - [20.70 km] Marmara (Balıkesir) | |
2025-05-23 23:57:07 | 35.855 | 25.98083 | 8.02 | ML | 2.4 | Ege Denizi | |
2025-05-23 23:53:52 | 38.29111 | 37.7925 | 10.83 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
2025-05-23 23:48:05 | 41.18472 | 43.9525 | 7.68 | ML | 2.0 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [37.49 km] Akyaka (Kars) | |
2025-05-23 23:22:04 | 38.27611 | 38.70528 | 11.34 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
2025-05-23 23:15:03 | 39.24028 | 28.95083 | 7.9 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 23:06:52 | 39.24667 | 28.95583 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 23:05:30 | 39.24722 | 28.95389 | 9.24 | ML | 2.8 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 23:03:28 | 39.24528 | 28.95889 | 10.65 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 23:00:26 | 38.72083 | 27.75389 | 6.98 | ML | 1.4 | Saruhanlı (Manisa) | |
2025-05-23 22:51:00 | 39.25389 | 28.94139 | 7.02 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 22:28:25 | 39.23917 | 28.95167 | 9.73 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 22:23:29 | 39.23417 | 28.96333 | 11.24 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 22:18:37 | 38.25417 | 38.7375 | 8.96 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | |
2025-05-23 22:16:26 | 39.23889 | 28.95361 | 10.05 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 22:15:52 | 39.23417 | 28.95806 | 7.49 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 22:05:39 | 39.20167 | 28.9375 | 12.28 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
2025-05-23 21:57:08 | 39.22667 | 28.96722 | 11.62 | ML | 3.3 | Simav (Kütahya) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2025.05.24 23:57:04 38.1045 27.0967 10.1 -.- 1.6 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) 2025.05.24 23:14:03 38.0728 38.2175 7.5 -.- 1.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2025.05.24 23:02:37 40.8283 28.1610 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2025.05.24 22:24:12 36.2580 36.7105 6.6 -.- 1.7 -.- KUSAKLI-REYHANLI (HATAY) 2025.05.24 22:23:12 36.2665 36.4417 10.0 -.- 1.6 -.- KONUK-REYHANLI (HATAY) 2025.05.24 22:21:26 36.2935 36.0482 5.5 -.- 3.2 3.0 KARLISU-(HATAY) 2025.05.24 21:12:18 39.0905 33.2758 6.1 -.- 1.4 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 2025.05.24 21:10:01 39.6665 40.0907 23.0 -.- 1.2 -.- BULMUS-TERCAN (ERZINCAN) 2025.05.24 21:06:53 39.3393 27.8148 17.1 -.- 1.3 -.- YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR) 2025.05.24 20:18:58 38.1052 27.0973 7.1 -.- 2.2 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) 2025.05.24 20:07:31 37.7027 35.9598 7.9 -.- 2.1 -.- KASALTI-FEKE (ADANA) 2025.05.24 20:06:04 38.0888 27.0970 4.6 -.- 3.2 3.0 CAMONU-MENDERES (IZMIR) 2025.05.24 20:01:10 38.0987 38.4175 5.0 -.- 1.4 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2025.05.24 19:49:26 36.7065 35.5077 24.8 -.- 2.2 -.- KIRMIZIDAM-YUMURTALIK (ADANA) 2025.05.24 19:27:47 38.2948 38.2108 8.3 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 2025.05.24 19:00:33 38.1753 37.8072 5.4 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)l 2025.05.24 18:56:48 37.4980 36.9595 5.0 -.- 1.6 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS)