Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? 10 Haziran 2025 deprem listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yer yer hissedilen sarsıntılarla beraber en çok merak edilip araştırılan konular erasında son depremler listesi vardır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından depremler anbean kaydedilmektedir. Son olarak Ege Denizi'nde 3,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
10 Haziran 2025 Salı günü de Son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. Ülkemizde yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor.
Hissedilen sarsıntıların ardından gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi.
DEPREM Mİ OLDU, SON DEPREM NEREDE NE ZAMAN, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?
Ülkemiz coğrafi konumu açısından deprem kuşağında yer alır. Bu nedenle büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntıya maruz kalır. va
Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında yaşanan gelen depremler, yüksek şiddette yeni sarsıntılara yol açabileceği gibi çok sayıda artçıların da önünü açıyor.
10 Haziran 2025 AFAD verilerine bakıldığında son olarak Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 1.2 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımına göre, Ege Denizi'nde 2.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 08:02:34 | 37.47806 | 37.01333 | 7.08 | 1.2 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-06-10 07:35:13 | 39.26861 | 28.97556 | 7.0 | 1.0 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 07:25:41 | 39.19 | 28.92528 | 7.0 | 1.7 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 07:17:51 | 40.47667 | 24.66056 | 7.0 | 2.6 | Ege Denizi |
2025-06-10 06:57:34 | 39.18028 | 28.9225 | 7.08 | 1.0 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 06:47:45 | 37.11139 | 28.59167 | 7.0 | 1.4 | Ula (Muğla) |
2025-06-10 06:32:02 | 37.65278 | 35.96444 | 7.0 | 1.7 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 06:19:54 | 36.65056 | 25.96111 | 7.0 | 2.3 | Ege Denizi |
2025-06-10 06:19:34 | 38.785 | 31.40806 | 7.0 | 1.0 | Sultandağı (Afyonkarahisar) |
2025-06-10 06:07:58 | 39.14639 | 28.985 | 9.15 | 1.5 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 06:04:17 | 40.28889 | 24.44639 | 7.0 | 3.9 | Ege Denizi |
2025-06-10 05:55:11 | 37.51889 | 37.16361 | 7.0 | 1.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2025-06-10 05:54:10 | 39.22389 | 28.97361 | 10.22 | 1.1 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 05:43:14 | 39.22611 | 28.95194 | 7.0 | 1.2 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 05:40:34 | 36.77306 | 28.00306 | 6.83 | 1.4 | Datça (Muğla) |
2025-06-10 05:24:08 | 35.96694 | 31.56583 | 12.26 | 1.6 | Akdeniz - [73.41 km] Gazipaşa (Antalya) |
2025-06-10 04:54:54 | 39.19278 | 28.94111 | 11.41 | 1.1 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 04:39:35 | 36.77611 | 27.66694 | 7.0 | 1.6 | Datça (Muğla) |
2025-06-10 04:36:35 | 37.66972 | 36.00889 | 14.66 | 1.4 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 04:34:52 | 36.80083 | 27.70778 | 7.0 | 2.5 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [03.27 km] Datça (Muğla) |
2025-06-10 04:27:58 | 39.24333 | 28.95694 | 7.0 | 2.2 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 04:24:32 | 37.75139 | 27.20444 | 7.16 | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.42 km] Kuşadası (Aydın) |
2025-06-10 03:54:32 | 39.21167 | 40.22417 | 7.35 | 1.9 | Kiğı (Bingöl) |
2025-06-10 03:44:15 | 37.83639 | 27.00111 | 7.23 | 1.4 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.25 km] Kuşadası (Aydın) |
2025-06-10 03:38:38 | 38.08889 | 38.33722 | 7.0 | 0.7 | Çelikhan (Adıyaman) |
2025-06-10 03:25:22 | 38.36944 | 38.74194 | 9.81 | 2.1 | Kale (Malatya) |
2025-06-10 03:23:08 | 40.84389 | 28.27694 | 17.88 | 1.2 | Marmara Denizi - [24.75 km] Silivri (İstanbul) |
2025-06-10 03:08:16 | 37.64083 | 35.98528 | 7.0 | 1.1 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 02:50:04 | 37.12417 | 28.83472 | 7.0 | 1.1 | Menteşe (Muğla) |
2025-06-10 02:32:12 | 37.645 | 35.96111 | 6.83 | 1.6 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 02:18:55 | 36.08389 | 29.02583 | 6.28 | 1.2 | Akdeniz - [33.95 km] Kaş (Antalya) |
2025-06-10 02:10:44 | 39.22 | 29.0025 | 9.8 | 0.8 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 01:43:09 | 39.25333 | 28.95111 | 7.28 | 0.9 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 01:24:23 | 40.8725 | 28.46222 | 9.61 | 1.1 | Marmara Denizi - [14.95 km] Büyükçekmece (İstanbul) |
2025-06-10 01:21:40 | 40.79639 | 31.50056 | 7.0 | 0.7 | Merkez (Bolu) |
2025-06-10 01:12:30 | 37.64778 | 35.96111 | 7.0 | 1.1 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 01:05:39 | 39.26 | 28.96222 | 8.05 | 1.0 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 00:36:07 | 37.63639 | 35.95167 | 9.28 | 3.1 | Kozan (Adana) |
2025-06-10 00:31:39 | 39.23806 | 28.95306 | 7.04 | 1.0 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 00:20:36 | 39.22194 | 28.98833 | 9.08 | 1.4 | Simav (Kütahya) |
2025-06-10 00:20:03 | 39.41972 | 37.30528 | 7.0 | 2.2 | Ulaş (Sivas) |
2025-06-10 00:16:35 | 38.10944 | 38.305 | 7.0 | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
2025-06-10 00:15:53 | 38.10028 | 38.30694 | 7.55 | 2.3 | Çat Barajı - [02.37 km] Çelikhan (Adıyaman) |
2025-06-10 00:11:16 | 39.23778 | 28.96556 | 9.2 | 1.1 | Simav (Kütahya) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Saat | Yer | ML | Derinlik (km) | İl/Deniz |
---|---|---|---|---|
07:27:37 | Ege Denizi | 2.6 | 25.2 | Ege Denizi |
07:25:40 | Katrandağı-Emet | 1.7 | 5.5 | Kütahya |
07:17:47 | Yunanistan | 2.6 | 6.5 | Yunanistan |
06:47:45 | Kıyra-Ula | 1.5 | 14.4 | Muğla |
06:32:01 | Çamlarca-Kozan | 1.7 | 5.0 | Adana |
06:19:50 | Ege Denizi | 2.3 | 7.7 | Ege Denizi |
06:07:56 | Yemişli-Simav | 1.3 | 7.9 | Kütahya |
06:04:13 | Yunanistan | 3.8 | 14.3 | Yunanistan |
05:55:10 | Kartal | 1.7 | 5.0 | Kahramanmaraş |
05:54:10 | Karacaören-Simav | 1.2 | 13.7 | Kütahya |
05:43:12 | Karacaören-Simav | 1.2 | 23.1 | Kütahya |
05:40:32 | Gökova Körfezi | 1.5 | 8.6 | Ege Denizi (Muğla açıkları) |
05:24:05 | Akdeniz | 1.9 | 11.7 | Akdeniz |
04:46:50 | Yunanistan | 2.9 | 12.4 | Yunanistan |
04:39:34 | Karaköy-Datça | 1.6 | 5.0 | Muğla |
04:36:35 | Çürüklü-Kozan | 1.3 | 6.3 | Adana |
04:34:51 | Kızlan-Datça | 2.6 | 6.7 | Muğla |
04:27:58 | Eğirler-Simav | 2.0 | 5.3 | Kütahya |
04:24:32 | Kuşadası Körfezi | 1.6 | 5.4 | Ege Denizi |
04:22:57 | Ege Denizi | 2.5 | 8.5 | Ege Denizi |
03:54:30 | Darköprü-Kiğı | 2.0 | 5.0 | Bingöl |
03:44:15 | Kuşadası Körfezi | 1.5 | 7.7 | Ege Denizi |
03:25:21 | Salkımlı-Kale | 2.0 | 5.0 | Malatya |
03:23:08 | Marmara Denizi | 1.4 | 15.0 | Marmara Denizi |
03:12:08 | Tavaklı Açıkları | 1.3 | 7.9 | Çanakkale (Ege Denizi) |
03:08:16 | Çürüklü-Kozan | 1.3 | 5.0 | Adana |
02:50:05 | Otmanlar-Köyceğiz | 1.4 | 9.9 | Muğla |
02:33:58 | Yunanistan | 1.5 | 5.8 | Yunanistan |
02:32:12 | Çürüklü-Kozan | 1.6 | 5.7 | Adana |
02:26:46 | Ege Denizi | 2.4 | 8.1 | Ege Denizi |
02:18:56 | Akdeniz | 1.3 | 5.0 | Akdeniz |
01:54:56 | Ege Denizi | 2.1 | 9.3 | Ege Denizi |
01:24:22 | Gürpınar Açıkları | 1.5 | 5.3 | İstanbul (Marmara Denizi) |
01:21:41 | Sultanbey | 0.9 | 5.0 | Bolu |
00:36:06 | Boztahta-Kozan | 3.2 | 1.9 | Adana |
00:20:03 | Örenliçe-Ulaş | 2.4 | 8.0 | Sivas |
00:15:52 | Aşağıköy-Yeşilyurt | 2.2 | 5.0 | Malatya |
23:44:04 | Söğüt-Simav | 1.4 | 15.0 | Kütahya |