Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İç Mimarlık ve Çevre Tasarı bölümünü tercih etmek isteyenler adaylar, 2025 yılı güncel taban puanlarını ve başarı sıralamasını araştırmaya başladı. İşte devlet ve vakıf üniversitelerinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü için taban puanları ve sıralamaları...

Kaydet
a- | +A

İç Mimarlık ve Çevre Tasarı bölümü, iç mekanların estetik bir biçimde düzenlenmesini sağlar. Mimarı yapılara uyumlu bir şekilde alanlar oluşturmayı amaçlar.

2025 yılı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber İç Mimarlık ve Çevre Tasarı bölümü okumak isteyenler, taban puanları ve sıralamalarını araştırmaya başladı. Peki, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 1. Resim
Başlık Resmiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 1. Resim

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının belli olmasının ardından İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanları ve başarı sıralaması YÖK Atlas üzerinden yayımlandı.


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 2. Resim
Başlık Resmiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - 2. Resim

2025 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI TABAN PUANLARI KAÇ?

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 478,928 20(16+0+3+0+1) 32,50 15,50 28,75 11,50 23,00 19,50 7,75 3,50
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,834 7(5+0+1+0+1) 32,50 17,50 31,50 10,00 19,50 21,50 6,25 4,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 485,451 8(6+0+1+0+1) 30,25 16,50 29,50 9,75 20,00 20,50 6,50 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,212 11(10+0+0+0+1) 30,75 14,75 29,25 3,75 18,25 17,00 5,75 3,75
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 465,984 8(7+0+0+0+1) 31,50 16,50 17,50 0,00 10,25 21,75 8,75 4,75
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,630 9(7+0+1+0+1) 28,75 12,50 18,00 3,25 10,00 24,00 6,50 3,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 479,625 9(8+0+0+0+1) 32,50 7,50 17,75 6,00 13,50 14,75 6,00 6,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 490,194 47(45+2+0+0+0) 30,00 16,50 17,75 9,25 11,75 17,25 3,75 2,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 427,703 10(8+0+1+0+1) 29,00 13,50 23,50 2,50 10,75 19,00 5,00 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 391,148 9(8+0+0+0+1) 29,00 15,25 12,50 0,00 13,75 21,75 8,75 1,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 449,596 10(8+0+1+0+1) 26,25 11,75 30,75 6,25 19,75 6,00 1,50 4,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 413,400 9(7+0+1+0+1) 29,00 12,75 20,25 4,50 10,50 19,00 5,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,024 10(8+0+1+0+1) 30,50 15,00 19,50 0,00 8,50 19,00 6,75 3,50
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,354 7(5+0+1+0+1) 33,75 13,75 19,25 0,00 8,00 19,00 7,50 2,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,342 8(6+0+1+0+1) 27,50 10,00 13,25 4,00 12,25 18,50 4,25 4,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,758 6(5+0+0+0+1) 25,25 11,50 12,75 1,50 15,00 12,00 9,00 2,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 444,266 9(8+0+0+0+1) 30,00 12,75 14,75 4,00 6,50 16,50 7,50 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 484,249 9(7+0+1+0+1) 30,25 13,00 13,00 0,00 6,25 18,00 6,50 3,50
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,378 9(8+0+0+0+1) 27,50 15,00 14,75 0,00 8,25 17,75 7,75 2,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 469,006 7(6+0+0+0+1) 36,25 12,25 23,00 -0,25 6,00 14,50 3,50 3,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 417,020 9(7+0+1+0+1) 25,25 15,50 19,50 -0,50 7,00 16,50 6,50 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 466,938 10(9+0+0+0+1) 28,75 14,00 7,50 2,00 4,00 20,50 6,50 4,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 423,982 8(7+0+0+0+1) 27,50 11,50 18,00 6,00 5,75 19,25 5,50 1,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 438,704 9(8+0+0+0+1) 27,50 9,25 19,00 4,00 6,25 18,00 4,00 3,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 431,050 6(6+0+0+0+0) 20,75 15,50 19,50 0,00 9,75 13,25 8,00 2,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 493,798 34(34+0+0+0+0) 24,00 10,00 17,75 1,00 6,75 17,00 3,50 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 408,292 12(10+0+1+0+1) 27,50 14,25 14,00 0,25 9,25 17,75 4,25 2,25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 429,194 10(8+0+1+0+1) 29,00 16,25 13,25 0,00 5,75 19,00 5,00 2,25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 478,366 6(5+0+0+0+1) 29,00 14,75 13,50 7,25 4,25 16,25 5,75 1,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 397,400 6(5+0+0+0+1) 30,00 13,00 17,00 2,25 5,50 15,50 7,75 3,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 386,143 7(5+0+1+0+1) 26,25 4,00 19,75 0,00 15,00 17,00 2,00 1,00
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 390,108 6(5+0+0+0+1) 33,00 12,75 11,00 4,75 2,75 19,50 7,00 3,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 402,550 6(5+0+0+0+1) 21,75 12,25 12,75 1,00 7,75 20,50 4,25 3,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 403,180 8(8+0+0+0+0) 28,00 9,50 16,75 -0,25 7,75 14,75 7,00 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,650 6(5+0+0+0+1) 24,00 12,50 13,25 4,75 7,75 15,25 7,50 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 446,319 6(5+0+0+0+1) 25,75 11,00 13,50 0,75 4,00 18,25 6,50 5,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 447,650 8(7+0+0+0+1) 24,75 16,50 6,50 0,00 3,75 19,00 7,50 4,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 361,000 7(6+0+0+0+1) 21,75 14,00 17,25 5,75 5,75 16,75 6,25 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 382,600 8(7+0+0+0+1) 35,00 14,00 4,00 1,00 2,00 21,50 7,75 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 371,500 12(11+0+0+0+1) 26,25 13,25 21,00 0,00 4,25 16,75 7,50 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 391,500 49(45+2+0+2+0) 31,50 11,75 8,50 3,50 6,50 17,00 6,75 2,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 453,044 6(5+0+0+0+1) 28,00 13,50 11,25 -1,00 5,75 18,25 3,50 3,50
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 480,696 8(7+0+0+0+1) 29,25 13,25 8,75 0,00 2,75 19,25 4,75 3,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 414,250 9(8+0+0+0+1) 24,50 14,75 13,50 0,00 2,75 18,75 6,50 5,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 392,132 9(8+0+1+0+0) 28,75 13,75 11,00 0,50 5,50 18,00 5,00 3,50
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 459,686 7(6+0+0+0+1) 26,25 13,75 10,25 1,50 5,50 12,75 7,50 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 454,200 8(7+0+0+0+1) 30,00 14,50 14,50 1,75 5,25 11,50 5,25 4,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 418,350 5(4+0+0+0+1) 26,25 12,50 10,25 0,00 4,50 19,25 5,00 3,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 0.12 406,068 6(4+0+1+0+1) 28,50 13,50 17,00 1,50 2,25 16,75 4,50 4,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(4 Yıllık) Devlet 0.12 372,850 49(45+2+0+2+0) 26,50 6,75 19,50 0,00 6,50 17,25 4,75 3,50

BAKMADAN GEÇME
2025 YKS
HABER

2025 YKS'ye kaç kişi girdi? TYT, AYT VE YDT sınavlarına giren kişi sayısı

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÖNE ÇIKANLAR
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.