Son dakika deprem mi oldu? 26 Haziran 2025 il il AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Türkiye deprem ülkelerinden biridir. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi en ufak sarsıntıyı anbean kaydetmektedir. 26 Haziran 2025 Son dakika deprem mi oldu? sorusu yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İşte bugün depremlerin yaşanan merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü...
Türkiye’de Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere 3 büyük fay hattı vardır. Bu fay hatlarının olduğu bölgelerde deprem olması açısından ciddi riskler barındırır.
Türkiye’de 1. derece deprem bölgeleri İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt'tir.
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yer yer büyük ya da küçük çaplı deprem meydana gelmektedir. Fay hatlarının geçtiği bölgelerde yaşayanlar depremi yakından hissetmektedir. Peki, son dakika deprem mi oldu? İşte 26 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi...

26 HAZİRA 2025 SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD tarafından yapılan son ölçümlere göre, saat 12.19'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1.7 büyüklüğünde; saat 11.25'de Kütahya Simav'da 1.0 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD ölçümlerine göre saat 11.0'da Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD ölçümlerine göre saat 11.01'de Adıyaman Merkez'de 1.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

26 HAZİRAN 2025 AFAD SON DEPREM LİSTESİ
2025-06-26 12:42:55 | 39.24944 | 28.98 | 7.28 | 2.2 | Simav (Kütahya) |
2025-06-26 12:19:06 | 40.15361 | 32.98417 | 6.51 | 1.7 | Çubuk (Ankara) |
2025-06-26 11:25:53 | 39.30083 | 28.93639 | 7.0 | 1.0 | Simav (Kütahya) |
2025-06-26 11:02:27 | 39.23472 | 28.975 | 11.64 | 3.3 | Simav (Kütahya) |
2025-06-26 11:01:41 | 37.73361 | 38.10972 | 7.0 | 1.8 | Merkez (Adıyaman) |
2025-06-26 10:38:53 | 40.90389 | 28.23944 | 7.52 | 1.5 | Marmara Denizi - [18.40 km] Silivri (İstanbul) |
2025-06-26 10:25:08 | 39.55861 | 38.24 | 9.89 | 2.5 | Divriği (Sivas) |
2025-06-26 10:16:16 | 38.25139 | 38.09694 | 7.44 | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-06-26 10:06:09 | 39.03444 | 42.20361 | 15.75 | 1.5 | Bulanık (Muş) |
2025-06-26 09:41:36 | 37.22222 | 27.79444 | 7.0 | 1.6 | Milas (Muğla) |
2025-06-26 09:21:39 | 37.86222 | 29.49139 | 7.0 | 1.8 | Bozkurt (Denizli) |
2025-06-26 08:49:34 | 35.89306 | 27.6475 | 7.37 | 1.9 | Ege Denizi - [89.94 km] Datça (Muğla) |
2025-06-26 08:39:17 | 39.45472 | 27.70667 | 7.0 | 2.1 | Savaştepe (Balıkesir) |
2025-06-26 08:36:11 | 40.79278 | 31.07 | 7.48 | 1.8 | Merkez (Düzce) |
AFAD DEPREM LİSTESİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
26 HAZİRAN 2025 KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ
Tarih | Saat | Büyüklük (ML) | Derinlik (km) | Yer | İl |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 12:42:55 | 1.9 | 7.6 | Yemişli-Simav | Kütahya |
2025-06-26 | 11:08:56 | 2.0 | 12.7 | Eğirler-Simav | Kütahya |
2025-06-26 | 11:07:36 | 2.1 | 20.9 | Şenköy-Dursunbey | Balıkesir |
2025-06-26 | 11:02:27 | 3.1 | 5.0 | Yemişli-Simav | Kütahya |
2025-06-26 | 10:06:03 | 2.3 | 23.4 | Esenler-Varto | Muş |
2025-06-26 | 09:41:35 | 1.8 | 12.3 | Aslanyaka-Milas | Muğla |
2025-06-26 | 09:36:57 | 1.5 | 0.0 | Akpınar-Eyüp | İstanbul |
2025-06-26 | 09:29:02 | 1.8 | 29.8 | Mahmutbey-Göksun | Kahramanmaraş |
2025-06-26 | 09:21:37 | 1.6 | 21.4 | Çardak | Denizli |
2025-06-26 | 08:49:37 | 1.7 | 9.9 | Rodos Adası | Akdeniz (Yunan) |
2025-06-26 | 08:39:17 | 2.1 | 13.8 | Güvemküçüktarla-Savaştepe | Balıkesir |
2025-06-26 | 08:36:10 | 1.9 | 8.0 | İçmeler-Gölyaka | Düzce |
2025-06-26 | 07:03:02 | 1.8 | 9.1 | Kertmekaracaören-Ulaş | Sivas |
2025-06-26 | 06:37:31 | 1.4 | 18.4 | Değirmensuyu-Bulanık | Muş |
2025-06-26 | 05:41:11 | 1.2 | 7.0 | Tavaklı-Ezine | Çanakkale |
2025-06-26 | 05:40:08 | 1.7 | 6.5 | Tavaklı-Ezine | Çanakkale |
2025-06-26 | 05:31:13 | 1.5 | 6.7 | Ege Denizi | - |
2025-06-26 | 05:27:39 | 1.8 | 6.7 | Karaömer-Göksun | Kahramanmaraş |
2025-06-26 | 05:23:32 | 1.9 | 5.0 | Nurhak | Kahramanmaraş |
2025-06-26 | 05:18:01 | 1.5 | 3.7 | Muğla | Muğla |
2025-06-26 | 05:07:00 | 2.0 | 8.9 | Söğütlü-Pütürge | Malatya |
2025-06-26 | 04:33:48 | 1.5 | 7.1 | Sahilceylan-Fethiye | Muğla |
2025-06-26 | 04:33:31 | 1.7 | 2.4 | Tavaklı Açıkları | Ege Denizi |
2025-06-26 | 04:26:28 | 1.6 | 14.5 | Eskikarahisar-Ulaş | Sivas |
2025-06-26 | 04:16:11 | 1.4 | 7.4 | Gümüşgün-Gönen | Isparta |
2025-06-26 | 04:06:37 | 1.3 | 11.7 | Karacaören-Simav | Kütahya |
2025-06-26 | 03:28:10 | 1.9 | 7.8 | Terzili-Sungurlu | Çorum |
2025-06-26 | 02:57:49 | 2.2 | 5.2 | Ege Denizi | - |
2025-06-26 | 02:46:27 | 1.9 | 12.0 | Çürüklü-Kozan | Adana |
2025-06-26 | 02:06:50 | 1.6 | 8.7 | Ege Denizi | - |
2025-06-26 | 01:41:47 | 1.7 | 7.8 | Alaçam-Dursunbey | Balıkesir |
2025-06-26 | 01:37:51 | 1.6 | 23.4 | Aşağıyoldüzü | Ağrı |
2025-06-26 | 01:23:14 | 1.6 | 8.2 | Ege Denizi | - |
2025-06-26 | 01:03:28 | 1.8 | 13.3 | Marmara Denizi | - |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin