Son depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri anbean paylaşmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesini kontrol ederek depremin büyüklüğü, derinliği gibi bilgileri hızlı bir şekilde öğrenebiliyor.

Ülkemizde gün içerisinde büyük ve küçük olmak üzere birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm gelişmeler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

AFAD verilerine göre, son olarak Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği gibi verilere 23 Mayıs 2025 Cuma son depremler listesi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Son depremler listesi 23 Mayıs 2025! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, 23 Mayıs 2025 tarihinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hissedilen depremler kaydedildi.

Bugün 00:16 saatlerinde Gaziantep'in Karaburclu-Nurdağı ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 MAYIS 2025

SON DAKİKA DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2025.05.23 00:16:13  37.1260   36.6977        8.6      -.-  2.3  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2025.05.22 23:03:22  39.2500   28.9643       12.0      -.-  1.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 22:55:45  39.2487   29.0290       21.1      -.-  1.7  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.22 22:20:12  38.8922   26.7223        5.3      -.-  1.4  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.05.22 22:05:09  35.7560   25.9182       24.7      -.-  3.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 22:04:37  39.2505   28.9570        8.4      -.-  2.6  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 21:51:52  39.2557   28.9523        5.4      -.-  3.3  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 21:51:02  39.2582   28.9803        5.0      -.-  2.7  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 20:56:46  37.6070   29.1198       10.0      -.-  1.9  -.-   AKYAR-TAVAS (DENIZLI)                             İlksel
2025.05.22 20:54:02  38.1348   38.3667        5.4      -.-  2.9  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2025.05.22 20:05:23  38.8298   26.8113       13.0      -.-  1.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.05.22 20:01:30  37.0913   30.5980        2.4      -.-  1.9  -.-   KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)                   İlksel
2025.05.22 19:36:17  39.6365   38.2225        5.0      -.-  2.1  -.-   ORTAKDARACIK-IMRANLI (SIVAS)                      İlksel
2025.05.22 19:21:21  37.6378   35.9365       11.4      -.-  2.2  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.05.22 19:20:46  37.6658   35.9595        1.9      -.-  2.4  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.05.22 19:19:25  37.6557   35.9508        2.6      -.-  2.4  -.-   CURUKLU-KOZAN (ADANA)                             İlksel
2025.05.22 18:41:51  38.8440   26.7853       12.1      -.-  2.6  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2025.05.22 18:40:10  36.6607   25.6365        7.5      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 18:39:18  37.6698   35.9545       13.4      -.-  1.6  -.-   KUYUBELI-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.05.22 18:27:26  39.5053   28.1700       15.7      -.-  1.7  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.05.22 18:24:33  39.5020   28.1538        7.9      -.-  1.5  -.-   ISKELE-BIGADIC (BALIKESIR)                        İlksel
2025.05.22 17:47:25  35.7917   25.5195       10.2      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 16:26:12  40.8392   28.7957       17.1      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2025.05.22 16:21:51  40.8395   28.7842       16.5      -.-  1.4  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.05.22 16:01:48  40.8397   28.7803       11.9      -.-  1.5  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2025.05.22 15:55:33  36.4312   33.5645        0.0      -.-  1.5  -.-   NURIKOY-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel
2025.05.22 14:51:06  39.0595   30.1832        8.6      -.-  2.4  -.-   MERKEZ-ALTINTAS (KUTAHYA)                         İlksel
2025.05.22 14:21:20  38.0428   36.4395        8.5      -.-  1.8  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2025.05.22 13:55:14  40.8133   30.9627       16.6      -.-  1.7  -.-   YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE)                       İlksel
2025.05.22 13:04:56  36.7045   36.1603       20.2      -.-  1.9  -.-   AZGANLIK-ISKENDERUN (HATAY)                       İlksel
2025.05.22 12:57:11  39.2363   28.9618       14.4      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 12:28:00  38.1987   38.5790       14.1      -.-  2.2  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.05.22 12:26:43  39.2770   28.9533        9.8      -.-  2.0  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          İlksel
2025.05.22 12:18:33  37.1472   27.8937        0.0      -.-  1.6  -.-   BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)                          İlksel
2025.05.22 12:02:07  38.2023   38.5757        6.3      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2025.05.22 11:33:18  39.8895   40.1373       22.1      -.-  2.2  -.-   ORTACAT-CAYIRLI (ERZINCAN)                        İlksel
2025.05.22 11:31:01  39.8857   40.1362       21.1      -.-  2.2  -.-   YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)                        İlksel
2025.05.22 10:51:33  37.6802   35.9903        8.3      -.-  2.0  -.-   KUYUBELI-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2025.05.22 10:49:41  35.6963   25.8300       72.9      -.-  3.4  3.1   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 10:06:21  35.6503   25.8078       60.6      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2025.05.22 09:54:45  41.0432   39.6987       20.4      -.-  2.0  -.-   TRABZON (TRABZON)                                 İlksel
2025.05.22 09:53:11  35.6677   25.7738       67.0      -.-  3.5  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 09:31:52  35.7005   25.8675       75.2      -.-  3.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 09:06:00  35.7118   25.8887       74.9      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 08:49:31  40.4183   29.0003        5.3      -.-  1.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2025.05.22 08:46:44  39.2517   29.0042       17.7      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 08:14:48  35.7117   25.8472       67.6      -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 07:35:57  35.7198   25.8865       82.7      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 07:32:11  35.6815   25.8258       64.5      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 07:30:29  37.3755   37.1435        9.8      -.-  1.5  -.-   KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2025.05.22 07:27:48  35.7328   25.9122       66.8      -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 07:19:39  39.0928   33.3027        5.4      -.-  1.4  -.-   AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)                     İlksel
2025.05.22 07:19:27  35.6917   25.8593       73.8      -.-  3.4  3.3   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 06:59:51  39.2450   28.9495       11.7      -.-  1.8  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)                           İlksel
2025.05.22 06:38:36  35.7097   25.8862       69.3      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2025.05.22 06:38:01  40.8292   35.2090        4.7      -.-  3.1  3.0   CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA)                       İlksel
2025.05.22 06:34:24  35.6925   25.7942       63.9      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...