Son depremler listesi 29 Mayıs 2025: 29 Mayıs 2025 İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Türkiye'de yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem mi olsu sorusunu arama motorunda sorgulatıyor. Fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem riski ile karşı karşıyadır. İşte 29 Mayıs son depremler...
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanmaktadır. Bu sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor.
Bu sayfaları ziyaret ederken nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman deprem olduğunu görebilirsiniz. İşte bugünkü depremler...,
DEPREM Mİ OLDU? 29 MAYIS SON DEPREMLER
AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. Son olarak Adana'da 1.3 büyüklüğünde Balıkesir'de ise 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ 29 MAYIS 2025
Tarih ve Saat (TS) | Yer | Büyüklük (ML) | Derinlik (Km) | İl |
---|---|---|---|---|
2025-05-29 08:42:04 | Kozan | 1.3 | 7.0 | Adana |
2025-05-29 08:33:50 | Savaştepe | 1.1 | 6.55 | Balıkesir |
2025-05-29 08:26:43 | Yeşilyurt | 1.2 | 7.0 | Malatya |
2025-05-29 08:21:45 | Türkoğlu | 1.2 | 7.0 | Kahramanmaraş |
2025-05-29 08:04:03 | Yazıhan | 1.3 | 7.0 | Malatya |
2025-05-29 07:47:46 | Karlıova | 2.2 | 7.0 | Bingöl |
2025-05-29 07:45:28 | Ayvacık | 1.9 | 11.85 | Çanakkale |
2025-05-29 07:41:17 | Ayvacık | 1.8 | 11.99 | Çanakkale |
2025-05-29 07:36:42 | Marmaraereğlisi (Deniz) | 1.2 | 6.9 | Tekirdağ |
2025-05-29 07:28:25 | Kozan | 1.4 | 7.0 | Adana |
2025-05-29 07:27:29 | Ayvacık | 2.3 | 12.77 | Çanakkale |
2025-05-29 07:09:56 | Kırkağaç | 1.2 | 7.02 | Manisa |
2025-05-29 07:04:37 | Maden (Hazar Gölü) | 2.7 | 8.52 | Elazığ |
2025-05-29 06:45:11 | Ege Denizi | 2.5 | 7.06 | - |
2025-05-29 06:31:27 | Samandağ | 1.6 | 7.0 | Hatay |
2025-05-29 06:18:44 | Kiğı | 2.1 | 7.0 | Bingöl |
2025-05-29 06:00:52 | Eğirdir | 1.4 | 6.98 | Isparta |
2025-05-29 05:58:07 | Kozan | 2.0 | 7.0 | Adana |
2025-05-29 05:29:59 | Silivri (Deniz) | 2.0 | 11.14 | İstanbul |
2025-05-29 04:58:32 | Battalgazi | 1.5 | 9.69 | Malatya |
2025-05-29 04:53:58 | Silivri (Deniz) | 1.0 | 7.01 | İstanbul |
2025-05-29 04:48:17 | Kale | 1.2 | 5.27 | Malatya |
2025-05-29 04:46:59 | Sarıkaya | 1.1 | 15.83 | Yozgat |
2025-05-29 04:37:56 | Pütürge | 1.3 | 10.74 | Malatya |
2025-05-29 04:31:03 | Çeşme (Deniz) | 1.5 | 11.16 | İzmir |
2025-05-29 04:21:26 | Nurdağı | 1.5 | 7.0 | Gaziantep |
2025-05-29 04:15:22 | Kale | 2.8 | 9.84 | Malatya |
2025-05-29 04:04:16 | Dicle | 1.6 | 18.92 | Diyarbakır |
2025-05-29 02:43:16 | Galabovo (Bulgaristan) | 1.5 | 7.08 | Edirne (yakın) |
2025-05-29 02:15:38 | Datça (Deniz) | 1.9 | 24.91 | Muğla |
2025-05-29 01:51:36 | Kiğı (Özlüce Barajı) | 1.9 | 6.98 | Bingöl |
2025-05-29 01:28:09 | Andırın | 2.4 | 5.11 | Kahramanmaraş |
2025-05-29 01:26:10 | Karesi | 2.2 | 12.88 | Balıkesir |
2025-05-29 01:07:54 | Pütürge | 0.9 | 8.02 | Malatya |
2025-05-29 00:56:33 | Pütürge | 1.9 | 6.69 | Malatya |
2025-05-29 00:14:57 | Göksun | 2.1 | 7.0 | Kahramanmaraş |
2025-05-29 00:12:21 | Yeşilyurt | 0.9 | 7.0 | Malatya |
2025-05-29 00:07:30 | Germencik | 1.8 | 7.01 | Aydın |
2025-05-28 23:20:16 | Kiğı | 1.9 | 7.0 | Bingöl |
2025-05-28 23:03:24 | Kaş (Deniz) | 1.5 | 6.94 | Antalya |
2025-05-28 22:52:02 | Kozan | 1.7 | 6.97 | Adana |
KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ 29 MAYIS
Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük | İl |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.29 | 07:47:46 | 39.3093 | 40.9903 | 4.0 | 2.4 | KARLIOVA (BİNGÖL) |
2025.05.29 | 07:45:28 | 39.6212 | 26.4435 | 13.7 | 2.1 | TARTIŞIK-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
2025.05.29 | 07:41:17 | 39.6302 | 26.4402 | 13.6 | 1.9 | TARTIŞIK-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
2025.05.29 | 07:27:28 | 39.6255 | 26.4367 | 14.9 | 2.6 | TARTIŞIK-AYVACIK (ÇANAKKALE) |
2025.05.29 | 07:04:36 | 38.5403 | 39.4367 | 1.1 | 2.7 | GÖLARDI (ELAZIĞ) |
2025.05.29 | 06:18:43 | 39.2138 | 40.2425 | 5.6 | 2.2 | ZEYNELLİ-YAYLADERE (BİNGÖL) |
2025.05.29 | 06:00:51 | 37.7348 | 30.8363 | 15.3 | 1.8 | YUKARIGÖKDERE-EĞİRDİR (ISPARTA) |
2025.05.29 | 05:58:06 | 37.6580 | 35.9708 | 6.7 | 1.9 | ÇAMLARCA-KOZAN (ADANA) |
2025.05.29 | 05:33:44 | 38.1087 | 23.8173 | 5.0 | 2.3 | YUNANİSTAN |
2025.05.29 | 05:29:59 | 40.8827 | 28.1970 | 17.0 | 2.1 | MARMARA DENİZİ |