Çorum'da deprem mi oldu? 8 Nisan AFAD deprem son dakika
Çorum’un Bayat ilçesinde bu sabah saat 10.20 sularında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası ''Çorum'da deprem mi oldu?'' sorusu gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde merak edilirken AFAD son dakika deprem verilerini açıkladı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem Bayat’a komşu iller Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat'ta da hissedildi. İşte, 8 Nisan AFAD deprem son dakika verileri...
ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?
Çorum’un Bayat ilçesinde bu sabah saat 10.20 civarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri Ahacık, Dağçatağı, Yoncalı, Yağcılar ve Ahmetoğlu olarak kaydedildi.
ÇORUM DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ
Bugün Çorum Bayat ilçesinde meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem çevre iller Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat’ta da hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybıyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.
AFAD 8 NİSAN 2026 SON DEPREMLER
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 08.04.2026 07:20:13 | 40.8364 | 34.1647 | 11.01 | MW | 4.0 | Bayat (Çorum) |
| 08.04.2026 06:07:05 | 38.2347 | 37.6372 | 7.14 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 08.04.2026 06:04:38 | 38.2967 | 38.8042 | 7 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) |
| 08.04.2026 05:46:19 | 39.1444 | 28.3372 | 0.09 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 08.04.2026 05:14:23 | 39.5628 | 27.7261 | 7 | ML | 1.0 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 08.04.2026 05:11:56 | 39.1353 | 28.1708 | 7 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 08.04.2026 05:07:31 | 36.31 | 36.0722 | 7.06 | ML | 1.8 | Antakya (Hatay) |
| 08.04.2026 04:51:39 | 37.9367 | 36.2614 | 7.65 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
| 08.04.2026 04:47:37 | 39.5567 | 27.7242 | 6.98 | ML | 3.0 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 08.04.2026 04:40:23 | 38.1267 | 27.4408 | 6.25 | ML | 1.1 | Torbalı (İzmir) |
| 08.04.2026 04:31:13 | 39.5531 | 27.7231 | 8.86 | ML | 0.9 | Altıeylül (Balıkesir) |
