Son depremler listesi: En son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu?
Türkiye genelinde bu hafta sismik hareketlilikler belirgin şekilde arttı. Farklı bölgelerde meydana gelen ve büyüklüğü 3’ün üzerinde ölçülen çok sayıda deprem, kamuoyunun dikkatini bir kez daha deprem gerçeğine çevirdi. ''En son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu?'' soruları ise AFAD ve KAndilli Rasathanesi'nin paylaştığı veriler sonucu cevap buldu.
Hafta boyunca en yoğun depremler Balıkesir Sındırgı çevresinde kaydedildi. 11 Aralık tarihinde 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedilen en güçlü sarsıntı oldu. Sındırgı depreminin ardından farklı saatlerde çok sayıda 3 ila 3.7 büyüklüğünde artçı deprem yaşandı. 13 Aralık sabah saatlerinde ise 3.3 büyüklüğündeki depremle birlikte bölgede sismik hareketlilik devam etti. Peki, en son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu?
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde son günlerde çok sayıda küçük ve orta şiddetli deprem kaydedildi. En son 13 Aralık 2025 günü saat 04.51’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi. Aynı bölgede son günlerde art arda yaşanan artçı küçük ölçekli depremler de endişeye neden oldu.
BUGÜN DEPREM OLDU MU?
Bugün de Türkiye’nin farklı noktalarında düşük ölçekli depremler yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren Balıkesir Sındırgı merkezli çok sayıda mikro deprem kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Manisa, Konya ve Muğla çevrelerinde de 1 ile 3.5 büyüklüğü arasında değişen sarsıntılar meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER
AFAD’ın son deprem kayıtlarına göre 9 Aralık’ta Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem yaşandı. 8 Aralık’ta Antalya Aksu’da 4.9, Konyaaltı’nda ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Aynı hafta Van Tuşba’da 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilirken, Yunanistan’ın Achaea bölgesinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 13-12-2025 06:15:27 | 39.1703 | 28.1528 | 7 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 698967 | |
| 13-12-2025 06:08:35 | 39.21 | 28.3122 | 7 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 698965 | |
| 13-12-2025 05:51:34 | 39.1872 | 28.1878 | 7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 698966 | |
| 13-12-2025 05:42:45 | 38.7828 | 34.0547 | 7.34 | ML | 1.3 | Ortaköy (Aksaray) | 698964 | |
| 13-12-2025 05:36:57 | 39.1956 | 28.2861 | 7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 698963 | |
| 13-12-2025 05:11:22 | 39.2233 | 28.3297 | 7 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | 698962 | |
| 13-12-2025 05:05:16 | 39.1394 | 28.1939 | 7 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 698961 | |
| 13-12-2025 05:00:06 | 39.1969 | 28.2883 | 7.01 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 698960 | |
| 13-12-2025 04:51:34 | 39.2114 | 28.3308 | 15.18 | ML | 3.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 698958 | |
| 13-12-2025 04:41:21 | 39.2222 | 28.1547 | 7.04 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) | 698959 | |
| 13-12-2025 04:40:27 | 39.2558 | 28.1578 | 6.99 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 698957 | |
| 13-12-2025 03:55:38 | 39.1856 | 28.2867 | 7.01 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | 698956 | |
| 13-12-2025 03:46:03 | 38.4717 | 39.6508 | 8.98 | ML | 1.6 | Maden (Elazığ) | 698955 | |
| 13-12-2025 03:27:17 | 40.5558 | 33.9364 | 7.06 | ML | 1.0 | Merkez (Çankırı) | 698954 | |
| 13-12-2025 02:53:59 | 38.4908 | 39.6667 | 8.6 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | 698953 |
