Az önce deprem mi oldu? AFAD son dakika depremler listesi 6 Ocak Salı
Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ve çevresinde kısa süreli endişeye yol açtı. Afet izleme verilerine göre, 6 Ocak 2026 Salı günü öğle saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgede hissedilirken vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna cevap aramaya başladı.
Son dakika deprem meydana geldi! Ege Denizi’nde, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafede meydana gelen sarsıntı endişeye neden oldu. Yerel saatle 14.28’de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Depremin yerin yaklaşık 17.5 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Az önce Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde Ayvacık’a bağlı Babakale, Kocaköy, Bademli, Gülpınar ve Koyunevi başta olmak üzere çevredeki birçok yerleşim yerinde sarsıntı hissedildi. Merkeze en yakın yerleşimlerden Babakale’nin depreme yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Sarsıntı İzmir, Manisa, Balıkesir ve çevre illerde de hafif şekilde hissedildi. Merkez üssüne en yakın il Çanakkale olurken, İzmir ve Manisa’da da bazı vatandaşlar depremi hissetti.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ 6 OCAK SALI
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 06-01-2026 14:28:33 | 39.4242 | 25.9911 | 17.49 | MW | 4.0 | Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale) | 702130 | |
| 06-01-2026 13:57:01 | 38.2878 | 37.29 | 7.18 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 702129 | |
| 06-01-2026 13:55:06 | 39.2136 | 28.1911 | 6.82 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | 702124 | |
| 06-01-2026 13:52:39 | 38.9942 | 25.8711 | 7.01 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [56.44 km] Ayvacık (Çanakkale) | 702127 | |
| 06-01-2026 13:51:59 | 38.9939 | 25.8869 | 6.94 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [56.08 km] Ayvacık (Çanakkale) | 702126 | |
| 06-01-2026 13:50:47 | 39.0522 | 25.9608 | 7.01 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [48.30 km] Ayvacık (Çanakkale) | 702125 | |
| 06-01-2026 13:49:04 | 37.9914 | 32.8172 | 7 | ML | 0.9 | Karatay (Konya) | 702128 | |
| 06-01-2026 13:48:15 | 39.1939 | 28.1478 | 11.8 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 702123 | |
| 06-01-2026 13:42:26 | 39.8925 | 32.9989 | 6.55 | ML | 0.9 | Mamak (Ankara) | 702122 | |
| 06-01-2026 13:28:50 | 39.3961 | 29.2683 | 7 | ML | 1.3 | Emet (Kütahya) | 702120 | |
| 06-01-2026 13:22:14 | 38.2778 | 38.0864 | 7 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | 702119 | |
| 06-01-2026 13:17:20 | 37.17 | 36.8906 | 7 | ML | 0.9 | Nurdağı (Gaziantep) | 702121 | |
| 06-01-2026 13:09:58 | 38.7169 | 38.2061 | 7 | ML | 1.5 | Arguvan (Malatya) | 702115 | |
| 06-01-2026 13:09:41 | 39.5092 | 28.1603 | 6.99 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | 702117 | |
| 06-01-2026 13:09:00 | 38.2667 | 38.1025 | 7 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | 702114 |
