Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? 19 Aralık AFAD son depremler listesi
Kahramanmaraş’ta 19 Aralık günü meydana gelen deprem şehir genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve deprem izleme verilerine göre sarsıntı öğleden sonra Göksun ilçesi merkezli olarak kaydedildi. Bölgedeki vatandaşlar depremi hissederken gelişmeler “Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Vatandaşlar ''Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu?'' sorgularken Kahramanmaraş’ta 19 Aralık günü iki ayrı deprem kaydedildi. Göksun merkezli 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 16.19’da meydana gelirken, Onikişubat ilçesinde ise saat 14.22’de 2.2 büyüklüğünde bir başka sarsıntı yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM Mİ OLDU?
19 Aralık 2025 günü Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Göksun ilçesi merkezli deprem saat 16.19’da kaydedildi. 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin yaklaşık 10.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre ilçelerde de hissedildi.
AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?
Gün boyunca Ege, Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı kayıtlara geçti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem ise yoğun bir şekilde hissedildi.
19 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 19-12-2025 16:48:40 | 39.2069 | 28.1917 | 5.01 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | 699857 | |
| 19-12-2025 16:19:08 | 38.2047 | 36.7022 | 10.82 | ML | 4.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | 699853 | |
| 19-12-2025 16:13:29 | 38.6839 | 26.7667 | 8.94 | ML | 1.4 | Foça (İzmir) | 699856 | |
| 19-12-2025 16:11:52 | 39.1733 | 28.2003 | 7 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 699855 | |
| 19-12-2025 16:03:56 | 39.1933 | 28.1228 | 7 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 699854 | |
| 19-12-2025 15:46:36 | 38.7044 | 27.69 | 7.03 | ML | 1.1 | Saruhanlı (Manisa) | 699851 | |
| 19-12-2025 15:45:18 | 40.1583 | 40.5903 | 7.77 | ML | 2.1 | Merkez (Bayburt) | 699852 | |
| 19-12-2025 15:37:33 | 40.2956 | 27.0347 | 7.16 | ML | 1.1 | Biga (Çanakkale) | 699850 | |
| 19-12-2025 15:18:05 | 37.2989 | 31.8522 | 7 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | 699847 | |
| 19-12-2025 15:07:42 | 37.2869 | 31.9194 | 7.07 | ML | 1.2 | Seydişehir (Konya) | 699846 | |
| 19-12-2025 14:54:34 | 39.2053 | 28.2889 | 4.23 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 699843 | |
| 19-12-2025 14:51:37 | 39.1833 | 28.1264 | 12.73 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 699842 | |
| 19-12-2025 14:44:20 | 40.2981 | 27.0558 | 5.66 | ML | 0.8 | Biga (Çanakkale) | 699848 | |
| 19-12-2025 14:26:35 | 39.2258 | 28.0472 | 6.67 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 699845 | |
| 19-12-2025 14:22:57 | 37.8717 | 36.4775 | 7.01 | ML | 2.2 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 699849 |
