2 baraj tamamen kurudu! İzmir baraj doluluk oranları 11 Aralık
İzmir’de son yılların en ciddi su sıkıntısı yaşanıyor. Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlar, beklenen yağışların gelmemesi ve uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle alarm seviyesine indi. Şimdi ise 11 Aralık güncel İzmir baraj doluluk oranları vatandaşalr tarafından sorgulanıyor.
İzmir baraj doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. Tahtalı Barajı’nda su miktarının neredeyse tükenmesi vatandaşlarda büyük bir endişeye neden olurken su kesintileri de sıklaştı. İzmir'de ayrıca Balçova ve Gördes barajlarında kullanılabilir su kalmadı.
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?
İzmir'de mevsim normallerinin altında kalan yağışlar, kentin içme suyu kaynaklarında ciddi bir azalmaya yol açtı. İZSU tarafından paylaşılan 11 Aralık tarihli güncel verilere göre Tahtalı, Balçova ve Gördes barajlarında yaşanan düşüş dikkat çekiyor.
Kentin su ihtiyacında büyük paya sahip Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1'in altına inerken, Balçova ve Gördes barajlarında kullanılabilir su tamamen tükenmiş durumda. Alaçatı Kutlu Aktaş ve Ürkmez barajlarında da geçen yıla kıyasla belirgin bir azalma görülüyor.
İZMİR SU KESİNTİSİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
İzmir'de artan kuraklık baskısı nedeniyle Ağustos ayından bu yana uygulanan planlı su kesintileri yeni düzenleme ile sıklaştırıldı. Daha önce iki günde bir yapılan kesintiler artık her gün tekrarlanacak.
İZSU'nun güncel duyurusuna göre Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde su akışı her gece 23.00-05.00 saatleri arasında durdurulacak.
İZMİR GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 11 ARALIK
| BARAJ ADI | Güzelhisar Barajı | Balçova Barajı | Gördes Barajı | Tahtalı Barajı | Ürkmez Barajı | Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Son Güncelleme Tarihi | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 11.12.2025 | |
| Son Su Durumu | Göl su yükseltisi(m) | 90,61 | 103,06 | 204,00 | 32,38 | 26,75 | 11,70 |
| Toplam su hacmi (m³) | 77.999.000 | 211.000 | 15.500.000 | 22.084.000 | 831.000 | 820.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 66.039.000 | 0 | 0 | 2.484.000 | 456.000 | 320.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 46,06 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 5,53 | 2,00 | |
| Bir Önceki Yıla Ait Su Durumu | Göl su yükseltisi (m) | 96,95 | 117,84 | 207,35 | 42,18 | 27,40 | 13,35 |
| Toplam su hacmi (m³) | 104.016.000 | 1.328.000 | 22.314.000 | 52.173.000 | 945.000 | 2.910.000 | |
| Kullanılabilir su hacmi (m³) | 92.056.000 | 1.117.000 | 6.814.000 | 32.573.000 | 570.000 | 2.410.000 | |
| Aktif Doluluk Oranı (%) | 64,20 | 15,63 | 0,85 | 11,35 | 6,91 | 15,06 | |
| Minimum | Göl su yükseltisi (m) | 63,00 | 103,06 | 204,00 | 31,00 | 23,00 | 11,20 |
| Göl Hacmi (m³) | 11.960.000 | 211.000 | 15.500.000 | 19.600.000 | 375.000 | 500.000 | |
| Maksimum | Göl su yükseltisi (m) | 107,00 | 146,00 | 268,20 | 60,50 | 46,63 | 19,80 |
| Göl Hacmi (m³) | 155.350.000 | 7.759.000 | 453.380.000 | 306.650.000 | 8.625.000 | 16.500.000 | |
| Kullanılabilir göl su hacmi (m³) | 143.390.000 | 7.622.000 | 434.780.000 | 287.050.000 | 8.250.000 | 16.000.000 | |
