Türkiye Gazetesi
Az önce deprem mi oldu? 25 Nisan 2026 AFAD son depremler listesi
Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar gün boyunca aralıklarla kaydedilmeye devam etti. 25 Nisan 2026 tarihli verilere göre farklı illerde düşük şiddetli çok sayıda deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kütahya, Erzurum ve Sivas çevresinde art arda küçük ölçekli hareketlilik dikkat çekti. Vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusuna cevap ararken Akdeniz, Ege, Şırnak ve Hakkari'de bugün 3 şiddetinin üzerinde depremler meydana geldi.
25 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde ve çevre bölgelerde çok sayıda düşük ve orta büyüklükte deprem kaydedildi. İşte, 25 Nisan 2026 AFAD son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
Son kaydedilen sarsıntı saat 20.23'te Balıkesir Sındırgı'da 1.0 ve saat 19.44’te Kahramanmaraş Pazarcık’ta 1.1 büyüklüğünde gerçekleşti.
25 NİSAN 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 25.04.2026 17:23:28 | 39.1869 | 28.1439 | 8.49 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 25.04.2026 17:17:18 | 37.8464 | 29.5125 | 10.7 | ML | 1.4 | Bozkurt (Denizli) |
| 25.04.2026 16:44:01 | 37.6164 | 37.3478 | 6.43 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
| 25.04.2026 16:40:35 | 39.2036 | 29.36 | 11.02 | ML | 1.0 | Hisarcık (Kütahya) |
| 25.04.2026 16:39:31 | 39.2267 | 29.3611 | 11.39 | ML | 1.0 | Hisarcık (Kütahya) |
| 25.04.2026 16:27:35 | 39.2517 | 29.02 | 6.7 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 25.04.2026 16:26:36 | 39.3914 | 37.2675 | 7.05 | ML | 1.3 | Ulaş (Sivas) |
| 25.04.2026 16:20:27 | 39.8467 | 41.5608 | 15.69 | ML | 1.6 | Pasinler (Erzurum) |
| 25.04.2026 15:56:08 | 38.1664 | 38.4594 | 12.26 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
| 25.04.2026 15:55:09 | 39.4228 | 37.3075 | 7.04 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) |
| 25.04.2026 15:51:15 | 38.0956 | 28.9589 | 10.05 | ML | 2.5 | Buldan (Denizli) |
| 25.04.2026 15:24:33 | 39.3706 | 29.2728 | 4.92 | ML | 1.0 | Emet (Kütahya) |
| 25.04.2026 15:18:28 | 39.8372 | 41.6031 | 7 | ML | 2.6 | Pasinler (Erzurum) |
| 25.04.2026 14:51:55 | 39.4931 | 28.1711 | 11.2 | ML | 1.6 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 25.04.2026 14:47:13 | 38.0914 | 28.9917 | 7.02 | ML | 1.1 | Güney (Denizli) |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
