Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinden son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gözler Muğla'nın Ula ilçesine çevrildi. Az önce Muğla'da deprem mi oldu, büyüklüğü ne? İşte 25 Temmuz 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Muğla'nın hangi ilçesinde ve kaç büyüklüğünde deprem olduğu vatandaşlarca merak konusu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri paylaşıyor.
Peki Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 25 Temmuz Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler...
MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Ula ilçesinde en büyüğü 3,6 şiddetinde olmak üzere art arda 5 deprem meydana geldiğini duyurdu. Muğla'da gerçekleşen depremlerin listesi şu şekilde:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 19:16:53 | 37.10556 | 28.435 | 7.0 | ML | 2.0 | Ula (Muğla) |
2025-07-25 | 19:14:23 | 37.10778 | 28.4375 | 7.0 | ML | 1.4 | Ula (Muğla) |
2025-07-25 | 19:01:39 | 37.10083 | 28.4425 | 8.48 | MW | 3.6 | Ula (Muğla) |
2025-07-25 | 19:00:11 | 37.10361 | 28.45444 | 10.38 | ML | 3.2 | Ula (Muğla) |
2025-07-25 | 18:54:07 | 37.10972 | 28.4575 | 7.0 | ML | 2.4 | Ula (Muğla) |
Kandilli Rasathanesi ise Muğla'da gerçekleşen depremlerle ilgili şu verileri paylaştı:
Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 19:16:53 | 37.0907 | 28.4452 | 7.5 | -.- | 2.1 | -.- | ULA (MUĞLA) | İlksel |
2025-07-25 | 19:14:23 | 37.0793 | 28.4637 | 10.9 | -.- | 1.6 | -.- | ELMALI-ULA (MUĞLA) | İlksel |
2025-07-25 | 19:01:38 | 37.1242 | 28.4108 | 10.1 | -.- | 3.4 | 3.2 | ULA (MUĞLA) | İlksel |
2025-07-25 | 19:00:11 | 37.1030 | 28.4320 | 6.6 | -.- | 3.2 | 3.2 | ULA (MUĞLA) | İlksel |
2025-07-25 | 18:54:07 | 37.0938 | 28.4138 | 6.9 | -.- | 2.6 | -.- | ULA (MUĞLA) | İlksel |
2025-07-25 | 18:48:03 | 37.0860 | 28.3990 | 15.0 | -.- | 1.4 | -.- | ULA (MUĞLA) | İlksel |
Türkiye genelinde ve komşu ülkelerde gerçekleşen depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden ulaşılıyor.