Türkiye Gazetesi
Sivas Kayseri yolu açık mı? 22 Ocak Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar listesi
Sivas'ta kar kalınlığı kırsal kesimlerde 3 metreyi bulurken trafiğe kapalı olan yollar da merak konusu oldu. Yola çıkacak olan vatandaşlar ''Sivas Kayseri yolu açık mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 22 Ocak 2026 Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar listesi...
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son kapalı yollar listesine göre Sivas ile Kayseri arasındaki güzergahlarda olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. Kar ve tipi nedeniyle Sivas ve çevresinde çok sayıda yol kesiminde ulaşımda aksama yaşanırken, Sivas-Kayseri bağlantısını etkileyen bazı kesimlerde trafik kısıtlamaları uygulanıyor. Peki, Sivas Kayseri yolu açık mı? İşte 22 Ocak Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğe kapalı yollar listesi...
SİVAS KAYSERİ YOLU AÇIK MI?
Sivas Kayseri yolu ve alternatif güzergahların büyük bölümünde kar ve tipi nedeniyle kapanma veya kısıtlama kararları alındı. Sivas Kayseri güzergahında kapalı olan yollara dair tüm detaylar ise KGM tarafından duyuruldu.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLEN KAPALI YOLLAR LİSTESİ
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K.NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
| 1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | (100-10) D.Y.Ayr. (Hendek)-Kocaali | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 13.01.2026 | 07:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | (AFYONKARAHİSAR - DİNAR) (650-10) DYA - (03-26) İYA (ŞUHUT) | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | (350-08) DYA (AYRANCI) - (MERSİN - KARAMAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 4 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 715-06 | D | (KARAMAN - KONYA) İL SN. - (KARAMAN - MERSİN) İL SN. | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 65 | 70 | 22.01.2026 | 14:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 5 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 715-07 | D | (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - SARIKAVAK (33-60) İYA | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 4 | 22.01.2026 | 14:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 6 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | (695-08) DYA - (BEYŞEHİR - CEVİZLİ) (42-51) İYA | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 7 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | (BOZKIR - HADİM) (340-02) DYA - (TAŞKENT - ALANYA) (42-41) İYA | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 8 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D, I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 9 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 5 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 10 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - GÜZELOLUK | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 11 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 715-07 | D | (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - SARIKAVAK (33-60) İYA | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 5 | 30 | 22.01.2026 | 14:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 12 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | (MERSİN - KARAMAN) İL SN. - (GÜZELOLUK - ERDEMLİ) (33-53) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 13 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | PD | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 4 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 14 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 52 | 22.01.2026 | 12:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 15 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-05 | D, PD | (SAİMBEYLİ - SARIZ) (815-02) DYA - (ADANA - KAYSERİ) İL SN. | Kar ve Tipi | 20 | 30 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 16 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | PD | MANSURLU (01-02) İYA - (ADANA - KAYSERİ) İL SN. (YAHYALI YOLU) | Kar ve Tipi | 0 | 14 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 17 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 825-01 | D | (815-01) DYA - (KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ) İL SN. | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 3 | 22.01.2026 | 15:15:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 18 | 5 | ELBİSTAN (58. Şube) | 825-02 | D | (KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ) İL SN. - ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 31 | 22.01.2026 | 15:15:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 19 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 38-31 | D, I | (PINARBAŞI - GÖKSUN) (815-01) DYA - (KAYSERİ - KAHRAMANMARAŞ) İL SN. | Kar ve Tipi | 4 | 28 | 19.01.2026 | 09:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 20 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | I | (SİVAS - MALATYA) İL SN. - (MALATYA - SİVAS) İL SN. | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 21 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | I | (GÜRÜN - DARENDE) (300-20) DYA - (SİVAS - K.MARAŞ) İL SN. | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 19.01.2026 | 11:15:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 22 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 815-01 | D | (PINARBAŞI - GÜRÜN) (300-18 / 19) DYA - (KAYSERİ - ADANA) İL SN. | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 56 | 22.01.2026 | 15:40:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 23 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-30 | D, I | DEVELİ (38-51) İYA - (KAYSERİ - ADANA) İL SN. | Kar ve Tipi | 56 | 73 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 24 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | (38-51) İYA - (KAYSERİ - ADANA) İL SN. | Kar ve Tipi | 70 | 74 | 19.01.2026 | 16:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 25 | 7 | NİKSAR (76. Şube) | 52-75 | D, I | FATSA (010-17 / 010-18) DYA - (ORDU - TOKAT) İL SN. | Kar ve Tipi | 52 | 68 | 22.01.2026 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 26 | 7 | NİKSAR (76. Şube) | 60-05 | I | (Niksar-Koyulhisar)(100-21) D.Y.Ayr.- Reşadiye-(Tokat-Ordu) İl Sınırı (Aybastı Yolu) | Kar ve Tipi | 0 | 12 | 22.01.2026 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 27 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-25 | D, I | (ORDU - GÖLKÖY) (855-01) DYA - ÇAMBAŞI ÇEŞME MEYDANI | Kar ve Tipi | 29 | 51 | 22.01.2026 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 28 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-56 | I | (52-81) İYA (KUMRU) - (KUMRU - ÇAMİÇİ) (52-81) İYA. | Kar ve Tipi | 18 | 38 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 29 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-81 | D, I | (ÜNYE - NİKSAR) (850-01) DYA - (ORDU - TOKAT) İL SN. | Kar ve Tipi | 33 | 56 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 30 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 300-21 | D | (SİVAS - MALATYA) İL SN. - (ELBİSTAN - MALATYA) (300-22) DYA | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 18 | 57 | 22.01.2026 | 17:50:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 31 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 300-22 | D | (K.MARAŞ-MALATYA)İL SINIRI-KÜRECİK-AKÇADAĞ (44-53)İL Y.AYR. | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 4 | 42 | 22.01.2026 | 15:50:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 32 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 850-08 | D | (SİVAS - MALATYA) İL SN. - DARENDE (44-79) İYA (HEKİMHAN) | Kar ve Tipi | 1 | 33 | 22.01.2026 | 15:45:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 33 | 8 | MALATYA (81. Şube) | 850-09 | D | Hekimhan(44-79) İl Y.Ayr.-(Keban-Malatya)(875-01) D.Y.Ayr. | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 22.01.2026 | 15:45:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 34 | 8 | ARAPGİR (85. Şube) | 260-18 | D | (SİVAS - MALATYA) İL SN. - KEMALİYE (877-05) DYA (ARAPGİR) | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 1 | 31 | 22.01.2026 | 16:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 35 | 8 | TUNCELİ (86. Şube) | 62-55 | D, I | (PERTEK - ÇEMİŞGEZEK) (62-53) İYA - (62-25) İYA (OVACIK) | Kar ve Tipi | 18 | 53 | 9.01.2026 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 36 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 37 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | (TARAKSU - GERGER) (02-05) İYA - (DİYARBAKIR - ADIYAMAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 38 | 9 | DİYARBAKIR (92. Şube) | 21-04 | D, I, PD | (DİYARBAKIR-BİNGÖL) (950-08) DYA - (DİYARBAKIR-MUŞ) İL SN.(MUŞ YOLU) | Kar ve Tipi | 51 | 76 | 9.01.2026 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 39 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 73-25 | D, I, PD | ŞIRNAK (400-32 / 33) DYA - (ŞIRNAK - HAKKARİ) İL SN. (9 - 11) BÖLGE SN. | Kar ve Tipi | 10 | 26 | 29.12.2025 | 00:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 40 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | (GÜMÜŞHANE-TRABZON) İL SINIRI -SANTA HARABELERI | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 41 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. - YAĞMURDERE (29-25) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 42 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)(050-01)D.Y.AYR. - (KÖSE-BAYBURT)(052-01) D.Y.AYR. | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 43 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | (KÖSE - BAYBURT) (052-01) DYA - (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) İL SN. | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 44 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | (ARTVİN - UZUNDERE) (950-01) DYA - (ARTVİN - ARDAHAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 45 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 46 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, I, PD | HURMAKIRAN MEVKİİ YAĞLIDERE KÖPRÜSÜ - ALUCRA) (040-01) DYA | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 47 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-08 | I, PD | (TİREBOLU - GÖRELE) (010-20) DYA - (TİREBOLU - TORUL) (877-01) DYA | Kar ve Tipi | 28 | 37 | 10.12.2025 | 10:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 48 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 49 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | MERKEZ MAHALLESİ - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 50 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | (ARSİN - ARAKLI) (010-22) DYA - ATAYURT | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 51 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 52 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 53 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | (61-78) İYA (ŞALPAZARI) - SİSDAĞI | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 54 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | (Şalpazarı-Sisdağı) (61-65) İl Y.Ayr.-(Tonya-Erikbeli) (61-73) İl Y.Ayr. | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 55 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | (Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 56 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 57 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 58 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | (TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 59 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | (BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 60 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | (Van-Siirt) İl Sınırı-Bahçesaray-Çatak (65-50) İl Y.Ayr. | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 61 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2010 | 00:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 62 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-75 | D | (MUŞ - SOLHAN) (955-09) DYA - (MUŞ - DİYARBAKIR) İL SN. | Kar ve Tipi | 23 | 36 | 9.01.2026 | 08:50:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 63 | 11 | YÜKSEKOVA (117. Şube) | 30-25 | D, PD | YÜKSEKOVA (400-36) DYA - DAĞLICA | Kar ve Tipi | 18 | 51 | 18.01.2026 | 20:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 64 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | ERZURUM (260-21) DYA - (KÖPRÜKÖY - HINIS) (955-06 / 955-07) D.Y.AYR. | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 9.01.2026 | 07:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 65 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | (OLTU - GÖLE) (060-03) DYA - (ERZURUM - KARS) İL SN. | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 66 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | (SARIKAMIŞ-KARAURGAN)(36-53)İYA-(KARS-ERZURUM)İL SN.(GAZİLER YOLU) | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 67 | 13 | ALANYA (133. Şube) | 07-33 | D | (ALANYA - GAZİPAŞA) (400-12) DYA - (ANTALYA - KONYA) İL SN. | Heyelan | 51 | 54 | 31.12.2025 | 14:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 68 | 15 | İNEBOLU (152. Şube) | 37-05 | I | (İNEBOLU - ABANA) (010-11) DYA - DEVREKANİ (37-01) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 55 | 17.01.2026 | 07:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 69 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 70 | 15 | CİDE (154. Şube) | 010-09 | D | (BARTIN - KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) | Heyelan | 13 | 15 | 8.01.2026 | 09:20:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 71 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 260-13 | D | ORTAKÖY (58-55) İYA - (SİVAS - KANGAL) (850-05) DYA | Kar ve Tipi | 0 | 61 | 22.01.2026 | 13:20:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 72 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-14 | I, PD | (SİVAS - HAFİK) (200-21) DYA. - DOĞANŞAR | Kar ve Tipi | 0 | 53 | 22.01.2026 | 13:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 73 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-37 | D, I | (ULAŞ - GÜRÜN) (850-05) DYA - BEYPINARI (58-09) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 43 | 22.01.2026 | 13:29:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 74 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-75 | I | SİVAS - KURTLAPA | Kar ve Tipi | 0 | 47 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 75 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-79 | I | (SİVAS - YILDIZELİ) (200-20) DYA - ÇIRÇIR | Kar ve Tipi | 0 | 35 | 22.01.2026 | 20:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 76 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 58-83 | D | (YILDIZELİ - SİVAS) (200-20) D.Y.AYR. - YILDIZDAĞI | Kar ve Tipi | 0 | 57 | 22.01.2026 | 13:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 77 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 850-03 | D | ALMUS (60-06) İYA (ALMUS KAVŞAĞI) - (TOKAT - SİVAS) İL SN. | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 44 | 59 | 22.01.2026 | 14:25:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 78 | 16 | SİVAS (161. Şube) | 850-04 | D | (TOKAT - SİVAS) İL SN. - (YOZGAT - SİVAS) (200-19 / 20) DYA | Kar ve Tipi (Tır ve Çekici) | 0 | 13 | 22.01.2026 | 14:25:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 79 | 16 | ERZİNCAN (164. Şube) | 62-07 | I | (ERZİNCAN - ERZURUM) (100-25 / 26) DYA - (TUNCELİ - BİNGÖL) İL SN. | Kar ve Tipi | 0 | 37 | 12.01.2026 | 15:15:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 80 | 16 | KANGAL (165. Şube) | 58-52 | D | ŞARKIŞLA (851-02) DYA - (ULAŞ - GÜRÜN) (850-05) DYA | Kar ve Tipi | 0 | 69 | 22.01.2026 | 13:20:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 81 | 16 | KANGAL (165. Şube) | 58-59 | I | ALTINYAYLA (58-52) İYA - (ULAŞ - GÜRÜN) (850-06) DYA | Kar ve Tipi | 0 | 42 | 22.01.2026 | 13:00:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 82 | 16 | İLİÇ (166. Şube) | 24-61 | I | (SİVAS - ERZİNCAN) İL SN. - KEMALİYE (877-04) DYA | Diğer | 0 | 22 | 16.01.2026 | 18:20:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 83 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | ((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
| 84 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | (ARDAHAN-GÖLE) (955-03) DYA - (KARS-ARTVİN) İL SN. (ARDANUÇ YOLU) | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 22.01.2026 16:17:51 | ||||||||
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
