Merkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki para
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merkez Bankası rezervleri 1 Ağustos haftasında 2.8 milyar dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ 1.1 MİLYAR DOLAR AZALDI
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.
TOPLAM REZERVLER 169 MİLYAR DOLAR SINIRINDA
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
27.06.2025 | 83.316 | 71.095 | 154.411 |
04.07.2025 | 84.611 | 79.786 | 164.397 |
11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin