Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!

Merkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5.3 milyar dolar arttı. Söz konusu dönemde brüt döviz rezervleri 2.7 milyar dolar, altın rezervleri 2.6 milyon dolar yükseldi. Böylece toplam rezervler 174.3 milyar dolarla rekor kırdı.

Kaydet
a- | +A

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ 

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi - 1. Resim
Başlık ResmiMerkez Bankası rezervlerinde rekor! Kasadaki paranın miktarı güven verdi - 1. Resim


TOPLAM REZERVLER 5.3 MİLYAR DOLAR ARTTI 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.


TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
4.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
11.07.2025 84.692 81.551 166.243
18.07.2025 85.266 83.303 168.567
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
01.08.2025 84.079 84.909 168.989
08.08.2025 86.758 87.607 174.365

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÖNE ÇIKANLAR
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.