Türkiye Gazetesi
4 Mayıs AFAD son depremler listesi! Bugün deprem oldu mu?
4 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye genelinde ve yakın çevrede çok sayıda düşük büyüklükte sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı son verilere göre gün boyunca farklı illerde hissedilmeyen ancak kayıtlara geçen mikro depremler meydana geldi.
AFAD verilerine göre sabah saatlerinden itibaren özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan küçük ölçekli depremler dikkat çekti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ve Onikişubat ilçeleri ile Muğla’nın Dalaman bölgesi gün içinde en sık sarsıntı kaydedilen yerler arasında yer aldı. Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçeleri, Konya’nın Akşehir ve Tuzlukçu bölgeleri ile Malatya’nın Akçadağ ilçesi de deprem hareketliliğinin gözlendi.
4 MAYIS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 04.05.2026 11:58:23 | 39.2017 | 28.1911 | 8.45 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 04.05.2026 11:16:50 | 37.8522 | 36.3192 | 7 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 04.05.2026 11:05:08 | 38.0975 | 36.5439 | 7 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 04.05.2026 10:53:05 | 37.6511 | 35.8914 | 7 | ML | 2.0 | Kozan (Adana) |
| 04.05.2026 10:49:16 | 38.2544 | 31.5594 | 7 | ML | 1.5 | Akşehir (Konya) |
| 04.05.2026 10:22:24 | 37.8836 | 36.495 | 6.98 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 04.05.2026 10:14:19 | 36.9006 | 29.1025 | 7 | ML | 1.8 | Dalaman (Muğla) |
| 04.05.2026 10:07:16 | 38.2681 | 37.7736 | 7.25 | ML | 2.2 | Akçadağ (Malatya) |
| 04.05.2026 09:54:25 | 38.1717 | 36.3803 | 6.92 | ML | 2.4 | Tufanbeyli (Adana) |
| 04.05.2026 09:40:00 | 37.4547 | 40.3144 | 6.73 | ML | 1.3 | Mazıdağı (Mardin) |
| 04.05.2026 09:29:44 | 39.2086 | 28.2019 | 7.02 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 04.05.2026 09:27:25 | 37.875 | 29.5197 | 7 | ML | 1.5 | Bozkurt (Denizli) |
| 04.05.2026 09:11:50 | 37.2722 | 38.6692 | 7 | ML | 1.4 | Karaköprü (Şanlıurfa) |
| 04.05.2026 09:06:19 | 37.0692 | 42.88 | 6.91 | ML | 2.0 | Dahuk, Duhok (Irak) - [28.72 km] Silopi (Şırnak) |
| 04.05.2026 08:59:15 | 36.9097 | 29.1075 | 7 | ML | 2.0 | Dalaman (Muğla) |
| Tarih(UTC) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|
| 04.05.2026 07:17:23 | 36.1897 | 36.4442 | 5.84 | ML | 1.8 | Harem, İdlib (Suriye) - [06.64 km] Reyhanlı (Hatay) |
| 04.05.2026 06:17:25 | 35.8533 | 27.2697 | 17.72 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [94.68 km] Datça (Muğla) |
| 04.05.2026 05:54:17 | 37.3122 | 36.4222 | 7.19 | ML | 1.6 | Düziçi (Osmaniye) |
| 04.05.2026 05:17:41 | 38.2411 | 27.4675 | 7 | ML | 1.4 | Torbalı (İzmir) |
| 04.05.2026 04:36:56 | 40.06 | 34.6439 | 7 | ML | 1.2 | Boğazkale (Çorum) |
| 04.05.2026 04:22:33 | 40.4008 | 28.93 | 6.97 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.79 km] Mudanya (Bursa) |
| 04.05.2026 03:29:08 | 38.8561 | 43.5919 | 9.74 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) |
| 04.05.2026 03:19:38 | 36.9039 | 29.1047 | 7.07 | ML | 1.7 | Dalaman (Muğla) |
| 04.05.2026 03:16:58 | 38.4806 | 31.8036 | 6.99 | ML | 1.1 | Tuzlukçu (Konya) |
| 04.05.2026 02:47:41 | 37.7542 | 36.6064 | 7.03 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 04.05.2026 02:40:44 | 38.0303 | 36.5108 | 7.35 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 04.05.2026 02:36:35 | 38.6539 | 37.275 | 7.12 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) |
| 04.05.2026 02:15:46 | 38.0786 | 36.6503 | 7 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 04.05.2026 02:04:47 | 39.2014 | 28.2597 | 7.15 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 04.05.2026 01:52:25 | 38.8389 | 30.4169 | 7.04 | ML | 1.7 | Merkez (Afyonkarahisar) |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
