Az önce deprem nerede oldu? 19 Ağustos Son Dakika depremler listesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

"Az önce deprem nerede oldu?" sorusu 19 Ağustos Salı günü sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir depremi sonrası bölgede tedirginlik devam ediyor. İşte 19 Ağustos son dakika depremler listesi...
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri tarafından anbean güncelleniyor. Türkiye’de yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede paylaşılıyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar kaygılanmaya devam ediyor. Artçı sarsıntılar sürerken ‘’Az önce deprem nerede oldu?’’ sorularına cevap aranıyor. İşte, 19 Ağustos son dakika depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremler art arda yaşanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 11.26'da gerçekleşti. Derinliği ise 6.72 kilometre olarak kaydedildi.
19 AĞUSTOS SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ
2025-08-19 09:58:44 | 39.2125 | 28.04667 | 7.0 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:55:46 | 39.15861 | 28.22111 | 6.63 | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:52:51 | 39.22556 | 28.1625 | 5.07 | 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:44:57 | 39.12333 | 28.28472 | 7.0 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:28:52 | 39.22778 | 28.18583 | 6.38 | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:28:16 | 38.02472 | 37.67194 | 7.0 | 1.7 | Doğanşehir (Malatya) |
2025-08-19 09:21:53 | 39.21944 | 28.10583 | 5.24 | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:19:26 | 39.18944 | 28.06833 | 7.0 | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:19:15 | 40.08667 | 36.01667 | 7.1 | 1.5 | Sulusaray (Tokat) |
2025-08-19 09:16:29 | 39.23667 | 28.04444 | 7.0 | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:11:46 | 39.20889 | 28.23472 | 2.36 | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:09:08 | 39.17694 | 28.18806 | 5.15 | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 09:05:24 | 39.20528 | 28.1775 | 7.0 | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:58:24 | 39.14111 | 28.19028 | 7.0 | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:56:01 | 39.18639 | 28.15167 | 7.28 | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:49:46 | 39.19083 | 28.20306 | 7.0 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:48:24 | 39.23444 | 27.99556 | 7.0 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:47:32 | 39.23389 | 27.98694 | 7.0 | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:40:39 | 39.22111 | 28.01 | 7.0 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:38:03 | 39.20333 | 28.15639 | 7.0 | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:35:20 | 39.24528 | 28.05389 | 7.0 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:32:21 | 39.21306 | 28.15361 | 7.0 | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:31:22 | 39.1875 | 28.17472 | 7.0 | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:30:18 | 39.13611 | 28.2725 | 7.0 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:28:41 | 39.21556 | 28.17944 | 10.25 | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:24:40 | 39.20778 | 28.20278 | 7.0 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:23:07 | 38.48861 | 28.12389 | 7.0 | 1.7 | Salihli (Manisa) |
2025-08-19 08:19:37 | 39.1875 | 28.17556 | 8.04 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:01:44 | 39.1475 | 28.21944 | 7.0 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 08:00:47 | 39.25444 | 28.13667 | 11.38 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:57:45 | 39.20889 | 28.23389 | 7.0 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:55:55 | 39.24639 | 28.14806 | 7.0 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:53:56 | 38.12667 | 36.57306 | 7.0 | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2025-08-19 07:50:45 | 39.22528 | 28.00278 | 6.22 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:49:37 | 38.81639 | 33.12667 | 7.01 | 1.9 | Tuz Gölü - [10.01 km] Cihanbeyli (Konya) |
2025-08-19 07:46:12 | 39.20972 | 28.23306 | 7.0 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:43:31 | 39.20417 | 28.18333 | 7.0 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:42:17 | 39.20583 | 28.15194 | 8.16 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:27:33 | 39.18639 | 28.18417 | 7.0 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:26:46 | 39.16833 | 28.19222 | 7.0 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:24:56 | 39.2075 | 28.15833 | 7.0 | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:18:13 | 39.14472 | 28.205 | 7.0 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:07:50 | 39.24389 | 28.07306 | 7.0 | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 07:01:42 | 39.23694 | 28.11389 | 7.0 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:47:13 | 39.24111 | 28.06472 | 7.27 | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:33:11 | 39.20333 | 28.195 | 6.12 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:29:58 | 39.17528 | 28.20278 | 6.16 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:25:57 | 39.26028 | 28.10833 | 8.52 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:20:08 | 39.22472 | 28.19111 | 7.08 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:17:41 | 39.20917 | 28.18917 | 7.0 | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:15:08 | 39.24306 | 28.10528 | 10.19 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:11:54 | 39.19361 | 28.21056 | 7.0 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:10:48 | 39.23194 | 28.15361 | 9.94 | 2.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:02:18 | 39.20111 | 28.21389 | 7.0 | 3.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 06:00:11 | 39.21833 | 28.19861 | 6.81 | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:50:36 | 39.23972 | 28.20583 | 7.13 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:48:36 | 39.18889 | 28.23083 | 7.0 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:47:20 | 39.1875 | 28.21111 | 7.0 | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:45:26 | 39.23667 | 28.12556 | 6.28 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:44:03 | 39.1875 | 28.20056 | 7.0 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:43:29 | 39.22222 | 28.20861 | 6.66 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:40:43 | 39.22 | 28.20278 | 7.02 | 2.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:39:36 | 39.21778 | 28.20944 | 6.34 | 3.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:27:22 | 39.22667 | 28.11611 | 8.5 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:22:51 | 39.17722 | 28.21389 | 7.0 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-19 05:22:12 | 38.66 | 42.98917 | 7.0 | 1.9 | Van Gölü - [17.47 km] Tuşba (Van) |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin