Manisa deprem son dakika verileri! 11 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Manisa, 11 Ocak 2026 Pazar günü sabaha karşı art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre merkez üssü Yunusemre olan depremler, kısa aralıklarla yaşandı. Birçok kişi ''Manisa'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte Manisa deprem son dakika verileri ve son depremler listesi...
Manisa deprem ile güne başladı. Yaşanan sarsıntılar çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren depremle ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 11 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
MANİSA’DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ?
AFAD verilerine göre, Manisa’daki en güçlü sarsıntı saat 04.33’te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 9.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Merkez üssünün Yunusemre ilçesi olduğu deprem, Manisa kent merkeziyle birlikte İzmir ve Balıkesir’in bazı bölgelerinde de hissedildi.
Depremin ardından bölgede hareketlilik devam etti. Saat 05.54’te yine Manisa’da meydana gelen ikinci depremde büyüklük 3.3 olarak açıklandı.
11 OCAK AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 11-01-2026 05:31:26 | 36.9575 | 28.0672 | 7 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.58 km] Milas (Muğla) | 702723 | |
| 11-01-2026 05:05:10 | 39.2253 | 28.1403 | 7 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | 702721 | |
| 11-01-2026 05:03:23 | 38.2839 | 38.7889 | 7.11 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | 702722 | |
| 11-01-2026 04:36:48 | 38.2242 | 38.0703 | 9 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 702720 | |
| 11-01-2026 04:34:54 | 39.215 | 28.1625 | 7 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 702719 | |
| 11-01-2026 04:33:15 | 39.6181 | 26.1028 | 8.41 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [07.01 km] Ayvacık (Çanakkale) | 702718 | |
| 11-01-2026 04:26:19 | 39.2278 | 28.1511 | 7.46 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 702716 | |
| 11-01-2026 04:05:48 | 39.2592 | 29.0094 | 8.92 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | 702717 | |
| 11-01-2026 03:59:18 | 40.8767 | 31.6997 | 8.85 | ML | 2.3 | Merkez (Bolu) | 702715 | |
| 11-01-2026 03:53:15 | 38.9844 | 25.8064 | 10.6 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [59.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | 702714 | |
| 11-01-2026 03:23:23 | 37.9694 | 30.2081 | 7 | ML | 1.4 | Keçiborlu (Isparta) | 702711 | |
| 11-01-2026 03:22:24 | 38.2697 | 38.7886 | 10.69 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | 702713 | |
| 11-01-2026 03:22:07 | 38.7606 | 27.1225 | 6.94 | ML | 1.8 | Aliağa (İzmir) | 702710 | |
| 11-01-2026 03:18:19 | 38.3881 | 39.0436 | 7 | ML | 0.8 | Sivrice (Elazığ) | 702712 | |
| 11-01-2026 03:01:29 | 38.7667 | 27.1544 | 11.38 | ML | 1.8 | Yunusemre (Manisa) | 702709 |
