Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Şubat
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi 20 Şubat sabahına depremle uyandı. Saat 06.10’da kaydedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hissedenler ''Son dakika Hatay'da deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?'' gibi soruların cevaplarını da araştırmaya başladı. İşte, Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Hatay ve çevresi, aktif fay hatları nedeniyle zaman zaman orta büyüklükte depremlerle gündeme geliyor. Sabah saatlerinde yaşanan bu son sarsıntının ardından bölgede artçı hareketlilik olup olmadığı da izleniyor. Yaşanan sarsıntı sonrası birçok vatandaş ''Son dakika Hatay'da deprem mi oldu?'' ve ''Az önce deprem nerede oldu?'' merak ediyor. İşte detaylar ve son depremler listesi...
SON DAKİKA HATAY’DA DEPREM Mİ OLDU?
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 20 Şubat sabahı saat 06.10’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre mahallelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre deprem yerin 9,27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4,2 olarak ölçülen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İlk açıklamalarda herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı bildirildi.
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Depremin merkez üssü Hatay’ın Kırıkhan ilçesi olarak açıklandı. Son dakika deprem Kırıkhan’a bağlı yerleşim alanlarında ve Hatay il merkezi ile birlikte çevre ilçelerde de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 20 ŞUBAT
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 06:24:31 | 35.48361 | 26.86778 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi - [144.13 km] Datça (Muğla) |
| 2026-02-20 06:15:37 | 39.70917 | 38.80167 | 12.05 | ML | 1.7 | Kemah (Erzincan) |
| 2026-02-20 06:10:53 | 36.41722 | 36.35972 | 9.27 | MW | 4.2 | Kırıkhan (Hatay) |
| 2026-02-20 06:08:30 | 39.1975 | 29.42722 | 10.65 | ML | 1.0 | Hisarcık (Kütahya) |
| 2026-02-20 05:27:56 | 38.10417 | 36.99583 | 7.03 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-02-20 05:20:38 | 36.90639 | 28.91889 | 7.0 | ML | 1.0 | Akköprü Barajı - [05.29 km] Dalaman (Muğla) |
| 2026-02-20 05:18:20 | 38.25167 | 38.17694 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2026-02-20 05:06:53 | 39.2375 | 28.95694 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2026-02-20 04:53:35 | 40.84639 | 41.78778 | 5.0 | ML | 1.5 | Yusufeli (Artvin) |
| 2026-02-20 04:51:49 | 39.27111 | 28.96611 | 11.05 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2026-02-20 04:40:30 | 40.85917 | 41.81778 | 5.56 | ML | 1.1 | Yusufeli (Artvin) |
| 2026-02-20 04:22:53 | 39.17528 | 28.32222 | 6.7 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-20 04:06:51 | 40.63917 | 32.83111 | 7.0 | ML | 1.8 | Kızılcahamam (Ankara) |
| 2026-02-20 04:00:36 | 39.43361 | 26.06083 | 8.56 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [05.11 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-02-20 03:47:47 | 39.25361 | 29.00778 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-02-20 03:02:09 | 39.22 | 28.17361 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-20 02:34:50 | 37.66722 | 35.42222 | 7.0 | ML | 1.6 | Aladağ (Adana) |
| 2026-02-20 02:15:35 | 37.95778 | 36.25194 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
| 2026-02-20 01:52:58 | 37.20722 | 36.41361 | 12.41 | ML | 1.8 | Düziçi (Osmaniye) |
| 2026-02-20 01:32:46 | 39.12611 | 28.24917 | 7.0 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-20 01:10:53 | 39.15278 | 28.31083 | 4.49 | ML | 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-20 00:53:23 | 39.13889 | 28.15667 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-20 00:38:17 | 38.62361 | 26.71333 | 9.95 | ML | 1.2 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.19 km] Foça (İzmir) |
| 2026-02-20 00:36:17 | 38.25194 | 37.75611 | 5.25 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) |
| 2026-02-20 00:31:50 | 38.94556 | 26.13694 | 8.17 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [39.56 km] Karaburun (İzmir) |
| 2026-02-20 00:10:46 | 39.14306 | 28.13833 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-20 00:01:32 | 38.07972 | 38.38056 | 6.9 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-02-19 23:50:58 | 39.25444 | 28.15417 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 23:43:26 | 39.16889 | 28.24944 | 6.17 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 23:38:42 | 39.23389 | 28.16417 | 8.92 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 23:28:41 | 40.17278 | 27.42167 | 6.98 | ML | 2.1 | Gönen (Balıkesir) |
| 2026-02-19 23:16:54 | 39.24278 | 28.16889 | 9.18 | ML | 2.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 23:15:03 | 39.24139 | 28.16972 | 9.74 | ML | 2.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 23:12:49 | 36.99361 | 27.66806 | 7.01 | ML | 2.0 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.86 km] Bodrum (Muğla) |
| 2026-02-19 23:05:45 | 39.21667 | 28.15389 | 9.07 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 22:49:11 | 39.25778 | 28.07111 | 6.92 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-02-19 22:27:59 | 39.5575 | 26.20861 | 6.26 | ML | 2.8 | Ayvacık (Çanakkale) |
| 2026-02-19 22:21:07 | 39.15611 | 44.49028 | 7.0 | ML | 3.0 | Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [30.87 km] Doğubayazıt (Ağrı) |
| 2026-02-19 22:11:03 | 34.71556 | 26.21889 | 7.93 | MW | 4.0 | Akdeniz |
