Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: Dacia Sandero zirveyi geri aldı!
Otomobil markaları Nisan ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon altına satılan modeller…
Özetle
Dinle
Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: Dacia Sandero zi...
Kaydet
T-Otomobil
1 saat önce
Otomobil markalarının Nisan ayında güncellediği satış listelerine göre Türkiye'de 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun sıfır otomobiller belirlendi.
- Türkiye'nin en ucuz otomobili, 1.295.000 TL ile Dacia Sandero oldu.
- Listenin en yüksek fiyatlı modelleri 1.999.000 TL bandındaki Suzuki modelleri ve Peugeot E-208 olarak sıralandı.
0:00
0:00
1x
Otomobil markaları Nisan ayında satış listelerini güncelledi. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz modellerde belli oldu.
Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Nisan ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun sıfır otomobiller ortaya çıktı.
EN UYGUNU SANDERO
Listede en uygun fiyatlı otomobil olarak 1.295.000 TL ile Dacia Sandero yer aldı. Listenin en yüksek fiyatlıları ise 1.999.000 TL bandındaki Suzuki modelleri ve Peugeot E-208 oldu.
İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobilleri listesi:
| Marka | Model | Fiyat |
|---|---|---|
| Citroën | e-C3 | 1.468.000 TL |
| Citroën | e-C3 Aircross | 1.717.000 TL |
| Citroën | C4 Hybrid 145 | 1.962.000 TL |
| Citroën | C4 X | 1.962.000 TL |
| Dacia | Sandero | 1.295.000 TL |
| Dacia | Jogger | 1.595.000 TL |
| Dacia | Sandero Stepway | 1.681.000 TL |
| Fiat | Egea Sedan | 1.429.900 TL |
| Fiat | Grande Panda Elektrik | 1.514.900 TL |
| Fiat | Grande Panda Hibrit | 1.669.900 TL |
| Fiat | Egea Cross | 1.714.900 TL |
| Fiat | 600 | 1.969.900 TL |
| Ford | Puma | 1.842.100 TL |
| Ford | Puma Gen-E | 1.937.900 TL |
| Hyundai | i20 | 1.425.000 TL |
| Hyundai | INSTER | 1.510.000 TL |
| Hyundai | Bayon | 1.695.000 TL |
| Hyundai | i30 | 1.940.000 TL |
| KGM | Tivoli | 1.790.432 TL |
| Kia | Picanto | 1.315.000 TL |
| Kia | Xceed | 1.840.000 TL |
| Nissan | Juke | 1.969.800 TL |
| Opel | Corsa | 1.325.000 TL |
| Opel | Frontera Elektrik | 1.894.000 TL |
| Opel | Mokka | 1.988.000 TL |
| Peugeot | E-208 | 1.999.500 TL |
| Renault | Clio | 1.695.000 TL |
| Renault | Megane Sedan | 1.766.000 TL |
| Renault | Duster | 1.776.000 TL |
| Renault | Yeni Clio | 1.795.000 TL |
| Renault | R5 E-tech | 1.886.000 TL |
| Seat | Ibiza | 1.785.000 TL |
| Seat | Arona | 1.876.000 TL |
| Skoda | Fabia | 1.722.500 TL |
| Skoda | Scala | 1.791.400 TL |
| Skoda | Kamiq | 1.797.600 TL |
| Suzuki | S-Cross Hibrit | 1.999.000 TL |
| Suzuki | Vitara Hibrit | 1.999.000 TL |
| Toyota | Corolla | 1.894.000 TL |
| Toyota | Yaris | 1.995.000 TL |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
