Merkez bankası rezervleri 7.3 milyar dolar azaldı!
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 7 milyar 343 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.
- 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalarak 53 milyar 124 milyon dolara indi.
- Aynı dönemde altın rezervleri 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.
- Merkez Bankasının toplam rezervleri 12 Haziran haftasında 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara indi.
- Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesindeydi.
- Altın rezervleri, 5 Haziran'da 105 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 12 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 130 milyon dolar azalışla 53 milyar 124 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Haziran'da 54 milyar 254 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ 99 MİLYAR DOLAR SINIRINDA
Bu dönemde altın rezervleri ise 6 milyar 213 milyon dolar düşüşle 105 milyar 170 milyon dolardan 98 milyar 957 milyon dolara geriledi.
TOPLAM REZERVLER 159.4 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 343 milyon dolar azalışla 159 milyar 424 milyon dolardan 152 milyar 81 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 01.05.2026 | 108.883 | 56.600 | 165.483 |
| 08.05.2026 | 110.965 | 60.564 | 171.529 |
| 15.05.2026 | 107.337 | 61.235 | 168.572 |
| 22.05.2026 | 105.951 | 54.224 | 160.175 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 05.06.2026 | 105.170 | 54.254 | 159.424 |
| 12.06.2026 | 98.957 | 53.124 | 152.081 |
