Türkiye Gazetesi
Az önce deprem mi oldu? 2 Şubat Pazartesi AFAD son depremler listesi
2 Şubat Pazartesi günü ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu öğle saatlerinden itibaren vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu. Gün içinde farklı bölgelerde kaydedilen sarsıntılar “AFAD son depremler listesi” aramalarını da artırdı. Az önce Azak Denizi merkezli meydana gelen orta şiddetli deprem Karadeniz bölgesinde bazı illerde hafif olarak hissedildi. İşte 2 Şubat Pazartesi AFAD son depremler listesi...
Son depremler listesinde Kütahya Simav ve Balıkesir Sındırgı çevresinde art arda meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar dikkat çekti. Az önce meydana gelen Azak Denizi merkezli 4.7'lik deprem ise küçğük çaplı endişeye neden oldu.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 12.47’de Azak Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde gerrçekleşen sarsıntı, merkez üssüne yakın bölgelerde hissedilirken Karadeniz bölgesinde de bazı illerde hissedildi.
Azak Denizi’nde yaşanan depremin ardından Türkiye’deki en yakın iller sırasıyla Sinop, Samsun, Kastamonu, Bartın ve Ordu olarak kayıtlara geçti.
2 ŞUBAT PAZARTESİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
|---|
| 02-02-2026 12:47:50 | 45.6508 | 35.8106 | 6.57 | ML | 4.7 | Azak Denizi |
| 02-02-2026 12:40:33 | 39.8003 | 42.8017 | 11.26 | ML | 1.9 | Eleşkirt (Ağrı) |
| 02-02-2026 12:37:50 | 41.1322 | 33.8656 | 7.02 | ML | 1.5 | Merkez (Kastamonu) |
| 02-02-2026 11:49:51 | 39.1817 | 28.2917 | 9.34 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 02-02-2026 11:43:22 | 39.2522 | 29.015 | 10.79 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
| 02-02-2026 11:41:20 | 39.2411 | 29.0242 | 11.85 | ML | 2.4 | Simav (Kütahya) |
| 02-02-2026 11:39:36 | 39.2417 | 29.0219 | 10.37 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 02-02-2026 11:36:22 | 37.3544 | 36.1383 | 6.97 | ML | 1.7 | Kadirli (Osmaniye) |
| 02-02-2026 11:14:13 | 39.3417 | 28.1067 | 8.8 | ML | 1.5 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 02-02-2026 10:36:57 | 39.2567 | 29.0039 | 13.17 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) |
| 02-02-2026 10:27:51 | 39.1828 | 28.3014 | 12.42 | ML | 3.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 02-02-2026 10:19:12 | 39.1725 | 28.3028 | 8.72 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 02-02-2026 10:13:52 | 39.1692 | 29.0669 | 7 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) |
| 02-02-2026 10:12:33 | 39.2392 | 29.0189 | 12.5 | ML | 3.5 | Simav (Kütahya) |
| 02-02-2026 09:58:09 | 37.5761 | 33.6669 | 6.44 | ML | 2.0 | Karapınar (Konya) |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
