Fatih'te çöken binaya ilişkin valilikten açıklama geldi! İstanbul'da deprem mi oldu?
İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrası ''İstanbul'da deprem mi oldu, Fatih'te patlama mı oldu?'' soruları gündeme taşındı.
İstanbul'da deprem mi oldu, Fatih'te patlama mı oldu soruları kamuoyunca cevap ararken Ebe Sokak’ta bulunan iki binanın patlama sonucu çöktüğü bildirildi. Yaşanan olayla ilgili ise Valilik açıklaması geldi. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre bugün İstanbul genelinde ciddi büyüklükte bir deprem yaşanmadı. Bölgedeki son depremler Balıkesir, Kütahya, Manisa ve Malatya çevresinde küçük çaplı olarak kaydedildi.
FATİH'TE PATLAMA MI OLDU?
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta öğle saatlerinde iki bina çöktü. İlk incelemelere göre Fatih'teki binada çökme doğal gaz kaynaklı patlama sonucunda gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle bitişik binalarda ciddi hasar meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalara başladı.
FATİH'TE ÇÖKEN BİNADA ÖLÜ VAR MI?
Çökme sırasında binalarda 5 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 3 kişi kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
22 MART SON DEPREMLER AFAD
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 12:10:38 | 39.24444 | 28.04333 | 10.52 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-22 12:09:01 | 39.27722 | 28.95028 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-22 12:01:29 | 39.24361 | 29.01722 | 12.55 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-22 12:00:10 | 39.15056 | 28.25361 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-22 11:57:24 | 39.25528 | 27.8925 | 7.07 | ML | 1.3 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-03-22 11:36:39 | 38.475 | 39.1525 | 9.5 | ML | 1.8 | Sivrice (Elazığ) |
| 2026-03-22 10:11:11 | 37.95472 | 38.08111 | 7.02 | ML | 2.9 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2026-03-22 10:06:05 | 37.81278 | 26.87528 | 7.13 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [29.00 km] Seferihisar (İzmir) |
| 2026-03-22 09:09:42 | 38.05306 | 29.07306 | 7.01 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) |
| 2026-03-22 08:52:57 | 38.155 | 38.53889 | 7.0 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-22 08:35:27 | 39.24139 | 28.14806 | 7.83 | ML | 2.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-22 08:29:59 | 39.84083 | 45.85111 | 6.24 | ML | 2.1 | Kelbecer (Azerbaycan) - [107.76 km] Aralık (Iğdır) |
| 2026-03-22 08:28:44 | 37.96167 | 32.40306 | 11.19 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-03-22 08:27:49 | 37.95944 | 32.42056 | 9.79 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-03-22 08:20:33 | 36.17167 | 36.02278 | 7.7 | ML | 1.9 | Samandağ (Hatay) |
| 2026-03-22 08:08:41 | 37.0175 | 35.95083 | 7.03 | ML | 1.4 | Ceyhan (Adana) |
| 2026-03-22 07:43:11 | 37.96083 | 32.44361 | 10.98 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-03-22 07:38:18 | 39.16528 | 28.18028 | 7.37 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-22 07:21:23 | 39.26111 | 27.8875 | 7.01 | ML | 1.3 | Kırkağaç (Manisa) |
| 2026-03-22 07:11:44 | 38.04167 | 38.25556 | 7.0 | ML | 0.8 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2026-03-22 06:44:08 | 38.00611 | 35.51722 | 9.89 | ML | 2.4 | Yahyalı (Kayseri) |
| 2026-03-22 06:34:05 | 37.95694 | 32.41444 | 10.47 | ML | 2.3 | Selçuklu (Konya) |
| 2026-03-22 06:14:49 | 39.51889 | 27.83806 | 6.81 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) |
| 2026-03-22 05:55:58 | 38.11028 | 28.93583 | 7.0 | ML | 1.5 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-22 05:43:21 | 38.10833 | 28.94194 | 12.08 | ML | 3.0 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-22 05:30:16 | 38.10389 | 28.93444 | 16.78 | ML | 2.2 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-22 05:02:06 | 39.14194 | 29.00361 | 12.26 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2026-03-22 04:55:55 | 37.78806 | 36.6425 | 7.0 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2026-03-22 04:37:24 | 37.01972 | 36.12306 | 16.92 | ML | 1.5 | Toprakkale (Osmaniye) |
| 2026-03-22 04:35:58 | 39.11889 | 28.37278 | 6.7 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2026-03-22 04:06:34 | 38.09833 | 28.93722 | 13.67 | ML | 2.3 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-22 03:57:14 | 38.10917 | 28.96972 | 7.02 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) |
| 2026-03-22 02:46:44 | 40.66778 | 36.79222 | 4.86 | ML | 1.5 | Erbaa (Tokat) |
| 2026-03-22 02:45:58 | 40.2425 | 42.06694 | 7.02 | ML | 0.9 | Horasan (Erzurum) |
| 2026-03-22 02:45:41 | 38.58889 | 41.68806 | 11.27 | ML | 1.1 | Mutki (Bitlis) |
| 2026-03-22 02:43:42 | 40.25222 | 42.05722 | 17.67 | ML | 1.2 | Horasan (Erzurum) |
| 2026-03-22 02:43:05 | 37.89333 | 29.20417 | 7.0 | ML | 1.3 | Pamukkale (Denizli) |
| 2026-03-22 02:39:44 | 38.15111 | 38.5525 | 6.97 | ML | 1.2 | Battalgazi (Malatya) |
| 2026-03-22 02:39:27 | 38.55194 | 37.33528 | 7.59 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) |
| 2026-03-22 02:24:51 | 39.18611 | 40.38667 | 20.24 | ML | 0.8 | Adaklı (Bingöl) |
| 2026-03-22 02:19:13 | 39.55306 | 27.71667 | 5.25 | ML | 1.4 | Altıeylül (Balıkesir) |
