13 Ocak son depremler listesi: Az önce deprem nerede oldu?
Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan listede az önce hangi bölgede deprem olduğu, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler yer alıyor.
Türkiye genelinde büyük küçük birçok sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Son dakika depremler listesine göre, yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından incelenmeye başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları öğrenilebiliyor. İşte, 13 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı.
AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
Az önce meydana gelen depremleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesine bakıldığında büyük ölçekli sarsıntı yaşanmamıştır. Bu güncel liste sayesinde depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgilere erişim sağlanabiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine öğrenmek için TIKLAYINIZ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerini öğrenmek için TIKLAYINIZ
13 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte son dakika depremlere ilişkin veriler;
2026-01-13 08:40:52 39.21806 28.07083 6.98 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-13 08:09:52 39.16444 28.24972 6.75 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-13 06:40:08 38.3525 37.55472 7.0 ML 1.1 Darende (Malatya)
2026-01-13 06:35:25 39.18806 28.10889 4.99 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-13 06:28:05 39.18444 28.17194 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-13 05:41:34 38.00472 28.83056 6.35 ML 1.2 Buldan (Denizli)
2026-01-13 04:58:57 39.22194 28.23667 7.69 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-13 04:45:31 37.62611 42.46944 7.0 ML 1.2 Merkez (Şırnak)
2026-01-13 04:28:38 35.59278 32.00611 10.01 ML 3.7 Akdeniz - [73.46 km] Gazipaşa (Antalya)
2026-01-13 04:09:47 38.24194 38.76861 7.15 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2026-01-13 03:29:39 39.42833 28.83056 7.0 ML 1.6 Dursunbey (Balıkesir)
2026-01-13 03:24:53 38.59444 43.15222 7.0 ML 3.0 Van Gölü - [05.75 km] Tuşba (Van)
2026-01-13 03:21:25 38.58361 43.17167 7.02 ML 2.6 Van Gölü - [04.38 km] Tuşba (Van)
2026-01-13 03:13:36 38.91528 31.57556 10.12 ML 1.6 Emirdağ (Afyonkarahisar)
2026-01-13 03:04:25 38.09889 38.42722 6.89 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2026-01-13 02:55:28 38.08806 42.84333 7.0 ML 1.6 Bahçesaray (Van)
2026-01-13 02:16:57 37.92111 37.94583 10.03 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya)
2026-01-13 01:53:27 39.0475 43.59889 7.0 ML 1.8 Erciş (Van)
2026-01-13 01:41:58 38.7575 31.41694 5.64 ML 1.3 Sultandağı (Afyonkarahisar)
