AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu? Son dakika az önce deprem mi oldu? Antalya, Konya....
Türkiye'de günün en çok araştırılan konularından biri, , Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı son depremler listesi oldu. Özellikle Antalya, Konya ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı hissedip hissetmediklerini ve "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem listeleri, Antalya ve Konya başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşların gündemine oturdu.
Özellikle son dakika gelen sarsıntı haberleri üzerine, bölgede yaşayanlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuyla sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmek istiyor.
8 ARALIK ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13.21’de merkez üssü Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Zeminden 28,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
8 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?
8 Aralık 2025 Pazartesi günü 13.21'de Antalya'da deprem oldu. 4.9 büyüklüğünde deprem zeminden 20.75 kilometre derinlikte meydana geldi.
8 ARALIK KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
8 Aralık 2025 Pazartesi günü Konya'da deprem meydana gelmemiştir.
8 ARALIK AFAD DEPREM LİSTESİ
| Tarih – Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 13:21:35 | 37.15444 | 30.85556 | 28.25 | MW | 4.9 | Serik (Antalya) |
| 2025-12-08 12:56:33 | 39.47056 | 28.135 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2025-12-08 12:54:44 | 39.18333 | 33.98556 | 6.96 | ML | 0.7 | Merkez (Kırşehir) |
| 2025-12-08 12:45:41 | 38.24972 | 38.07972 | 7.0 | ML | 0.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2025-12-08 12:34:09 | 36.67278 | 30.765 | 16.93 | ML | 3.6 | Akdeniz – Antalya Körfezi – Kemer |
| 2025-12-08 12:27:58 | 40.86667 | 31.75278 | 7.19 | ML | 1.4 | Merkez (Bolu) |
| 2025-12-08 12:22:11 | 38.34139 | 38.08694 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) |
| 2025-12-08 12:21:01 | 38.65917 | 31.65222 | 7.0 | ML | 1.0 | Yunak (Konya) |
| 2025-12-08 11:58:38 | 37.00417 | 28.39806 | 7.0 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) |
| 2025-12-08 11:52:09 | 39.1575 | 28.29139 | 5.14 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-08 11:46:19 | 39.20917 | 28.24639 | 7.0 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-08 11:45:57 | 39.23944 | 28.16667 | 6.26 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-08 11:42:04 | 37.78417 | 36.93889 | 7.0 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
| 2025-12-08 11:26:00 | 39.18194 | 28.20639 | 7.0 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-12-08 11:11:08 | 39.15 | 28.23694 | 7.0 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
8 ARALIK KANDİLLİ RASATHANESİ
