Kazaya ilişkin valilikten açıklama! Kuzey Marmara Otoyolu kapalı mı?
İstanbul Başakşehir’de sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracının kaza yaptığı bildirildi. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında meydana gelen kazada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapılırken birçok vatandaş ise ''Kuzey Marmara Otoyolu kapalı mı?'' sorgulamaya başladı.
İstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda polis memurlarını taşıyan servis aracının bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini ve 16'sının yaralandığını bildirdi.
- Kazanın ardından aracın bariyerlere çarpmasıyla gerçekleştiği belirtildi.
- Yaralı polis memurlarından birinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
- Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında trafik akışını etkiledi.
- Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bildirilen kapalı yollar listesine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun kapalı olmadığı aktarıldı.
İstanbul Valiliği Kuzey Marmara Otoyolu kazasına ilişkin yaptığı açıklamada aracın bariyerlere çarpması sonrası kazanın gerçekleştiğini bildirdi. Korkunç kazada 1 polis memuru hayatını kaybettiği belirtilirken 4'ü ağır 30 kişi de yaralandı.
KUZEY MARMARA OTOYOLU KAPALI MI?
İstanbul Başakşehir’de polis memurlarını taşıyan bir servis aracının bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında trafik akışını etkiledi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesine göre ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun kapalı olmadığı aktarıldı.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLEN KAPALI YOLLAR LİSTESİ
| D:Daimi Açık - I:İmkan Bulundukça Açık - PD:Program Dışı(Açılamayan Yollar) |
| SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K.NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
| 1 | 2 | AYDIN (28. Şube) | 09-03 | D | (İZMİR - AYDIN) İL SN. - (AYDIN - NAZİLLİ) (320-01) DYA (KÖŞK) | Heyelan | 10 | 11 | 17.02.2026 | 17:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | (AFYONKARAHİSAR - DİNAR) (650-10) DYA - (03-26) İYA (ŞUHUT) | Kar ve Tipi | 5 | 20 | 5.12.2025 | 17:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | (350-08) DYA (AYRANCI) - (MERSİN - KARAMAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | (695-08) DYA - (BEYŞEHİR - CEVİZLİ) (42-51) İYA | Kar ve Tipi | 13 | 29 | 3.12.2025 | 13:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | (BOZKIR - HADİM) (340-02) DYA - (TAŞKENT - ALANYA) (42-41) İYA | Kar ve Tipi | 4 | 21 | 8.12.2025 | 16:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D, I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 7 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 5 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 8 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | I, PD | (KARAMAN - MERSİN) İL SN. - GÜZELOLUK | Kar ve Tipi | 7 | 48 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 9 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-51 | D | OTOYOL BAĞLANTI YOLU AYRIM - TEPEKÖY | Heyelan | 26 | 28 | 28.03.2026 | 16:20:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 10 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | I, PD | (MERSİN - KARAMAN) İL SN. - (GÜZELOLUK - ERDEMLİ) (33-53) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 5.12.2025 | 10:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 11 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | PD | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 4 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 12 | 7 | OSMANCIK (71. Şube) | 775-03 | D | (KASTAMONU - ÇORUM) İL SN. - (ÇORUM - BAYAT) (180-02) DYA | Diğer | 20 | 21 | 14.02.2026 | 12:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 13 | 7 | ORDU (77. Şube) | 850-01 | D | (SAMSUN - ORDU) (010-17) DYA (ÜNYE) - (ORDU - TOKAT) İL SN. | Heyelan | 1 | 2 | 26.02.2026 | 18:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 14 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 15.11.2025 | 11:50:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 15 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | (NARİNCE - GERGER) (02-05) İYA - NEMRUT DAĞI | Heyelan | 5 | 7 | 18.02.2026 | 14:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 16 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-11 | PD | (TARAKSU - GERGER) (02-05) İYA - (DİYARBAKIR - ADIYAMAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 1 | 12 | 31.12.2025 | 10:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 17 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-56 | D | (BESNİ - ARABAN) (850-12) DYA - (GÖLBAŞI - PAZARCIK) (360-03) DYA | Çökme | 15 | 16 | 31.01.2026 | 16:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 18 | 9 | SİVEREK (96. Şube) | 360-06 | D | (8. - 9.) BÖLGE SN. (NİSSİBİ KÖPRÜSÜ) - SİVEREK (885-12 / 360-07) DYA | Heyelan | 6 | 7 | 26.03.2026 | 00:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 19 | 9 | ŞIRNAK (98. Şube) | 400-33 | D, PD | ULUDERE (73-25) İYA - (ŞIRNAK - HAKKARI) İL SN. (9 - 11) BÖLGE SN. | Çığ Tehlikesi | 42 | 48 | 30.03.2026 | 01:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 20 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-06 | D | (GÜMÜŞHANE-TRABZON) İL SINIRI -SANTA HARABELERI | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 21 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-27 | PD | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. - YAĞMURDERE (29-25) İYA | Kar ve Tipi | 0 | 7 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 22 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-31 | D, PD | (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)(050-01)D.Y.AYR. - (KÖSE-BAYBURT)(052-01) D.Y.AYR. | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 23 | 10 | GÜMÜŞHANE (101. Şube) | 29-34 | PD | (KÖSE - BAYBURT) (052-01) DYA - (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) İL SN. | Kar ve Tipi | 0 | 5 | 10.12.2025 | 11:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 24 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | (ARTVİN - UZUNDERE) (950-01) DYA - (ARTVİN - ARDAHAN) İL SN. | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 7.12.2025 | 14:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 25 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | (925-02) D.Y.Ayr.(İkizdere Yönü)- (925-02) D.Y.Ayr.(İspir Yönü) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 26 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | (Trabzon-Arsin) (010-22) D.Y.Ayr.-(Trabzon-Gümüşhane) İl Sınırı | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 27 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D, I, PD | MERKEZ MAHALLESİ - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 28 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-33 | I | (ARSİN - ARAKLI) (010-22) DYA - ATAYURT | Kar ve Tipi | 22 | 34 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 29 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D, PD | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA (MAÇKA) - MERYEMANA | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 30 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-55 | I | (TRABZON - GÜMÜŞHANE) (885-01) DYA - (TRABZON - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Çığ Tehlikesi | 24 | 29 | 7.01.2026 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 31 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | (61-78) İYA (ŞALPAZARI) - SİSDAĞI | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 32 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | (Şalpazarı-Sisdağı) (61-65) İl Y.Ayr.-(Tonya-Erikbeli) (61-73) İl Y.Ayr. | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 33 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | (Çal-Akçaabat)(61-76) İl Y. Ayr.-Düzköy-(Maçka-Torul)(885-01) D.Y. Ayr. | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 10.12.2025 | 08:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 34 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | (GÜMÜŞHANE-BAYBURT)İL SN-(GÜMÜŞHANE-TRABZON)İL SN.(DAĞBAŞI YOLU) | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 35 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | (GÜMÜŞHANE - BAYBURT) (050-02) DYA - (BAYBURT - GÜMÜŞHANE) İL SN. | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 36 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I, PD | (TRABZON - RİZE) (010-22) DYA - (TRABZON - BAYBURT) İL SN | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 37 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | (BAYBURT - TRABZON) İL SN. - (915-03) DYA (MADEN) | Kar ve Tipi | 1 | 9 | 9.12.2025 | 15:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 38 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, PD | (Van-Siirt) İl Sınırı-Bahçesaray-Çatak (65-50) İl Y.Ayr. | Kar ve Tipi | 11 | 40 | 27.12.2025 | 08:55:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 39 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2010 | 00:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 40 | 11 | HAKKARİ (114. Şube) | 30-53 | D, I, PD | (HAKKARİ - ÇİĞLİ) (400-34) DYA - (YÜKSEKOVA - YAYLAPINAR) (30-25) İYA (DAĞLICA) | Çökme | 18 | 19 | 6.02.2026 | 16:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 41 | 12 | ERZURUM (122. Şube) | 25-26 | D, I | ERZURUM (260-21) DYA - (KÖPRÜKÖY - HINIS) (955-06 / 955-07) D.Y.AYR. | Kar ve Tipi | 10 | 55 | 29.03.2026 | 20:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 42 | 12 | AĞRI (123. Şube) | 965-07 | D, I | (IĞDIR - AĞRI) İL SN. - (ELEŞKİRT - TAŞLIÇAY (100-31 / 100-32) DYA (AĞRI) | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 43 | 12 | OLTU (124. Şube) | 25-10 | D, I | (OLTU - GÖLE) (060-03) DYA - (ERZURUM - KARS) İL SN. | Kar ve Tipi | 34 | 47 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 44 | 12 | OLTU (124. Şube) | 36-54 | I | (SARIKAMIŞ-KARAURGAN)(36-53)İYA-(KARS-ERZURUM)İL SN.(GAZİLER YOLU) | Kar ve Tipi | 0 | 11 | 10.01.2026 | 21:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 45 | 13 | ALANYA (133. Şube) | 07-33 | D | (ALANYA - GAZİPAŞA) (400-12) DYA - (ANTALYA - KONYA) İL SN. | Heyelan | 51 | 54 | 31.12.2025 | 14:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 46 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 47 | 15 | CİDE (154. Şube) | 010-09 | D | (BARTIN - KASTAMONU) İL SN. - (ŞENPAZAR) (759-01) DYA (CİDE) | Heyelan | 13 | 15 | 8.01.2026 | 09:20:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 48 | 15 | CİDE (154. Şube) | 010-10 | D | ŞENPAZAR (759-01) DYA (CİDE) - KASTAMONU (765-01) DYA (İNEBOLU) | Heyelan | 49 | 50 | 28.02.2026 | 10:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 49 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | D, PD | ((ARDAHAN - KARS) İL SN. - (KARS - SELİM) (957-01) DYA | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 27.12.2025 | 14:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 50 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-05 | I | (KAĞIZMAN - TUZLUCA) (080-03) DYA - (KARS - IĞDIR) İL SN. | Kar ve Tipi | 20 | 25 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 51 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 965-06 | I | (KARS - IĞDIR) İL SN. - (IĞDIR - AĞRI) İL SN. | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 29.03.2026 | 23:00:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
| 52 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | (ARDAHAN-GÖLE) (955-03) DYA - (KARS-ARTVİN) İL SN. (ARDANUÇ YOLU) | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 7.12.2025 | 02:30:00 | 30.03.2026 08:50:43 | ||||||||
