Top 20'ye girdik, zirve Hollanda'nın
Avrupa elemelerinde 16 puan toplayan A Milli Takımımız, genel klasmanda kendisine 20. sırada yer buldu.
Hollanda mağlubiyetiyle Dünya Kupası hayalleri suya düşen A Milli Takımımız, Avrupa elemelerinde grubunu 4. sırada tamamladı. Andorra Romanya ve Estonya galibiyetleriyle bir anda grupta iddialı konuma gelen ay-yıldızlı ekibimiz, topladığı 16 puanla genel klasmanda kendisine 20. sırada yer buldu. Grubumuzu lider olarak tamamlayan Hollanda, Estonya beraberliği dışında bütün maçlarını kazanarak 28 puanla 53 ülke arasında zirveye yerleşti. Aynı puanı toplayan Almanya ise gol averajıyla ikinci oldu. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Bosna Hersek, kendisine Belçika'nın hemen ardından 4. sırada yer buldu. A Milli Takımımız, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti gibi önemli ekipleri geride bırakırken, sonuncu yine San Marino oldu. 5 takımdan oluşan I Grubu'nu lider tamamlayan İspanya, 8 maçta 20 puan topladı. 6 galibiyet 2 beraberlik alan Boğalar, 6'lı grupta olsa bile Hollanda ve Almanya'yı geçemeyecekti.2014 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GENEL PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1. Hollanda 10 9 1 0 34 5 28
2. Almanya 10 9 1 0 36 10 28
3. Belçika 10 8 2 0 18 4 26
4. B.Hersek 10 8 1 1 30 6 25
5. Yunanistan 10 8 1 1 12 4 25
6. İsviçre 10 7 3 0 17 6 24
7. İngiltere 10 6 4 0 31 4 22
8. Rusya 10 7 1 2 20 5 22
9. İtalya 10 6 4 0 19 9 22
10. Ukrayna 10 6 3 1 28 4 21
11. Portekiz 10 6 3 1 20 9 21
12. İspanya 8 6 2 0 14 3 20
13. İsveç 10 6 2 2 19 14 20
14. Romanya 10 6 1 3 19 12 19
15. Fransa 8 5 2 1 15 6 17
16. Avusturya 10 5 2 3 20 10 17
17. Hırvatistan 10 5 2 3 12 9 17
18. İzlanda 10 5 2 3 17 15 17
19. Macaristan 10 5 2 3 21 20 17
20. Türkiye 10 5 1 4 16 9 16
21. Danimarka 10 4 4 2 17 12 16
22. Çek Cum. 10 4 3 3 13 9 15
23. Slovenya 10 5 0 5 14 11 15
24. Karadağ 10 4 3 3 18 17 15
25. Sırbistan 10 4 2 4 18 11 14
26. İsrail 10 3 5 2 19 14 14
27. İrlanda Cum. 10 4 2 4 16 17 14
28. Polonya 10 3 4 3 18 12 13
29. Bulgaristan 10 3 4 3 14 9 13
30. Slovakya 10 3 4 3 11 10 13
31. Ermenistan 10 4 1 5 12 13 13
32. Norveç 10 3 3 4 10 13 12
33. Arnavutluk 10 3 2 5 9 11 11
34. Litvanya 10 3 2 5 9 11 11
35. Galler 10 3 2 5 8 12 11
36. Moldova 10 3 2 5 12 17 11
37. İskoçya 10 3 1 6 9 20 10
38. Finlandiya 8 2 3 3 5 9 9
39. Azerbaycan 10 1 6 3 7 11 9
40. Letonya 10 2 2 6 10 20 8
41. K.İrlanda 10 1 4 5 9 17 7
42. Makedonya 10 2 1 7 7 16 7
43. Estonya 10 2 1 7 6 20 7
44. Lüksemburg 10 1 3 6 7 26 6
45. Gürcistan 8 1 2 5 3 10 5
46. Kıbrıs RK. 10 1 2 7 4 15 5
47. Kazakistan 10 1 2 7 6 21 5
48. Belarus 8 1 1 6 7 16 4
49. Malta 10 1 0 9 5 28 3
50. Lihteştayn 10 0 2 8 4 25 2
51. Faroe Adl. 10 0 1 9 4 29 1
52. Andorra 10 0 0 10 0 30 0
53. San Marino 10 0 0 10 1 54 0
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
