Otomatik vites araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz modelleri
Türkiye otomobil pazarında otomatik vitesli ve bütçe dostu modeller tüketicilerin radarında kalmaya devam ediyor. Peki sıfır kilometre bir otomatik otomobil satın almak isteyenler için en uygun fiyatlı seçenekler hangileri? İşte Türkiye'de satışta olan en ucuz otomatik vitesli otomobiller ve güncel fiyatları...
- Türkiye otomobil pazarında 3 milyon TL altında satılan 2025-2026 model otomatik vitesli otomobiller listelenmiştir.
- Listede Chery, Citroen, Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Togg, Toyota gibi birçok markanın otomatik vitesli modelleri bulunmaktadır.
- Elektrikli Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi micro araçlar da 600.000 TL civarında fiyatlarla satılmaktadır.
- Otomatik şanzımanlı araçlar artık üst segmentte değil, giriş seviyesinde de geniş seçeneklerle sunulmaktadır.
Türkiye otomobil pazarında, uygun fiyatlı otomatik vitesli modeller tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer almayı sürdürüyor. Özellikle şehir içi kullanımda sağladığı konfor nedeniyle yoğun ilgi gören otomatik şanzımanlı araçlar, artık yalnızca üst segment modellerde değil, giriş seviyesinde de geniş seçeneklerle sunuluyor. Eğer siz de yeni bir otomobil satın almayı planlıyor ve bütçenize uygun otomatik vitesli modelleri merak ediyorsanız, Türkiye'de satışta olan en uygun fiyatlı seçenekleri bir araya getirdik.
İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 3 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller… (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)
| Marka | Model | Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Chery | Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT | 2.235.000 |
| Chery | Tiggo 7 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT | 2.391.000 |
| Chery | Tiggo 8 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT | 2.536.000 |
| Chery | Tiggo 8 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT | 2.800.000 |
| Citroen | E-C3 83 kW Plus | 1.420.000 |
| Citroen | E-C3 83 kW Max | 1.470.000 |
| Citroen | C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Plus | 2.155.000 |
| Citroen | C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max | 2.160.000 |
| Citroen | C3 Aircorss 1.2 Hybrid 145 eDCS6 Max 7 koltuk | 2.270.000 |
| Citroen | e-C3 Aircross 83 kW Standart Menzil | 1.760.000 |
| Citroen | e-C3 Aircross 83 kW Uzun Menzil | 1.900.000 |
| Citroen | C4X ve C4 1.2 Hybrid 145 eDCS6 You | 1.890.000 |
| Citroen | e-C4 X 115 kW | 2.100.000 |
| Citroen | C5 1.2 Hybrid 145 eDCS6 | 2.375.000 |
| Citroen | e-C5 157 kW | 2.430.000 |
| Cupra | Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV | 2.750.000 |
| Cupra | Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse mHEV | 2.650.000 |
| Dacia | Logan expression Eco-G 120 auto | 1.699.000 |
| Dacia | Logan journey Eco-G 120 auto | 1.774.000 |
| Dacia | Sandero Stepway expression Eco-G 120 auto | 1.681.000 |
| Dacia | Sandero Stepway extreme Eco-G 120 auto | 1.746.000 |
| Dacia | Jogger extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu | 1.815.000 |
| Fiat | Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Easy Otomatik Dizel | 1.749.900 |
| Fiat | Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Urban Otomatik Dizel | 1.799.900 |
| Fiat | Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 DCT GSR Lounge Otomatik Dizel | 1.869.900 |
| Fiat | Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Street Otomatik Dizel | 1.749.900 |
| Fiat | Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Urban Otomatik Dizel | 1.749.900 |
| Fiat | Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Lounge Otomatik Dizel | 1.799.900 |
| Fiat | Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction Limited Otomatik Dizel | 2.019.900 |
| Fiat | Grande Panda La Prima 44 kWh Otomatik Elektrikli | 1.440.000 |
| Fiat | Grande Panda Icon 1.2 MHEV 110HP eDCT - 2025 model yılı | 1.669.900 |
| Fiat | Grande Panda La Prima 1.2 MHEV 110HP eDCT - 2025 model yılı | 1.789.900 |
| Fiat | 600 115 kW/156 HP - 54 kwh La Prima - 2025 model yılı | 1.834.900 |
| Fiat | 500e La Prima Cabrio 42 kWh Otomatik - 2025 model yılı | 2.149.900 |
| Ford | Puma Titanium, 1.0L EcoBoost 125PS, Otomatik | 2.195.200 |
| Ford | Puma ST-Line X, 1.0L EcoBoost 155PS, Otomatik | 2.564.500 |
| Ford | Puma Gen-E Premium, 123KW, Otomatik, Elektrik | 2.158.700 |
| Ford | Kuga Titanium, 1.5L EcoBoost 186PS, Otomatik, Benzin | 2.780.900 |
| Honda | Jazz Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik | 2.525.000 |
| Honda | HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Elegance | 2.389.000 |
| Honda | HR-V 1.5L Hibrit Otomatik Advance | 2.730.000 |
| Hyundai | i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT | 1.639.000 |
| Hyundai | i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT | 1.676.000 |
| Hyundai | i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT | 1.795.304 |
| Hyundai | i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT | 1.944.000 |
| Hyundai | i30 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT | 2.250.000 |
| Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT | 1.750.000 |
| Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT | 1.760.666 |
| Hyundai | Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT | 1.958.000 |
| Hyundai | Kona 1.6 T-GDI 180 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT | 2.380.000 |
| Hyundai | Kona Elektrik 99 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik | 2.280.000 |
| Hyundai | Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT | 2.361.262 |
| Hyundai | Tucson 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime 2026 Benzin DCT | 2.679.000 |
| Hyundai | Inster 71,1 kW Dynamic 2025 Elektrik Otomatik | 1.450.000 |
| Hyundai | Inster 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik | 1.690.000 |
| Hyundai | Inster 84,5 kW Cross Advance 2025 Elektrik Otomatik | 1.740.000 |
| Hyundai | Ioniq 5 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik | 2.484.602 |
| Hyundai | Ioniq 6 111kW Advance 2025 Elektrik Otomatik | 2.374.000 |
| Jeep | AVENGER E-HYBRID Summit 1.2 110HP 4x2 | 2.359.000 |
| Jeep | AVENGER 4XE 1.2 145HP 4x4 Overland | 2.740.000 |
| Jeep | AVENGER Elektrik Summit 115KW 4x2 | 2.356.000 |
| Jeep | YENİ JEEP COMPASS LİMİTED 4x2 Otomatik | 2.725.000 |
| KGM | Torres EVX 4x2 Elektrikli Panoramik Cam Tavan | 2.474.830 |
| KGM | Korando 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum | 2.360.432 |
| KGM | Tivoli 1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Deluxe | 2.009.432 |
| Kia | Niro EV 150 kW Otomatik Elegance | 2.099.000 |
| Kia | Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel | 1.435.000 |
| Kia | Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool | 1.335.000 |
| Kia | Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool | 2.130.000 |
| Kia | XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hybrid Cool | 1.895.000 |
| Kia | Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Live | 2.169.000 |
| Kia | Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Cool | 2.550.000 |
| Kia | Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Benzin Cool | 2.925.000 |
| Kia | EV3 150 kW Otomatik Elegance Long Range | 2.485.000 |
| MG | ZS Hybrid+ Luxury Hibrit | 2.540.000 |
| MG | HS Hybrid+ Luxury Hibrit 2025 | 2.995.000 |
| MG | HS Luxury Benzin | 2.610.000 |
| MG | MG7 Excellence Benzin 2025 | 2.890.000 |
| MINI | Countryman E Favoured | 2.493.500 |
| Nissan | QASHQAI 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack | 2.720.400 |
| Nissan | Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus | 2.229.400 |
| Nissan | Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum | 2.350.400 |
| Nissan | Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Redline Edition | 2.417.500 |
| Nissan | Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium | 2.707.100 |
| OMODA | 5 Ultima 7 İleri Otomatik DCT Benzin | 1.999.000 |
| OMODA | 7 Neo 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg | 2.680.000 |
| Jaecoo | 7 Revive 7 İleri Otomatik DCT Benzin | 2.330.000 |
| Jaecoo | 7 Evolve 7 İleri Otomatik DCT Benzin | 2.390.000 |
| Jaecoo | 7 Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin | 2.660.000 |
| Opel | Corsa Hybrid 1.2 110 e-DCT6 Edition | 1.999.000 |
| Opel | Corsa Hybrid 1.2 145 e-DCT6 GS | 1.890.000 |
| Opel | Corsa Elektrik 100 kW GS | 1.800.000 |
| Opel | Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition | 1.840.000 |
| Opel | Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS | 2.342.000 |
| Opel | Frontera Elektrik 44 kWh Batarya GS | 1.600.000 |
| Opel | Frontera Elektrik 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS | 2.009.000 |
| Opel | Mokka Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS | 2.650.000 |
| Opel | Astra 1.5 130 HP Dizel AT8 GS | 2.290.000 |
| Opel | Grandland Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition | 2.386.000 |
| Opel | Grandland Elektrik 157 kW Edition | 2.485.000 |
| Peugeot | E-208 GT 100kW | 1.999.500 |
| Peugeot | E-308 GT 115kW | 2.381.000 |
| Peugeot | 2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 | 2.353.000 |
| Peugeot | 2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 | 2.566.500 |
| Peugeot | E-2008 ALLURE 115kW | 2.201.500 |
| Peugeot | E-2008 GT 115kW | 2.308.500 |
| Peugeot | 408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 | 2.330.000 |
| Peugeot | 408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 | 2.745.000 |
| Peugeot | 3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 | 2.649.000 |
| Renault | R5 E-Tech Techno EV40 120hp - 2025 model yılı | 1.886.000 |
| Renault | R5 E-Tech Techno EV52 150hp | 2.101.000 |
| Renault | Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC | 1.830.000 |
| Renault | Yeni Clio esprit alpine TCe 115 EDC | 2.035.000 |
| Renault | Eski Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp | 1.750.000 |
| Renault | Captur techno mild hybrid EDC 140 hp | 2.156.000 |
| Renault | Duster evolution Turbo Tce EDC 145 hp | 2.010.000 |
| Renault | Duster techno Turbo Tce EDC 145 hp | 2.080.000 |
| Renault | Megane E-Tech Elektrik Techno EV60 220 hp | 2.386.000 |
| Renault | Megane E-Tech Elektrik Esprit Alpine EV60 220 hp | 2.486.000 |
| Renault | Megane Sedan Touch 1.3 TCe 140 bg | 2.160.000 |
| Renault | Megane Sedan Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 2.325.000 |
| Renault | Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 2.699.000 |
| Renault | Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp | 2.194.000 |
| Renault | Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp | 2.269.000 |
| Renault | Boreal iconic Turbo TCe EDC 145 hp | 2.860.000 |
| Renault | Austral techno mild hybrid 150 hp auto | 2.699.000 |
| Seat | Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli | 1.821.000 |
| Seat | Arona 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli | 1.968.000 |
| Seat | Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR PHEV | 2.930.150 |
| Seat | Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli | 2.561.000 |
| Skoda | Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.764.800 |
| Skoda | Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2.269.900 |
| Skoda | Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.979.900 |
| Skoda | Scala Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2.349.900 |
| Skoda | Scala Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2.273.800 |
| Skoda | Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.734.900 |
| Skoda | Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.565.100 |
| Skoda | Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.864.200 |
| Suzuki | Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli | 1.999.000 |
| Suzuki | Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium Otomatik Benzinli 4x4 | 2.579.000 |
| Suzuki | S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 4x2 | 2.099.000 |
| Suzuki | S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 4x4 | 2.669.000 |
| Suzuki | Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT LIFE Otomatik Benzinli 4x2 – 2025 | 2.079.000 |
| Tesla | Model Y Arakdan Çekiş | 2.474.985 |
| Togg | T10X V1 RWD Standart Menzil | 1.909.048 |
| Togg | T10X V1 RWD Uzun Menzil | 2.219.668 |
| Togg | T10X V2 RWD Uzun Menzil | 2.411.000 |
| Togg | T10F V1 RWD Standart Menzil | 1.884.980 |
| Togg | T10F V1 RWD Uzun Menzil | 2.195.600 |
| Togg | T10F V2 RWD Uzun Menzil | 2.370.930 |
| Toyota | Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S | 1.892.000 |
| Toyota | Corolla 1.5 Dream Multidrive S | 2.040.000 |
| Toyota | Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 2.160.000 |
| Toyota | Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 2.215.000 |
| Toyota | Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 2.370.000 |
| Toyota | Corolla Hybrid 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 2.808.000 |
| Toyota | Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2.873.000 |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.765.000 |
| Toyota | C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.325.000 |
| Toyota | C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT | 2.950.000 |
| Toyota | Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.225.000 |
| Toyota | Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT | 2.550.000 |
| Toyota | Yaris Cross Hybrid 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT | 2.317.000 |
| Toyota | Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 2.025.000 |
| Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life | 2.683.000 |
| Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style | 2.842.000 |
| Volkswagen | T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line | 2.950.000 |
| Volkswagen | Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life | 2.596.000 |
| Volkswagen | Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style | 2.927.000 |
| Volkswagen | Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life | 2.829.000 |
| Volkswagen | Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life | 2.755.000 |
| Volvo | EX30, Single Motor Extended Range, Ultra Elektrik - 204hp | 2.436.910 |
Bunlarla birlikte elektrikli Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi micro araçlarda 600.000 TL civarında fiyatlarla satılıyorlar.
