2025 vergi rekortmenleri açıklandı! Zirve yine Bayraktar'ın
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Buna göre listenin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç kendilerine yer buldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemi ile alakalı senelik gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini paylaştı. Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi veren isimler Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu.
Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı global başarı, yöneticilerini üst üste 5'inci defa Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı.
İLK 100 AÇIKLANDI
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi neticesinde Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini duyurdu.
Buna göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 senelerinde peş peşe 5 defa Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.
2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon lirayı buldu.
Ödenen vergi, Baykar'ın bir önceki senede elde ettiği kazançlar üstünden hesaplanan kurumlar vergisi ve kar dağıtımı stopajının sonrasında gerçekleşti. Baykar yöneticilerinin 2021'den beri ödediği vergi tutarında kaydedilen yaklaşık 18 katlık artışta ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu.
İHRACATI 2,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2022'de 1,2 milyar, 2023 ve 2024'te 1,8'er milyar dolara çıkaran şirket, 2025 senesinde bu rakamı 2,2 milyar dolara ulaştırdı.
Cirosunun yüzde 90'ını ihracattan sağlayan Baykar, Türkiye çapında bütün sektörler arasında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasındaki yerini üst üste üçüncü defa korurken, küresel SİHA pazarındaki liderliğini de güçlendirdi.
ÜÇÜNCÜ SIRADA RAHMİ KOÇ VAR
2025 vergilendirme dönemi ile alakalı en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü basamağında 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer alıyor.
Listenin dördüncü basamağında ise 676 milyon 261 bin 752 lirayla Mehmet Sinan Tara yer aldı.
Listenin, 5, 6 ve 8'inci sırasındaki kişiler isimlerinin açıklanmamasını istedi.
Listede yedinci basamakta 557 milyon 655 bin 112 lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu basamakta 448 milyon 694 bin 701 lirayla Mehmet Cengiz, onuncu sırada 430 milyon 317 bin 466 lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı.
İŞTE İLK 100 İSİM
Listenin tamamı ise aşağıdaki şekilde:
| SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI | İLİ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.991.536.760,62 | İSTANBUL |
| 2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.502.027.660,87 | İSTANBUL |
| 3 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 830.795.072,17 | ANKARA |
| 4 | MEHMET SİNAN TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 676.261.751,92 | İSTANBUL |
| 5 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 6 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 7 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 557.655.112,13 | ANKARA |
| 8 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 9 | MEHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 448.694.700,95 | İSTANBUL |
| 10 | CEYDA LALE TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 430.317.465,73 | İSTANBUL |
| 11 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 12 | AHMET CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 417.497.090,84 | İZMİR |
| 13 | MEHMET ÖMER KOÇ | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 414.993.536,41 | İSTANBUL |
| 14 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 15 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 16 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 17 | EKREM CENGİZ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 397.509.699,21 | İSTANBUL |
| 18 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 19 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 20 | VELİ ERGİN İMRE | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 297.765.221,63 | İSTANBUL |
| 21 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 22 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 23 | GÖNENÇ GÜRKAYNAK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 285.236.270,10 | İSTANBUL |
| 24 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 25 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 26 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 27 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 28 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 29 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 30 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 31 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 32 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 33 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 34 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 35 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 36 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 37 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 38 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 39 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 40 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 41 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 42 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 43 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 44 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 45 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 46 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 47 | AGAH MEHMET TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 168.529.070,54 | İSTANBUL |
| 48 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 49 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 50 | BİLGİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 165.864.894,40 | İSTANBUL |
| 51 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 52 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 53 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 54 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 55 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 56 | AHMET FİRUZHAN KANATLI | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 151.516.246,28 | ESKİŞEHİR |
| 57 | AYŞE GÜLÇİN İMRE HOPPE | ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ | 150.142.217,21 | İSTANBUL |
| 58 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 59 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 60 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 61 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 62 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 63 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 64 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 65 | SEMAVİ YORGANCILAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 131.754.335,46 | İSTANBUL |
| 66 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 67 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 68 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 69 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 70 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 71 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 72 | ALİ GÜLÇELİK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 128.041.312,05 | İSTANBUL |
| 73 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 74 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 75 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 76 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 77 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 78 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 79 | HAYRETTİN REŞAT KÖYMEN | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 120.429.754,44 | ANKARA |
| 80 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 81 | RAMAZAN ARITÜRK | HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ | 120.032.899,04 | İSTANBUL |
| 82 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 83 | ŞARIK ÖMER TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 118.650.538,13 | İSTANBUL |
| 84 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 85 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 86 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 87 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 88 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 89 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 90 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 91 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 92 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 93 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 94 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 95 | FATMA ESRA TARA | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 106.885.979,33 | İSTANBUL |
| 96 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 97 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 98 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 99 | (*) | (*) | (*) | (*) |
| 100 | (*) | (*) | (*) | (*) |
KURUMLARDA ZİRAAT BANKASI BİRİNCİ
2025 yılı ile alalaklı vergilendirme döneminde en çok kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci sırada kendisine yer buldu.
Listenin ikinci basamağındaki kurum isminin adının açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Türkiye Vakıflar Bankası üçüncü basamakta yer buldu.
MÜKELLEF SAYISI 5,5 MİLYONUN ÜZERİNDE
Paylaşılan verilere göre, 2025 vergilendirme dönemi için Türkiye genelinde toplam 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından senelik gelir vergisi beyannamesi sunuldu. Sunulan beyannamelerle toplam 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 TL matrah beyan edilirken, bu tutar üstünden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 TL gelir vergisi tahakkuk etti. Türkiye genelinde mükellef başına düşen ortalama matrah 428 bin 651 TL olarak kaydedilirken, mükellef başına tahakkuk eden ortalama gelir vergisi ise 127 bin 187 TL oldu.
İLK 100 MÜKELLEFİN 78'İ İSTANBUL'DA
En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin şehirlere göre dağılımında İstanbul 78 mükellef ile ilk basamakta yer aldı. İstanbul'u 10 mükellef ile Ankara ve 3 mükellef ile İzmir izledi. Kocaeli’den 2 mükellefin girdiği listede Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük illerinden de birer mükellef kendilerine yer buldu.
Üç büyük il arasında yer alan İstanbul, 1 milyon 524 bin 70 mükellef sayısı ile Türkiye genelinin yüzde 27,28'ini oluşturdu. İstanbul'da beyan edilen 1 trilyon 121 milyar 976 milyon 459 bin 60 TL matrah toplam matrahın yüzde 46,85'ine karşılık gelirken, tahakkuk eden 360 milyar 465 milyon 766 bin 582 TL gelir vergisi ise Türkiye genelindeki toplam tahakkukun yüzde 50,73'ünü oluşturdu.
Ankara'da 510 bin 633 mükellef (yüzde 9,14 pay) tarafından 231 milyar 797 milyon 385 bin 439 TL matrah (yüzde 9,68 pay) beyan edildi ve 68 milyar 542 milyon 444 bin 998 TL gelir vergisi (yüzde 9,65 pay) tahakkuk etti. İzmir ise 423 bin 764 mükellef (yüzde 7,59 pay) ile 169 milyar 91 milyon 760 bin 121 TL matrah (yüzde 7,06 pay) üstünden 48 milyar 379 milyon 789 bin 559 TL gelir vergisi (yüzde 6,81 pay) tahakkukuna ulaştı.
Üç büyük şehrin dışında kalan diğer şehirlerde toplam 3 milyon 128 bin 293 mükellef (yüzde 55,99 pay) beyannamelerini verdi. Bu şehirlerde verilen matrah tutarı 871 milyar 903 milyon 216 bin 50 TL ile toplam matrahın yüzde 36,41'ini meydana getirirken, tahakkuk eden gelir vergisi ise 233 milyar 177 milyon 104 bin 213 TL ile toplam tutarın yüzde 32,81'ine tekabül etti.
